Fizik ABD Fizik Doktora Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Fizik Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Doktora Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Fizik ABD Fizik Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans ve/veya yüksek lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-b) de belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programında öğrenim gören öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180 -240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Fizik Bölümü'nün Doktora Programı, Fizik alanında teorik ve deneysel bilgisini arttırmak isteyen uzman fizikçi ve akademisyen olmak isteyenler için tasarlanmış bir programdır. Fizik Doktora Programı, araştırma ve teori ağırlıklı içeriğiyle, geleceğin alanında saygı duyulan akademisyenlerini ve üst düzey fizikçilerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Bölüm mezunları, Ülkemiz ve yabancı ülke endüstrisi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde, kamu ve özel kurum-kuruluşlarda, araştırma enstitülerinde farklı kademelerde Doktor Fizikçi olarak görev alabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir. (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir (7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180-240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, etik değerleri özümsemiş, dünyada ki bilimsel gelişmelerin farkında olan, hayat boyu öğrenmenin önemini kavramış, çevresiyle her seviyede iletişim kurabilen çağdaş birey olarak yetişir
- Fizik alanında edindiği bilgileri, kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, verileri yorumlayabilir, analiz edebilir ve teknolojiye uygular
- Teknolojide Fizik ile ilgili problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisine sahip olur
- Karşılaştığı problem çözümünde, bilimsel muhakeme yeteneğini kullanır
- Alanında özgün çalışmalar yapar, tezler öne sürer, bilimsel çalışmalar ve tartışmalar yürütür
- Fizik alanında edindiği bilgi ve deneyimlerini, üretim alanında karşılaştığı problemlerin çözümünde kullanır, kamu ve özel kuruluşlarda danışmanlık hizmeti verir.
- Fizik alanında edindiği bilgi ve deneyimlerini akademik çevrede öğretim hizmeti olarak kullanır
- Fizik alanında edindiği bilgileri, yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir, disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
- Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini Fizik problemlerine uygulayabilir, bunlarla ilgili çözüm önerileri geliştirebilir, gerektiğinde uygun deney seti kurabilir, ölçüm yapabilir ve sonuçları yazılı ve sözlü olarak kişi ve kurumlara doğru ve etkin bir şekilde aktarabilir.
- Fizik alanında edindiği bilgileri kullanarak özgün fikirler üretebilir, yeni teknolojik ürünler geliştirir.
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ELEC 1 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ELEC 2 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ELEC 3 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ELEC 4 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ELEC 5 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ELEC 6 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ELEC 7 | Seçmeli 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ELEC 8 | Seçmeli 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
240 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ6104 | İleri Fotonik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FIZ6103 | Galaksi Kümeleri X-ışını Analizleri | 2 | 0 | 1 | 3 | 7.5 | |
FIZ6107 | Uygulamalı Katıhal Fiziği 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FIZ6108 | Uygulamalı Katıhal Fiziği 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FIZ6106 | Organik Elektronik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FIZ6110 | Yarıiletken Fiziği-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FIZ6111 | Yarıiletken Fiziği-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FIZ6105 | Kuantum Mekaniği 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FIZ6202 | Elektromagnetik Teori-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FIZ6209 | Yarıiletken Elektroniği I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FIZ6201 | Çekirdek Teorisi 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
FIZ6107 | Uygulamalı Katıhal Fiziği 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
FIZ6108 | Uygulamalı Katıhal Fiziği 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
FIZ6106 | Organik Elektronik | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
FIZ6110 | Yarıiletken Fiziği-1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
FIZ6111 | Yarıiletken Fiziği-2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
FIZ6105 | Kuantum Mekaniği 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
FIZ6202 | Elektromagnetik Teori-2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
FIZ6209 | Yarıiletken Elektroniği I | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 |
FIZ6103 | Galaksi Kümeleri X-ışını Analizleri | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
FIZ6104 | İleri Fotonik | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
FIZ6201 | Çekirdek Teorisi 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
FIZ6000 | Doktora Tezi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yettkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-2 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-3 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-4 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-5 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-6 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-7 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-8 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-9 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-10 | X | X | X | X | X | X | X |