Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nanoteknoloji I | FIZ4230 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Fizik Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Fizik Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Mehmet Hikmet Yükselici |
Dersi Veren(ler) | Serap Güneş |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Nanobilim kavramlarının ve tekniklerinin verilmesi. Yeni nano-malzemelerin tanıtılması |
---|---|
Dersin İçeriği | Nanoteknolojinin gerekçeleri /Nanofiziğin temel kavramları/Yeni nano-malzemelerin tanıtımı/Nano yapılar üzerinde ölçüm teknikler;Spektroskopi,taramalı tünel mikroskopisi, Atomik kuvvet mikroskopisi/Karbon Nanotüpler/Grafen. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Fizik alanındaki güncel bilgilere, yazılımlara, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. Fizik ile ilgili kaynakları kullanabilecek düzeyde bilgi donanımına sahip olur.
- Fizik teorileri konularında kuramsal bilgiye sahip olur.
- Fizik alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilir
- Deneysel verileri gerektiği biçimde değerlendirebilir.
- Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir ve analiz edebilir.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Giriş: Niçin nanoteknoloji? | Ders Kitabı |
2 | Fiziksel sistemlerin küçüklük sınırları | Ders Kitabı |
3 | Nanoteknolojinin temel kavramları: Elektronlar ve fotonlar | Ders Kitabı |
4 | Nanoteknolojinin temel kavramları: Atomlar, iyonlar ve moleküller | Ders Kitabı |
5 | Nanoteknolojinin temel kavramları: Metaller ve yarı-iletkenler | Ders Kitabı |
6 | Manyetik malzemeler (Bilgisayar hafıza birimleri) | Ders Kitabı |
7 | Yeni tür karbon malzemeler (Fulerenler, karbon nano-tüpler)Yeni tür karbon malzemeler (Fulerenler, karbon nano-tüpler) | Ders Kitabı |
8 | Karbon Nanotüplerin Elektronik yapıları | Ders Kitabı |
9 | Karbon Nanotüplerde Metal- yarıiletken geçişleri | Ders Kitabı |
10 | Grafen | G.DERELİ ders notları |
11 | Grafenin Elektronik yapısı | G.DERELİ ders notları |
12 | Nanoyapılar üzerinde ölçüm teknikleri: Spektroskopi | Ders Kitabı |
13 | Nanoyapılar üzerinde ölçüm teknikleri: STM | Ders Kitabı |
14 | Nanoyapılar üzerinde ölçüm teknikleri: AFM | Ders Kitabı |
15 | Vize (uygun hafta) | |
16 | Final haftası |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 2 | 20 |
Sunum/Jüri | 1 | 20 |
Projeler | 1 | 20 |
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | ||
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 2 | 6 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | 1 | 10 | |
Sunum / Seminer | 1 | 10 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 2 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|