Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nanoteknoloji 2 | FIZ4220 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Fizik Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Fizik Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Mehmet Hikmet Yükselici |
Dersi Veren(ler) | Serap Güneş |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Yeni nano-malzemelerin ve aygıtların tanıtılması;Nanoboyut un kazandırdığı/; Mekanik özellikleri; Elektronik yapıları. |
---|---|
Dersin İçeriği | Tek eksenli gerilim altında deforme olmuş karbon nanotüplerin yapısal elastik ve elektronik özellikleri; Nano ölçekte kusurlar/; Süperplastik Karbon Nanotüpler/;Karbon Nanotüplerde Young Modülü Tayini/ Alan Etkili Karbon Nanotüp Transistörlerde Etkin Anahtarlama Mekanizması /; Nano boyutta kusurların elektronik yapıya etkisi; Grafen Tabanlı Nano mimari de elektronik işlev/; İki Boyutlu Biçimsiz Karbon İçin Grafen Noktasal Kusurları/Carbon; Grafen Bazlı Süperkapasitörler;MoS2 Nanoşeritler ve elektronik özellikleri; Grafen Transistörler; Kuantum noktalar; Sensörler ve nano-makineler; Biyomedikal uygulamaları |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Fizik alanındaki güncel bilgilere, yazılımlara, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. Fizik ile ilgili kaynakları kullanabilecek düzeyde bilgi donanımına sahip olur.
- Fizik teorileri konularında kuramsal bilgiye sahip olur.
- Fizik alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilir.
- Deneysel verileri gerektiği biçimde değerlendirebilir.
- Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir ve analiz edebilir
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Tek eksenli gerilim altında deforme olmuş karbon nanotüplerin yapısal, elastik ve elektronik özellikleri | G. DERELİ Ders Notları |
2 | Nano ölçekte kusurlar | G. DERELİ Ders Notları |
3 | Süperplastik Karbon Nanotüpler/;Karbon Nanotüplerde Young Modülü Tayini | G. DERELİ Ders Notları |
4 | Alan Etkili Karbon Nanotüp Transistörlerde Etkin Anahtarlama Mekanizması | G. DERELİ Ders Notları |
5 | Nano boyutta kusurların elektronik yapıya etkisi | G. DERELİ Ders Notları |
6 | Grafen Tabanlı Nano mimari de elektronik işlev | G. DERELİ Ders Notları |
7 | İki Boyutlu Biçimsiz Karbon İçin Grafen Noktasal Kusurları | G. DERELİ Ders Notları |
8 | Grafen Bazlı Süperkapasitörler | G. DERELİ Ders Notları |
9 | MoS2 Nanoşeritler ve elektronik özellikleri | G. DERELİ Ders Notları |
10 | Grafen Transistörler | G. DERELİ Ders Notları |
11 | Kuantum noktalar | G. DERELİ Ders Notları |
12 | Sensörler ve nano-makineler | G. DERELİ Ders Notları |
13 | Biyomedikal uygulamalar | G. DERELİ Ders Notları |
14 | Biyomedikal uygulamalarII | G. DERELİ Ders Notları |
15 | Vize (uygun hafta) | G. DERELİ Ders Notları |
16 | Final haftası | G. DERELİ Ders Notları |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 2 | 20 |
Sunum/Jüri | 1 | 20 |
Projeler | 1 | 20 |
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | ||
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 2 | 6 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | 1 | 10 | |
Sunum / Seminer | 1 | 10 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 2 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|