Fizik Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Fizik Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Direktörü | Serap Güneş | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programın Türü | Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Fizik Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | YTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Fizik Lisans programının amacı Fizik alanında, uluslararası düzeyde rekabet edebilen, temeli sağlam ve bilgilerini güncelleyebilen, düşünen, araştıran ve üreten fizikçiler yetiştirmektir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Fizikçi olarak mezun olan öğrenciler, tezsiz yüksek lisans yaparak özel okul ve dershanelerde, Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı okullarda öğretmen olarak çalışabilecekleri gibi üniversitelerde akademik kariyerlerine devam edebilmektedirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | Başarı değerlendirmesia) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır. Başarı notu(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır. a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.
K: Kalır İ: İzinli M: Muaf E: Eksik 2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır. 3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür. 6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz. Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Fizik alanındaki güncel bilgilere, yazılımlara, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. Fizik ile ilgili kaynakları kullanabilecek düzeyde bilgi donanımına sahip olur.
- Fizik teorileri konularında kuramsal bilgiye sahip olur.
- Fizik ile ilgili konularda bağımsız olarak ve paydaşlarıyla ortaklaşa çalışmalar yürütebilir ve Soyut- analitik düşünme yeteneğini kullanabilir.
- Güncel problemleri fiziksel yöntemlerle çözümleyebilir ve Fizik bilimini etkin olarak uygulayabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı- programlama tekniği bilgisine sahip olur.
- Fizik alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilir.
- Deneysel verileri gerektiği biçimde değerlendirebilir.
- Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir ve analiz edebilir.
- Fiziksel problemleri tanımlayabilir, teorilere ve deneylere dayalı çözüm önerileri geliştirebilir, uygun deney seti kurabilir , ölçüm yapabilir ve sonuçları değerlendirerek, analiz yapabilir.
- Problemlerde karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
- Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik programları planlayabilir ve yönetebilir.
- Edindiği bilgi ve becerileri eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirebilir, fizik ile ilgili yeni konuları öğrenebilir, fizik konularında ders ve seminer verebilir.
- Öğrenmeye ilişkin ihtiyaçları belirleyebilir ve öğrenme sürecini yönlendirebilir, yaşam boyu öğrenmeye özgün tutumlar geliştirebilir.
- Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir. Fizik ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak kişi ve kurumlara aktarabilir.
- Düşüncelerini, sorunlara çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyebilir. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
- . Fizik biliminin gerektirdiği düzeyde sınav yazılımı ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilir.
- Fiziğin kullandığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
- Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MAT1071 | Matematik 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
KIM1170 | Genel Kimya | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
TDB1031 | Türkçe 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MDB1031 | İleri İngilizce I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FIZ1991 | Fizik 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | |
ATA1031 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
SEC0001 | Sosyal Seçmeli 1-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MAT1072 | Matematik 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
TDB1032 | Türkçe 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MDB1032 | İleri İngilizce II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FIZ1992 | Fizik 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | |
FIZ1032 | Fizik Lab 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
ATA1032 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
SEC0002 | Sosyal Seçmeli 1-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ2091 | Fizik 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
FIZ2051 | Fizik Lab 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
FIZ2061 | Fizikte Matematik Yöntemler 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
FIZ2071 | Fizikte Diferansiyel Denklemler | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
MDB2051 | İngilizce Okuma ve Konuşma | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
SEC0003 | Sosyal Seçmeli 2-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
SEC0004 | Sosyal Seçmeli 2-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
SEC0005 | Sosyal Seçmeli 2-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ2082 | Modern Fizik | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
FIZ2092 | Fizik Lab.3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
FIZ2102 | Klasik Mekanik | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
FIZ2112 | Termodinamiğe Giriş | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
FIZ2122 | Mesleki İngilizce I | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
ENF1170 | Temel Bilgisayar Bilimleri | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ3131 | Kuantum Fiziği 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
FIZ3141 | Fizikte Sayısal Çözümleme | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
FIZ3151 | ELEKTRONİK 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
FIZ3161 | Mesleki İngilizce II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SEC0006 | Seçmeli 1-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SEC0007 | Seçmeli 1-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SEC0008 | Sosyal Seçmeli 3-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ3162 | Kuantum Fiziği 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
FIZ3172 | Klasik Elektromanyetik Teori | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
FIZ3182 | FOTONİK | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0009 | Seçmeli 1-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SEC0010 | Mesleki Seçmeli 1-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SEC0011 | Mesleki Seçmeli 1-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SEC0012 | Mesleki Seçmeli 1-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ4191 | İstatistik Fiziğe Giriş | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
SEC0013 | Mesleki Seçmeli 2-1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
SEC0014 | Mesleki Seçmeli 2-2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
SEC0015 | Mesleki Seçmeli 3-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SEC0016 | Mesleki Seçmeli 3-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SEC0017 | Seçmeli 2-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SEC0018 | Seçmeli 2-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ4000 | Bitirme Çalışması | 0 | 10 | 0 | 5 | 12 | |
SEC0019 | Mesleki Seçmeli 4-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SEC0020 | Mesleki Seçmeli 5-1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
SEC0021 | Mesleki Seçmeli 6-1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
SEC0022 | Seçmeli 2-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SEC0023 | Seçmeli 2-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
240 Program Toplam AKTS: | |||||||
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ3322 | Polimer Fiziğine Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
FIZ3332 | Ses Fiziği | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
FIZ3342 | Fiziğin Günlük Hayattaki Bazı Uygulamaları 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
FIZ3352 | Fizikte Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
FIZ3362 | Fiziğin Tarihsel Gelişimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
FIZ3392 | Fizikte Matematik Yöntemler 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
FIZ3372 | Mesleki Terminoloji 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
FIZ3382 | Atom ve Molekül Fiziği | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ4401 | Katıhal Fiziği 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
FIZ4411 | Çekirdek Fiziği 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
FIZ4421 | TEMEL TANECİKLER | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ4431 | Polimerlerin Mekanik Özellikleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
FIZ4441 | Biyofizik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
FIZ4451 | Mesleki Terminoloji 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
FIZ4461 | Elektrik Devrelerine Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
FIZ4491 | Nükleer Radyasyonun Algılanması ve Ölçülmesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
FIZ4471 | Fiziğin Günlük Hayattaki Bazı Uygulamaları 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ4481 | SAĞLIK FİZİĞİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
FIZ4512 | Sıvıhal Fiziğine Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
FIZ4522 | Hidrojen Enerjisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
FIZ4532 | Atmosfer Fiziği | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
FIZ4502 | X-Işınları | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
FIZ4552 | Nükleer Veri Toplanması ve Değerlendirilmesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
FIZ4542 | İnce Film Fiziğine Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Mesleki Seçmeli 5 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ4562 | Elektronik II | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
FIZ4572 | Çekirdek Fiziği 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
FIZ4582 | Katıhal Fiziği 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
Mesleki Seçmeli 6 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ4592 | Elektronik Lab.1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
FIZ4602 | Elektronik Lab.2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
FIZ4612 | ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ LAB. | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
FIZ4622 | Çekirdek Fiziği Laboratuvarı | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ITC1020 | Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB4011 | Almanca Dil Becerilerine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB4041 | Almanca Okuma Konuşma | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Sosyal Seçmeli 2 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ITB2080 | Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB2090 | Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB2030 | Bilim Felsefesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Sosyal Seçmeli 3 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ITB3010 | Sosyoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3020 | Felsefeye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3270 | İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3550 | İnsan Hakları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3310 | Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3390 | Uygarlık Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Seçmeli Dersler 1 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ3260 | Optik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
FIZ3270 | Maddenin Elektrik ve Manyetik özelliklerine Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
FIZ3990 | Solar Enerji | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
FIZ3290 | Astrofizik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
FIZ3390 | Maddenin Yapısına Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
FIZ3380 | Güneş Pilleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Seçmeli Dersler 2 | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ4210 | Holografi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
FIZ4230 | Nanoteknoloji I | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
FIZ4220 | Nanoteknoloji 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
FIZ4240 | Spektroskopi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
FIZ4250 | Çok Parçıklı Sistemlere Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
FIZ1991 | Fizik 1 | 4 | 5 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ATA1031 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
KIM1170 | Genel Kimya | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
TDB1031 | Türkçe 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
MDB1031 | İleri İngilizce I | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
MAT1071 | Matematik 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
FIZ2091 | Fizik 3 | 4 | 5 | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FIZ2051 | Fizik Lab 2 | 4 | - | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FIZ2061 | Fizikte Matematik Yöntemler 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FIZ2071 | Fizikte Diferansiyel Denklemler | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
MDB2051 | İngilizce Okuma ve Konuşma | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
SEC0003 | Sosyal Seçmeli 2-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
SEC0004 | Sosyal Seçmeli 2-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
SEC0005 | Sosyal Seçmeli 2-3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
FIZ2082 | Modern Fizik | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
FIZ2092 | Fizik Lab.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
FIZ2102 | Klasik Mekanik | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - |
FIZ2112 | Termodinamiğe Giriş | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
FIZ2122 | Mesleki İngilizce I | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ENF1170 | Temel Bilgisayar Bilimleri | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
FIZ1992 | Fizik 2 | 4 | 5 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
