Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ses, Titreşim ve Gürültü Analizleri | FIZ5318 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Fizik ABD Endüstriyel Fizik Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim) |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Fizik Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Zeynel Yalçın |
Dersi Veren(ler) | Serap Güneş |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Ses, Titreşim ve Gürültü ile ilgili temel kavramların verilmesi |
---|---|
Dersin İçeriği | Temel ses ve titreşim bilgisi, Ses ve titreşim kaynakları, Çevresel gürültü, Gürültünün Ölçülmesi, Gürültünün önlenmesi ve gürültüden korunma |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler Fizik alanında edindiği bilgileri teknolojiye uygulayabilir.
- Öğrenciler deneysel verileri gerektiği biçimde değerlendirebilir.
- Öğrenciler alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir ve analiz edebilir.
- Öğrenciler teknolojide Fizik ile ilgili problemleri tanımlayabilir. Bunlarla ilgili çözüm önerileri geliştirebilir, uygun deney seti kurabilir, ölçüm yapabilir ve sonuçları değerlendirerek analiz yapabilir.
- Öğrenciler Fizik ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak kişi ve kurumlara doğru ve etkin aktarabilir.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Ses dalgalarının özellikleri | Ders notu |
2 | Harmonik olmayan ses dalgaları | Ders notu |
3 | Ses gücü ve ses basıncı düzeyi | Ders notu |
4 | Ses şiddeti ve düzeyi | Ders notu |
5 | Frekans analizi | Ders notu |
6 | Gürültü kavramı | Ders notu |
7 | Ara sınav | Ders notu |
8 | Gürültünün kaynakları | Ders notu |
9 | Gürültünün ölçülmesi | Ders notu |
10 | Gürültünün zararları ve gürültüden korunma | Ders notu |
11 | Temel titreşim bilgisi | Ders notu |
12 | Titreşim ölçümü | Ders notu |
13 | Titreşimin yayılması | Ders notu |
14 | Titreşimin sönümlenmesi | Ders notu |
15 | Genel tekrar | Ders notu |
16 | Final haftası | Ders notu |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 1 | 30 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 8 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 5 | 10 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 12 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 12 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|