Fizik Bölümü Dersler
Lisans Seviyesi
Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
FIZ3290 | Astrofizik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
FIZ4532 | Atmosfer Fiziği | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
FIZ3382 | Atom ve Molekül Fiziği | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
FIZ4612 | ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ LAB. | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
FIZ4000 | Bitirme Çalışması | 0 | 10 | 0 | 5 | 12 |
FIZ4441 | Biyofizik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
FIZ4411 | Çekirdek Fiziği 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
FIZ4572 | Çekirdek Fiziği 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
FIZ4622 | Çekirdek Fiziği Laboratuvarı | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
FIZ4250 | Çok Parçıklı Sistemlere Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
FIZ4461 | Elektrik Devrelerine Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
FIZ3151 | ELEKTRONİK 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
FIZ4562 | Elektronik II | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
FIZ4592 | Elektronik Lab.1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
FIZ4602 | Elektronik Lab.2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
FIZ3342 | Fiziğin Günlük Hayattaki Bazı Uygulamaları 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
FIZ4471 | Fiziğin Günlük Hayattaki Bazı Uygulamaları 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
FIZ3362 | Fiziğin Tarihsel Gelişimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
FIZ1001 | Fizik 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 |
FIZ1991 | Fizik 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 |
FIZ1002 | Fizik 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 |
FIZ1992 | Fizik 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 |
FIZ2091 | Fizik 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 |
FIZ1032 | Fizik Lab 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
FIZ2051 | Fizik Lab 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
FIZ2092 | Fizik Lab.3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
FIZ2071 | Fizikte Diferansiyel Denklemler | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
FIZ3352 | Fizikte Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
FIZ2061 | Fizikte Matematik Yöntemler 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
FIZ3392 | Fizikte Matematik Yöntemler 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
FIZ3141 | Fizikte Sayısal Çözümleme | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
FIZ3182 | FOTONİK | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
FIZ3380 | Güneş Pilleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
FIZ4522 | Hidrojen Enerjisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
FIZ4210 | Holografi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
FIZ4542 | İnce Film Fiziğine Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
FIZ4191 | İstatistik Fiziğe Giriş | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
FIZ4401 | Katıhal Fiziği 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
FIZ4582 | Katıhal Fiziği 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
FIZ3172 | Klasik Elektromanyetik Teori | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 |
FIZ2102 | Klasik Mekanik | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 |
FIZ3131 | Kuantum Fiziği 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 |
FIZ3162 | Kuantum Fiziği 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 |
FIZ3270 | Maddenin Elektrik ve Manyetik özelliklerine Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
FIZ3390 | Maddenin Yapısına Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
FIZ2122 | Mesleki İngilizce I | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
FIZ3161 | Mesleki İngilizce II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
FIZ3372 | Mesleki Terminoloji 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
FIZ4451 | Mesleki Terminoloji 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
FIZ2082 | Modern Fizik | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 |
FIZ1951 | Mühendisler için Yarıiletken Fiziği 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ4220 | Nanoteknoloji 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
FIZ4230 | Nanoteknoloji I | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
FIZ4491 | Nükleer Radyasyonun Algılanması ve Ölçülmesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
FIZ4552 | Nükleer Veri Toplanması ve Değerlendirilmesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
FIZ3260 | Optik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
FIZ3322 | Polimer Fiziğine Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
FIZ4431 | Polimerlerin Mekanik Özellikleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
FIZ4481 | SAĞLIK FİZİĞİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
FIZ3332 | Ses Fiziği | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
FIZ4512 | Sıvıhal Fiziğine Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
FIZ3990 | Solar Enerji | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
FIZ4240 | Spektroskopi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
9031150 | Temel Bilgisayar Bilimleri | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
FIZ4421 | TEMEL TANECİKLER | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
FIZ2112 | Termodinamiğe Giriş | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
FIZ4502 | X-Işınları | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Yüksek Lisans Seviyesi
Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
FZL5101 | Advanced Statistical Physics 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5301 | Amorf-Kristal Silisyum Hetero-eklem Tabanlı Güneş Pillerinin Fiziği ve Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5401 | Biyofizik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5302 | Biyofotonik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5102 | Çekirdek Teorisi 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5103 | Çok Parçacık Fiziği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5303 | Doğrusal Olmayan Fizik Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5002 | Dönem Projesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
FIZ5104 | Elektromagnetik Teori 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5304 | ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5123 | Fizikte Kimyasal Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5105 | Fizikte Sayısal Analiz Yöntemleri 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5106 | Fizikte Sayısal Analiz Yöntemleri 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5107 | Fizikte Uygulamalı Matematik Metodlar 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5120 | Genel İzafiyet Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5108 | İleri Atom ve Molekül Fiziği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5109 | İleri Fizikte Matematik Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5101 | İleri İstatistik Fizik 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5120 | İleri İstatistik Fizik 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5111 | İnce Film Fiziği 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5119 | İnce Film Fiziği 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5126 | Kozmolojiye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5112 | Kuantum Mekaniği 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5113 | Laser Fiziği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5305 | Laser ve İletişim Teknolojilerindeki Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5306 | Lazer Güvenliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5307 | Lazer ve Endüstriyel Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5308 | LED ve Elektroniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5309 | Malzeme Geliştirme ve Karakterizasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5170 | Manyetik Malzemeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5311 | Nano-manyetik malzemeler ve teknolojik uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5310 | Nanofotonik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5312 | Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5313 | Optik Metroloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5314 | Optik Mühendislik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5315 | Optik Tarihlendirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5316 | Optik Teknolojiler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5125 | Parçacık Dedektörleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5121 | Parçacık Fiziğinde Monte Carlo Yöntemi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5402 | Radyasyon Algılama ve Ölçüm Laboratuvarı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5403 | Radyasyon Dozimetri ve Spektroskopik Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5124 | Radyasyon Dozimetrisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5404 | Radyasyon Fiziği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5405 | Radyasyondan Korunma | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5406 | Radyasyonun Algılanması ve Enstrümantasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5407 | Radyobiyoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5408 | Radyoekoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5001 | Seminer | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
FIZ5317 | SENSÖRLER VE UYGULAMALARI | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5318 | Ses, Titreşim ve Gürültü Analizleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5127 | Sıvı Kristallerin Fiziksel Özellikleri I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5128 | Sıvı Kristallerin Fiziksel Özellikleri II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5319 | Spektroskopik Teknikler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5320 | Temel Ölçme ve Kalibrasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5115 | Teorik Klasik Mekanik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5409 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5420 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5410 | Tıpta Lazer Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5321 | Uygulamalı Modern Fizik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
-- | UZMANLIK ALAN Dersi (Yüksek Lisans) | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5116 | X-Işını Uygulamaları-I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5117 | X-Işını Uygulamaları-II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
0004321 | Yarıiletken Nanomalzemeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5118 | Yukarı Atmosfer Fiziği 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5122 | Yüksek Enerji Fiziğinde Bilgisayar Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
Doktora Seviyesi
Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
FIZ6201 | Çekirdek Teorisi 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
FIZ6202 | Elektromagnetik Teori-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ6103 | Galaksi Kümeleri X-ışını Analizleri | 2 | 0 | 1 | 3 | 7.5 |
FIZ6104 | İleri Fotonik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ6105 | Kuantum Mekaniği 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ6195 | Nötron Fiziği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ6194 | Nükleer Reaktör Fiziği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ6106 | Organik Elektronik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ6001 | Seminer | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ6192 | Sıvı Hal Fiziği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ6107 | Uygulamalı Katıhal Fiziği 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ6108 | Uygulamalı Katıhal Fiziği 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
- | UZMANLIK ALAN Dersi (DOKTORA) | 5 | 0 | 0 | 5 | 7.5 |
FIZ6209 | Yarıiletken Elektroniği I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ6110 | Yarıiletken Fiziği-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ6111 | Yarıiletken Fiziği-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |