Sanat ve Tasarım ASD Müzecilik Yüksek Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Sanat ve Tasarım | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sanat ve Tasarım ASD Müzecilik Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Programın amacı; müzelerin toplumla iletişim içinde ve toplumun kültürel gelişimine katkıda bulunan kurumlar olması yönünde, çağdaş bir müzecilik anlayışının gelişmesine katkıda bulunmak ve Türkiye’de müzeciliğin bilimsel bir disiplin olarak benimsenmesini sağlamaktır. Program, bu amaçlar doğrultusunda; müzeciliği geliştirmek ve farklı disiplinlerden gelen öğrencilere müzeciliğin yönetim, koruma, belgeleme, araştırma, sergileme, eğitim, halkla ilişkiler, iletişim ve koleksiyon geliştirme alanlarında mesleki nitelikler kazandırmak üzere yapılandırılmıştır. Projeler ve uygulamalı çalışmalarla, öğrencilere, teorik bilgiyi uygulamaya aktarma olanağı da sağlanmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Müzecilik Yüksek Lisans Programı mezunları mesleki ve etik sorumluluk anlayışını benimsemiş; müzecilik alanında ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve ilişkili literatürü takip eden; alanında karşılaşılan sorunlara çağdaş, bilimsel ve teorik bilgiyi kullanarak yaratıcı ve pratik çözüm önerileri geliştirebilen; yaşamboyu öğrenmeye yatkın bir mesleki profile sahip olurken, devlet müzeleri, özel müzeler, galeriler, kültür merkezleri, kültürel organizasyonlar ve kültür sektörünün çeşitli kademelerinde görev alabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Müzebilimle ilişkili terminolojiye ve temel kavramsal bilgiye sahip olurlar
- Müzeciliğin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrarlar
- Müzeciliğe ilişkin araştırmalar yürütebilir ve ilgili konferans ve dergilerde makaleler yayınlayabilir
- Müzebilimin kuramsal ve uygulamalı çalışmaları hakkında bilgi birikimine sahip olur ve bu bilgiyi sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirebilirler
- Edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilirler
- Müzecilikle ilgili sorunları tespit eder, tanımlar ve çözüm önerileri geliştirebilirler
- Müzecilikle ilgili sorunları bireysel ve ekip olarak çözebilir ve sorumluluk yüklenirler
- Müzecilikle ilgili projeler geliştirip, yürütebilirler
- Yaşamboyu öğrenmeye yatkındırlar
- Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip ederler
- Edindiği bilgi ve becerileri (hem) yazılı ve (hem de) sözlü olarak aktarabilirler
- Akademik çalışma ortamında bilgiyi paylaşabilir, ortak çalışabilir ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilirler
- Alanının gerektirdiği düzeyde teknolojiyi kullanabilirler
- Çalışmalarında kültürel bilimsel ve etik değerlere uygun hareket ederler
- Alanında edindiği bilgi ve becerilerini ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinlerarası çalışmalarda kullanırlar
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0005 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0007 | Seçmeli 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN5001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SAN5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SAN5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
120 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SAN5100 | Müze Eğitimi Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN5101 | Koleksiyonlar ve Sergileme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN5102 | Aydınlatma ve Koruma | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN5103 | Belgeleme Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN5104 | Müze Koleksiyonları ve Araştırma | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN5105 | Müze Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN5106 | Müzeler ve Toplum | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN5107 | Koleksiyon Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN5108 | Önleyici Koruma | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN5109 | Müzelerde Sergi Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN5110 | Müzelerde Risk Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN5111 | Müzelerde Proje Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN5112 | Müzeler ve Küratörlük | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
SAN5109 | Müzelerde Sergi Tasarımı | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
SAN5110 | Müzelerde Risk Yönetimi | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 |
SAN5111 | Müzelerde Proje Yönetimi | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
SAN5112 | Müzeler ve Küratörlük | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 |
SAN5100 | Müze Eğitimi Uygulamaları | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 |
SAN5101 | Koleksiyonlar ve Sergileme | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
SAN5102 | Aydınlatma ve Koruma | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
SAN5103 | Belgeleme Yöntemleri | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 |
SAN5104 | Müze Koleksiyonları ve Araştırma | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
SAN5105 | Müze Yönetimi | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
SAN5106 | Müzeler ve Toplum | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
SAN5107 | Koleksiyon Yönetimi | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
SAN5108 | Önleyici Koruma | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
SAN5001 | Seminer | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
SAN5000 | Yüksek Lisans Tezi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 |
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yettkinlik | |
PÇ-1 | X | |||||||
PÇ-2 | X | X | X | |||||
PÇ-3 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-4 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-5 | X | X | ||||||
PÇ-6 | X | X | ||||||
PÇ-7 | X | |||||||
PÇ-8 | X | |||||||
PÇ-9 | X | |||||||
PÇ-10 | X | |||||||
PÇ-11 | X | X | ||||||
PÇ-12 | X | |||||||
PÇ-13 | X | |||||||
PÇ-14 | X | |||||||
PÇ-15 | X |