Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı 2. Öğretim
Programı Sunan Akademik Birim | Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Direktörü | Kamelya Kavaklı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programın Türü | Ön Lisans Programı - İkinci Öğrenim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Ön Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı alanında Ön Lisans Derecesi (Teknik Programlar) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Bu programa 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde öğrenci alınır. Kayıt yaptıracak öğrencilerin bir başka örgün yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamaları şarttır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Önlisans derecesi ile Tekniker ünvanı kazanılmaktadır | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Önlisans düzeyinde eğitim-öğretim veren programımız sektörün teknik eleman gereksinimini karşılamak ve Bilgisayar Programcılığı konusunda nitelikli elemanlar yetiştirmek amacıyla eğitim vermektedir. Programımızda, öğrencilerimize programlama alt yapısı ve problem çözme yeteneği kazandırmak amacıyla, temel programlama bilgileri üzerinde önemle durulmakta, bunun yanında değişen teknolojiye paralel olarak veri tabanı uygulamaları, görsel programlama dilleri, Internet programcılığı, yerel ve genel ağlar konularında gerekli bilgiler verilmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Devlet kurumlarında tekniker olarak, Özel sektörde ara vasıflı eleman (tekniker) olarak, yazılım firmaları ve bilgi işlem bölümü bulunan tüm firmalarda sistem analisti, yazılımcı, IT sorumlusu olarak görev alabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan Dikey Geçiş sınavından öngörülen puanı alanlar fakültelerin Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği gibi bölümlerine geçiş yapabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma |
Başarı değerlendirmesia) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır. Başarı notu(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır. a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.
K: Kalır İ: İzinli M: Muaf E: Eksik 2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır. 3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür. 6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz. Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programın ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini “Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması ve en az 120 AKTS kredisini tamamlaması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Analitik düşünme yeteneği kazanır.
- Donanım, bilgisayar ağları ve işletim sistemlerini tanır ve sistem yönetme yeteneği kazanır.
- İstatistiksel konular ve nümerik yöntemler hakkında bilgi sahibi olur.
- Akış şemaları tasarımı ve temel programlama becerisi kazanır.
- İleri düzey programlama becerisi kazanır.
- Görsel ve Nesne tabanlı programlamayı öğrenir.
- İnternet programlama , Web sitesi tasarımı ve yönetimi becerisi kazanır.
- Masaüstü yayıncılık, kelime işlemci, hesaplama tablosu ve sunum programlarını etkin bir şekilde kullanır.
- Mikrobilgisayar ve mikrodenetleyicili sistemlerin yapısını, çalışma prensibini öğrenir ve programlanmasını yapabilir.
- Veritabanı tasarımı ve yönetimini öğrenir. Yapısal sorgulama dilini etkin bir biçimde kullanır.
- İngilizce dilini etkin biçimde kullanırlar.
- Bireysel olarak veya takımlarda etkin çalışır.
- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır, bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ATA1031 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TDB1031 | Türkçe I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MAT1033 | Matematik 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MDB1071 | Yabancı Dil I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
BIL1031 | Bilgisayarlı İstatistik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
BIL1011 | Ofis Yazılımları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
BIL1021 | Programlama Temelleri | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
BIL1071 | Bilgisayar Donanımı | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
ELEC 001 | Sosyal Seçmeli I | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ATA1032 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TDB1032 | Türkçe II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MAT1054 | Matematik 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MDB1072 | Yabancı Dil II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
BIL1052 | Grafik ve Animasyon | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
BIL1072 | Veri Tabanı I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
BIL1082 | Yazılım Mimarisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
BIL1092 | Sayısal Çözümleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
ELEC 002 | Mesleki Seçmeli I | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
ELEC 003 | Mesleki Seçmeli II | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
ELEC 004 | Sosyal Seçmeli II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BIL1001 | Mesleki Staj I | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BIL2011 | Kalite Güvencesi ve Standartları | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
BIL2121 | Veri Tabanı II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BIL2131 | Görsel Programlama I | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
BIL2051 | Nesne Tabanlı Programlama | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
BIL2041 | Mesleki Matematik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
BIL2061 | Internet Programcılığı I | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
ELEC 005 | Mesleki Seçmeli III | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
ELEC 006 | Mesleki Seçmeli IV | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BIL2012 | Mesleki Yabancı Dil | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
BIL2122 | Görsel Programlama II | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
BIL2162 | Araştırma Teknikleri ve Seminer | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BIL2132 | Sistem Analizi ve Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BIL2142 | Sistem Mimarileri | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
BIL2152 | Internet Programcılığı II | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
ELEC 007 | Mesleki Seçmeli V | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
ELEC 008 | Mesleki Seçmeli VI | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
BIL2001 | Mesleki Staj II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
120 Program Toplam AKTS: | |||||||
Sosyal Seçimlik | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BAN1211 | Genel İşletme | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
HAR1162 | İlk yardım | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BIL1102 | Bilgi ve İletişim Teknolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SER1601 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SER1603 | Fotografi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
ISS1061 | İLETİŞİM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
ELT1062 | Toplam Kalite Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
IKL9010 | Meslek Etiği | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
MKN1051 | Teknolojinin Bilimsel İlkeleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SER1604 | İşletme Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
MHS1701 | Girişimcilik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SER1602 | Çevre Koruma | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BSM1762 | Güzel Sanatlar | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Mesleki Seçimlik I | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BIL2141 | Web Projesi Yönetimi | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
BIL2151 | Visual Studio Uygulamaları | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
BIL2161 | Bilgisayar Yardımı İle Tasarım ve Modelleme | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
BIL2171 | Java Programlama | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
BIL2181 | Bilgisayar Oyunları Tasarımı ve Uygulama | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
Mesleki Seçimlik II | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BIL2212 | Mikroişlemciler ve Assembly | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
BIL2172 | Açık Kaynak İşletim Sistemi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
BIL2182 | Yönlendirilmiş Çalışma | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
BIL2192 | Yöneylem Araştırması | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
BIL2202 | Veri Madenciliği | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
BSM1762 | Güzel Sanatlar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 |
SER1602 | Çevre Koruma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
BAN1211 | Genel İşletme | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
HAR1162 | İlk yardım | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
BIL1102 | Bilgi ve İletişim Teknolojisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 |
SER1601 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
SER1603 | Fotografi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 |
ISS1061 | İLETİŞİM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 |
ELT1062 | Toplam Kalite Yönetimi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 |
IKL9010 | Meslek Etiği | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
MKN1051 | Teknolojinin Bilimsel İlkeleri | - | - | - | 5 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - |
SER1604 | İşletme Yönetimi | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 5 | - | - |
MHS1701 | Girişimcilik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 5 |
BIL1031 | Bilgisayarlı İstatistik | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
BIL1011 | Ofis Yazılımları | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 3 |
BIL1021 | Programlama Temelleri | 5 | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
BIL1071 | Bilgisayar Donanımı | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 |
TDB1031 | Türkçe I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
MAT1033 | Matematik 1 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
MDB1071 | Yabancı Dil I | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - |
ATA1031 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
BIL1092 | Sayısal Çözümleme | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
BIL1052 | Grafik ve Animasyon | 4 | 3 | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 2 | - | 5 | 3 |
BIL1072 | Veri Tabanı I | 2 | - | - | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | 3 | 2 |
BIL1082 | Yazılım Mimarisi | 5 | 4 | - | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
TDB1032 | Türkçe II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
MAT1054 | Matematik 2 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
BIL1001 | Mesleki Staj I | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 4 |
MDB1072 | Yabancı Dil II | - | 4 | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
ATA1032 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
BIL2051 | Nesne Tabanlı Programlama | 1 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
BIL2041 | Mesleki Matematik | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
BIL2011 | Kalite Güvencesi ve Standartları | 1 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
BIL2121 | Veri Tabanı II | 2 | - | - | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | 3 | 2 |
BIL2131 | Görsel Programlama I | - | - | - | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
BIL2061 | Internet Programcılığı I | 5 | - | - | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | 4 | - | 4 | - |
BIL2132 | Sistem Analizi ve Tasarımı | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 |
BIL2142 | Sistem Mimarileri | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
BIL2012 | Mesleki Yabancı Dil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 4 |
BIL2122 | Görsel Programlama II | - | - | - | 4 | 5 | 5 | 3 | - | - | 3 | - | 2 | 2 |
BIL2162 | Araştırma Teknikleri ve Seminer | 1 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 4 |
BIL2152 | Internet Programcılığı II | 5 | - | - | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | 4 | - | 4 | - |
BIL2001 | Mesleki Staj II | - | - | - | 5 | 4 | 4 | 5 | - | 3 | 4 | - | 3 | 3 |
BIL2141 | Web Projesi Yönetimi | 5 | - | - | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | 4 | - | 4 | - |
BIL2151 | Visual Studio Uygulamaları | 5 | - | - | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | 4 | - | 4 | - |
BIL2161 | Bilgisayar Yardımı İle Tasarım ve Modelleme | 5 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 4 |
BIL2171 | Java Programlama | 5 | - | - | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | 4 | - | 4 | - |
BIL2181 | Bilgisayar Oyunları Tasarımı ve Uygulama | 5 | - | - | 4 | - | 5 | - | - | - | 4 | - | 5 | 4 |
BIL2192 | Yöneylem Araştırması | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
BIL2202 | Veri Madenciliği | 4 | 2 | - | - | 5 | 2 | 2 | - | - | 4 | - | 2 | 2 |
BIL2212 | Mikroişlemciler ve Assembly | 5 | - | - | 4 | 5 | 4 | 5 | - | 5 | 4 | - | 4 | - |
BIL2172 | Açık Kaynak İşletim Sistemi | 5 | - | - | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | 4 | - | - | - |
BIL2182 | Yönlendirilmiş Çalışma | 1 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 4 |
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yettkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-2 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-3 | X | X | X | |||||
PÇ-4 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-5 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-6 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-7 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-8 | X | X | X | X | ||||
PÇ-9 | X | X | X | X | ||||
PÇ-10 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-11 | X | X | X | |||||
PÇ-12 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-13 | X | X | X | X | X |