Gıda Mühendisliği ABD Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Gıda Mühendisliği Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Gıda Mühendisliği ABD Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Bu program gıda bilimi ve teknolojisinde ileri seviyede dersler sunarak bu alanda ortaya çıkan problemlere çözüm üretecek nitelikte öğrenci yetiştirir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Mezunlar; süt, et, tahıl, meyve-sebze gibi gıda endüstrisinde çeşitli üretim, kalite kontrol ve Ar-Ge mühendisliği, satış ve pazarlama gibi görevleri yerine getirmekte, çeşitli bilimsel kuruluşlarda ve üniversitelerde araştırmacı ve öğretim elemanı olarak görev almaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir
- Gıda bilimi ve teknolojisi üzerine bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeteneği kazanır
- Gıda bilimi ve teknolojisindeki problemlerini kurgulamak ve çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama yeteneği kazanır
- Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirme yeneği kazanır
- Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirmek ve sorumluluk alma yeteneği kazanır.
- Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, gıda ve ilgili alanlar üzerine ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarma becerisi kazanır
- Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimleme becerisi kazanır
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0005 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0007 | Seçmeli 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
GDM5001 | Seminer | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
GDM5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
GDM5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
120 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
GDM5116 | Laktik Asit Bakterileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
GDM5111 | Gıda Toksikolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
GDM5117 | Mikotoksijenik Küfler Ve Mikotoksinler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
GDM5102 | Bilimsel Araştırmalar Ve Etik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
GDM5107 | Fonksiyonel Gıdalar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
GDM5106 | Fermente Süt Ürünleri Ve Probiyotikler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
GDM5103 | Bilimsel Makale Ve Proje Hazırlama Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
GDM5119 | Modern Gıda Muhafaza Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
GDM5114 | İleri Meyve Ve Sebze İşleme Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
GDM5115 | Kurutma Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
GDM5112 | Gıda Ve Beslenme İlkeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
GDM5105 | Dondurma Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
GDM5104 | Biosensörler Ve Gıda Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
GDM5108 | Gıda Analizinde Moleküler Teknikler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
GDM5113 | İleri Et Ürünleri İşleme Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
GDM5101 | Bilgisayar Tabanlı Matematiksel Yöntemler Ve Gıda Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
GDM5109 | Gıda Mühendisliğinde İstatiksel Metotlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
GDM5110 | Gıda Reolojisi-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
GDM5118 | Mikrobiyolojik Sayım Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
GDM5116 | Laktik Asit Bakterileri | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 |
GDM5111 | Gıda Toksikolojisi | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 3 | 5 |
GDM5117 | Mikotoksijenik Küfler Ve Mikotoksinler | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | 3 |
GDM5102 | Bilimsel Araştırmalar Ve Etik | - | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
GDM5107 | Fonksiyonel Gıdalar | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | 5 |
GDM5106 | Fermente Süt Ürünleri Ve Probiyotikler | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | 4 |
GDM5103 | Bilimsel Makale Ve Proje Hazırlama Teknikleri | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | - | 5 |
GDM5119 | Modern Gıda Muhafaza Yöntemleri | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | 3 |
GDM5114 | İleri Meyve Ve Sebze İşleme Teknolojisi | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
GDM5115 | Kurutma Teknolojisi | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
GDM5112 | Gıda Ve Beslenme İlkeleri | - | 4 | - | 3 | 3 | 3 | - |
GDM5105 | Dondurma Teknolojisi | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 |
GDM5104 | Biosensörler Ve Gıda Uygulamaları | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 |
GDM5108 | Gıda Analizinde Moleküler Teknikler | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
GDM5113 | İleri Et Ürünleri İşleme Teknolojisi | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
GDM5101 | Bilgisayar Tabanlı Matematiksel Yöntemler Ve Gıda Uygulamaları | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 |
GDM5109 | Gıda Mühendisliğinde İstatiksel Metotlar | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
GDM5110 | Gıda Reolojisi-1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
GDM5118 | Mikrobiyolojik Sayım Yöntemleri | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | 4 |
GDM5001 | Seminer | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 |
GDM5000 | Yüksek Lisans Tezi | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yettkinlik | |
PÇ-1 | X | X | ||||||
PÇ-2 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-3 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-4 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-5 | X | X | X | X | ||||
PÇ-6 | X | X | X | |||||
PÇ-7 | X | X | X | X | X |