İstatistik Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | İstatistik Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Direktörü | Ali Hakan Büyüklü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programın Türü | Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İstatistik Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | YTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | YTÜ Senatosu’nun 2.12.2003 tarih ve 25304 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış yönetmelik değişikliği (ÖİDB, http://www.ogi.yildiz.edu.tr) gereğince ÖSS sınavını kazanmış ve başka bir Yükseköğretim Kurumu'nda kayıtlı olmamak şartıyla lisans programına öğrenci alınmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Mezunlar için D.İ.E. , D.P.T, kamuoyu araştırma şirketlerinde, Bankacılık ve Sigorta Sektöründe, I.M.K.B.'de, çeşitli kuruluşların planlama departmanlarında istihdamı söz konusudur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | Başarı değerlendirmesia) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır. Başarı notu(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır. a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.
K: Kalır İ: İzinli M: Muaf E: Eksik 2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır. 3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür. 6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz. Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- İstatistik alanındaki güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur
- İstatistik teorisi ve uygulamasının anlaşılması için yeterli matematik bilgisine sahip olur
- Güncel problemleri istatistik yöntemlerle çözümleyebilir
- Soyut ve analitik düşünme yeteneğini kullanabilir
- İstatistik bilimini etkin olarak uygulayabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı ve programlama bilgilerini kullanabilir
- Olasılık ve istatistik alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilir
- Veri toplayıp analiz edebilir, yorumlayabilir ve uygun istatistik yöntemleri belirleyebilir
- Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir önerileri geliştirebilir
- İstatistiki sorunları tanımlayabilir, kanıtlara ve araştırmaya dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
- Disiplinli bir şekilde takım çalışması içinde yer alabilir ve liderlik yapabilir
- Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir
- İstatistikle ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerine yazılı ve sözlü olarak kişi ve kurumlara aktarabilir
- Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir
- İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur
- Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IST1131 | Olasılığa Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
IST1141 | İstatistiğe Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
TDB1031 | Türkçe 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MAT1001 | Matematik 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
MDB1031 | İleri İngilizce I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ATA1031 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
IST1081 | Bilgisayar Programlamaya Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MAT1811 | Lineer Cebir 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
TDB1032 | Türkçe 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
IST1132 | Olasılık | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
MAT1002 | Matematik 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
ENF1170 | Temel Bilgisayar Bilimleri | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
ATA1032 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MDB1032 | İleri İngilizce II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
SEC0001 | Mesleki Seçmeli 1-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IST2161 | Mesleki İngilizce 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
IST2131 | Bilgisayar Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
IST2011 | İstatistikçiler için Ana İşletmecilik Bilgileri | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
IST2081 | Örnekleme 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MAT2001 | Matematik Analiz 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
IKT1101 | İktisada Giriş I | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
IST2121 | Matematiksel İstatistiğe Giriş | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MAT2412 | Diferansiyel Denklemler | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
IST2162 | Mesleki İngilizce 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
IST2022 | Matematiksel İstatistik | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
IST2252 | Veri Analizi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
IST2142 | Veri Tabanı | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
SEC0002 | Mesleki Seçmeli 2-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
SEC0003 | Mesleki Seçmeli 3-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IST3121 | Regresyon Analizi 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
IST3131 | Araştırma Teknikleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
IST3141 | Parametrik olmayan İstatistiksel Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
MDB2051 | İngilizce Okuma ve Konuşma | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
IST3011 | Optimizasyon | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
SEC0004 | Mesleki Seçmeli 4-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SEC0005 | Mesleki Seçmeli 5-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SEC0006 | Sosyal Seçmeli 1-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IST3012 | Yöneylem Araştırması 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
IST3142 | Deneysel Tasarım | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
IST3002 | Mesleki Staj | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MDB3032 | İş Hayatı için İngilizce | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
SEC0007 | Mesleki Seçmeli 6-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SEC0008 | Mesleki Seçmeli 7-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
SEC0009 | Mesleki Seçmeli 8-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SEC0010 | Mesleki Seçmeli 8-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IST4131 | Ekonometri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
IST4111 | Çok Değişkenli İstatistik 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
SEC0011 | Mesleki Seçmeli 9-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
SEC0012 | Mesleki Seçmeli 9-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
SEC0013 | Mesleki Seçmeli 10-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SEC0014 | Mesleki Seçmeli 10-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IST4122 | Zaman Serileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
IST4000 | Bitirme Çalışması | 0 | 12 | 0 | 6 | 8 | |
SEC0015 | Mesleki Seçmeli 11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
SEC0016 | Mesleki Seçmeli 12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
SEC0017 | Mesleki Seçmeli 12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
30 Toplam: | |||||||
240 Program Toplam AKTS: | |||||||
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ITB3010 | Sosyoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3020 | Felsefeye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3040 | 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3130 | Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3150 | Tarih ve Sinema | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3210 | Çağdaş Toplum ve İletişim | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3220 | Modernite ve Tüketim Toplumu | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3260 | Kültürel Çalışmalar ve Kimlik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3270 | İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3310 | Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3320 | İktisadi Suçlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3330 | Çevre ve Ekoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3390 | Uygarlık Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3420 | Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3550 | İnsan Hakları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3560 | Siyaset Felsefesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3580 | Dünya Uygarlıkları (World Civilizations) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB2030 | Bilim Felsefesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB2090 | Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3570 | Eğitim Felsefesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB2040 | Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3550 | İnsan Hakları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3560 | Siyaset Felsefesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB2080 | Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3610 | Yazarlık Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB4021 | Almanca Dil Becerileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB4031 | İleri Almanca | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB4041 | Almanca Okuma Konuşma | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB4051 | İş Hayatı için Almanca | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED3011 | Basketbol Temel Teknik Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED3041 | Futbol ve Temel Hareket Öğretimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED3042 | Voleybolda Temel Teknik Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED3012 | Korfbol Temel Teknik Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IST1171 | Bilimsel Düşünme ve İstatistik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
MAT1812 | Lineer Cebir 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IST2152 | Örnekleme 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
IKT1102 | İktisada Giriş II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ISL1171 | Genel Muhasebe I (İşletme) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IST2170 | Güncel İstatistik Uygulamaları | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
IST2082 | Biyoistatistik | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IST3190 | Krizde İşletme Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
IST3060 | Bayesgil İstatistik | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Mesleki Seçmeli 5 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IST3130 | Karar Teorisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
IST3230 | Planlama Teknikleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Mesleki Seçmeli 6 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IST3132 | Stokastik Süreçler | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
IST3252 | Nümerik Analiz | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Mesleki Seçimlik 7 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IST3122 | Regresyon Analizi 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
IST3152 | İstatistik Paket Programları Kullanımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
IST3170 | Algoritma Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Mesleki Seçimlik 8 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IST3150 | Görsel Programlama | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
IST3210 | SAS Programı ile İstatistik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
IST3082 | İstatistikte Parametre Tahmini ve Hipotez Testi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
IST3092 | Lineer Modeller | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
IST3050 | Anket Düzenleme | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
IST3110 | R ile İstatistik Uygulamaları | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Mesleki Seçimlik 9 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IST4220 | İstatistiksel Kalite Kontrol | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
IST4140 | Bulanık Mantık | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
IST4240 | İstatistikçiler için Matematiksel Programlama | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
Mesleki Seçmeli 10 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IST4160 | Yönetsel Karar Verme Teknikleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
IST4120 | Pazar Araştırma Teknikleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
IST4130 | WEB Programlama | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
IST4141 | Türkiye Ekonomisinin Kantitatif Analizi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Mesleki Seçmeli 11 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IST4112 | Çok Değişkenli İstatistik 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
IST4222 | Yöneylem Araştırması 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
IST4180 | İleri Programlama | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
Mesleki Seçmeli 12 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IST4320 | Kategorik Veri Analizine Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
IST4092 | Demografi | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
IST4110 | Veri Madenciliğine Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
IST4161 | Uygulamalı Optimizasyon | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
IST1081 | Bilgisayar Programlamaya Giriş | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
IST1131 | Olasılığa Giriş | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
IST1141 | İstatistiğe Giriş | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
MAT1001 | Matematik 1 | - | 5 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - |
MDB1031 | İleri İngilizce I | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 5 | - | - |
ATA1031 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - |
TDB1031 | Türkçe 1 | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - |
MAT1811 | Lineer Cebir 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
IST1132 | Olasılık | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 |
MAT1002 | Matematik 2 | - | 5 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - |
ATA1032 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - |
MDB1032 | İleri İngilizce II | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 5 | - | - |
ENF1170 | Temel Bilgisayar Bilimleri | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
TDB1032 | Türkçe 2 | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - |
IST2121 | Matematiksel İstatistiğe Giriş | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
IST2131 | Bilgisayar Programlama | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 |
IST2011 | İstatistikçiler için Ana İşletmecilik Bilgileri | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 |
IST2081 | Örnekleme 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
IST2161 | Mesleki İngilizce 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 |
IKT1101 | İktisada Giriş I | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
MAT2001 | Matematik Analiz 3 | - | 5 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - |
IST2142 | Veri Tabanı | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 |
IST2022 | Matematiksel İstatistik | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
IST2252 | Veri Analizi | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
IST2162 | Mesleki İngilizce 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 |
MAT2412 | Diferansiyel Denklemler | - | 5 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - |
IST3011 | Optimizasyon | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
