| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ | ELT1092 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 
| Önkoşullar | Yok | 
|---|
| Yarıyıl | Bahar | 
|---|
| Dersin Dili | Türkçe | 
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans | 
| Dersin Türü | Zorunlu @ Elektronik Teknolojisi Ön Lisans Programı | 
| Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri | 
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze | 
| Dersi Sunan Akademik Birim | Elektronik Teknolojisi | 
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Ali Murat Silpagar | 
| Dersi Veren(ler) | Çağrı Arıkan | 
| Asistan(lar)ı | 
| Dersin Amacı | AC devrelerini çözme yetisi kazandırmak | 
|---|---|
| Dersin İçeriği | Alternatif akım, Seri devreler, Paralel devreler, Rezonans, Alternatif akımda güç ve kompanzasyon, Tek fazlı alternatif akımda güç ve enerji, Üç fazlı alternatif akımda güç ve enerji, | 
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | 
 | 
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok | 
Ders Öğrenim Çıktıları
- Modüller/İçerik/Konular
- alternatif akım devre analiz yöntemleri
- Tek fazlı alternatif akımda güç ve enerji
- Üç fazlı alternatif akımda güç ve enerji
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|
| 1 | Modüller/İçerik/Konular | |
| 2 | Alternatif akım | |
| 3 | Alternatif akım | |
| 4 | Seri devreler | |
| 5 | Seri devreler | |
| 6 | Paralel devreler | |
| 7 | Paralel devreler | |
| 8 | Vize | |
| 9 | Rezonans | |
| 10 | Alternatif akımda güç ve kompanzasyon | |
| 11 | Tek fazlı alternatif akımda güç ve enerji | |
| 12 | Tek fazlı alternatif akımda güç ve enerji | |
| 13 | Tek fazlı alternatif akımda güç ve enerji | |
| 14 | Üç fazlı alternatif akımda güç ve enerji | |
| 15 | Üç fazlı alternatif akımda güç ve enerji | |
| 16 | Final Sınavı | 
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı | 
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | ||
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 60 | 
| Final | 1 | 40 | 
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü | 
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 14 | 2 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | 14 | 2 | |
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 2 | 20 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 2 | 3 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | 1 | 2 | |
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 4 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 4 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok | 
|---|
 
                 
                        
                         
                        
                         
                 
                