Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Enerji Fiziğine Giriş | ALT1101 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Ön Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Alpaslan Demirci |
Dersi Veren(ler) | Alpaslan Demirci |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Fiziğin temel ilkelerinin öğretilmesi ve kavramların deneylerle desteklenerek hesap yapma yeteneğinin kazandırılması,Elektrik ve Manyetik Alanların Temelleri, Devre Elemanlarının Akım–Gerilim Karakteristikleri ve Özelliklerini öğretmek. |
---|---|
Dersin İçeriği | Birim Sistemleri (CGS, SI), Vektörler, Kuvvet, Sürtünme Kuvveti, İş, Güç, Enerji (Kinetik ve Potansiyel Enerji Kavramları),Dinamik,Elektrik ve Manyetik Alanların Temelleri, Devre Elemanlarının Akım–Gerilim Karakteristikleri ve Özellikleri, Diyotların Özellikleri, Doğru ve Alternatif Akımların Birbirlerine Çevrilmesi, Dalgaların Özellikleri, Dalgalarda Yansıma ve Kırılma (Su, Ses ve Elektromanyetik), Nükleer Enerji, Akışkanlar Fiziği (Pascal ve Archimedes Yasaları, süreklilik ve Bernoulli Denklemleri) |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | |
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Birim Sistemleri (CGS, SI), Vektörler, Kuvvet, Sürtünme Kuvveti, İş, Güç, Enerji kavramlarını öğrenmek
- Elektrik ve Manyetik Alanların Temelleri, Devre Elemanlarının Akım–Gerilim Karakteristikleri ve Özelliklerini öğrenmek
- Dalgaların Özellikleri, Dalgalarda Yansıma ve Kırılma (Su, Ses ve Elektromanyetik), Nükleer Enerji, Akışkanlar Fiziği (Pascal ve Archimedes Yasaları, süreklilik ve Bernoulli Denklemleri) hakkında bilgi sahibi olmak
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Birim Sistemleri (CGS, SI), Vektörler, Kuvvet, Sürtünme Kuvveti | |
2 | İş, Güç, Enerji (Kinetik ve Potansiyel Enerji Kavramları) | |
3 | İş, Güç, Enerji (Kinetik ve Potansiyel Enerji Kavramları) | |
4 | Elektrik ve Manyetik Alanların Temelleri | |
5 | Devre Elemanlarının Akım–Gerilim Karakteristikleri ve Özellikleri | |
6 | Diyotların Özellikleri | |
7 | Doğru ve Alternatif Akımların Birbirlerine Çevrilmesi | |
8 | Ara Sınav | |
9 | Dalgaların Özellikleri | |
10 | Dalgalarda Yansıma ve Kırılma (Su, Ses ve Elektromanyetik) | |
11 | Nükleer Enerji | |
12 | Akışkanlar Fiziği (Pascal ve Archimedes Yasaları ,Süreklilik ve Bernoulli Denklemleri) | |
13 | Dinamik | |
14 | Dinamik | |
15 | Genel Tekrar | |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 1 | 20 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 40 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 3 | 3 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 4 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 4 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|