Makine Ön Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Makine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Direktörü | Osman Koç | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programın Türü | Ön Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Ön Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Makine Ön Lisans Programı alanında Ön Lisans Derecesi (Teknik Programlar) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Bu programa 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde öğrenci alınır. Kayıt yaptıracak öğrencilerin bir başka örgün yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamaları şarttır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Önlisans derecesi ile Tekniker ünvanı kazanılmaktadır | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Teknolojisi Programı 2002 yılında Makine Programı adıyla Meslek Yüksek Okulu bünyesinde kuruldu. Programın amacı öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirerek sektörün, üretim ve satış sonrası hizmet kademelerinde ihtiyaç duyduğu, nitelikli çağın beklentilerini karşılayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak teknik elemanların yetiştirilmelerini sağlamaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Programdan mezun olan öğrenciler Makine sektöründeki tüm fabrikaların ve işletmelerin imalat, bakım-onarım, proje, planlama gibi departmanlar da iş olanakları bulabildikleri gibi tasarım yapan ilgili sektörlerde de iş olanakları bulabilmektedirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan Dikey Geçiş sınavından öngörülen puanı alanlar fakültelerin Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği gibi bölümlerine geçiş yapabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma |
Başarı değerlendirmesia) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır. Başarı notu(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır. a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.
K: Kalır İ: İzinli M: Muaf E: Eksik 2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır. 3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür. 6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz. Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programın ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini “Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması ve en az 120 AKTS kredisini tamamlaması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Makine Programına ait Meslek Yüksekokulu bünyesinde Talaşlı İmalat Atölyesi, Uygulama Atölyesi, Bilgisayar Destekli Tasarım dersi için Laboratuar ve derslikler mevcuttur. Öğrenciler mevcut atölye ve laboratuarlarda bilgi ve becerilerinin geliştirerek tecrübe kazandırmak.
- Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme,ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
- Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini etkin kullanabilmek
- Teknik resim, bilgisayar destekli çizim becerisini kazanmak.
- Mesleki ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takım çalışmalarında sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
- Tarihi değerlere saygılı,sosyal sorumluluk ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
- Temel mühendislik konularında deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayarak sonuca varma becerisine sahiptir.
- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.
- Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
- Yaşam boyu öğrenme ve kendini sürekli yenileme bilincine sahip olmak.
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ATA1031 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
BIL1051 | Bilgisayar ve Ofis Programları | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
TDB1031 | Türkçe I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MAT1033 | Matematik 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MDB1071 | Yabancı Dil I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MKN1011 | Temel İmalat İşlemleri | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
MKN1021 | Teknik Resim | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
MKN1031 | Ölçme ve Kontrol | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MKN1041 | Meslek Teknolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
MKN1051 | Teknolojinin Bilimsel İlkeleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
ELEC 001 | Sosyal Seçmeli I | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ATA1032 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TDB1032 | Türkçe II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MAT1054 | Matematik 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MDB1072 | Yabancı Dil II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MKN1012 | Makine Tasarımı | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MKN1022 | İmalat İşlemleri I | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
MKN1032 | Bilgisayar Destekli Üretim I | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
ELEC 002 | Sosyal Seçmeli II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
ELEC 003 | Mesleki Seçmeli I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELEC 004 | Mesleki Seçmeli II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
MKN1001 | Mesleki Staj I | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MKN2011 | Bilgisayar Destekli Tasarım I | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
MKN2021 | CNC Torna Teknolojisi | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
MKN2031 | Makine Elemanları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
MKN2041 | İmalat İşlemleri II | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
MKN2051 | Termodinamik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MKN2061 | Bilgisayar Destekli Üretim II | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
ELEC 005 | Mesleki Seçmeli III | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELEC 006 | Mesleki Seçmeli IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MKN2012 | Malzeme Teknolojisi | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
MKN2022 | Bilgisayar Destekli Tasarım II | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
MKN2032 | CNC Freze Teknolojisi | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
MKN2042 | Sistem Analizi ve Tasarımı | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
MKN2052 | Hidrolik – Pnömatik Sistemler | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
MKN2062 | Mukavemet | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
ELEC 007 | Mesleki Seçmeli V | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELEC 008 | Mesleki Seçmeli VI | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
MKN2001 | Mesleki Staj II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
120 Program Toplam AKTS: | |||||||
Sosyal Seçimlik | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BIL1102 | Bilgi ve İletişim Teknolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
ELT1062 | Toplam Kalite Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BSM1762 | Güzel Sanatlar | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SER1601 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SER1602 | Çevre Koruma | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
HAR1162 | İlk yardım | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
ISS1061 | İLETİŞİM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
IKL9010 | Meslek Etiği | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
MKN1051 | Teknolojinin Bilimsel İlkeleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SER1603 | Fotografi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SER1604 | İşletme Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BAN1211 | Genel İşletme | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
MHS1701 | Girişimcilik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Mesleki Seçimlik I | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MKN1042 | Mühendislik Bilimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
MKN1052 | Elektromekanik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
MKN1062 | İş Kalıpları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Mesleki Seçimlik II | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MKN2071 | Makine Meslek Resmi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
MKN2081 | Enerji Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
MKN2091 | Isıl İşlemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Mesleki Seçimlik III | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MKN2072 | Kaynak Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
MKN2082 | Kesici Takım Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
MKN2092 | İleri İmalat Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
TDB1031 | Türkçe I | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - |
MKN1011 | Temel İmalat İşlemleri | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
MKN1021 | Teknik Resim | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
MKN1031 | Ölçme ve Kontrol | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
MKN1041 | Meslek Teknolojisi | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 |
MKN1051 | Teknolojinin Bilimsel İlkeleri | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 |
ELEC 001 | Sosyal Seçmeli I | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - |
MAT1033 | Matematik 1 | - | - | 5 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - |
MDB1071 | Yabancı Dil I | - | 5 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
ATA1031 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I | - | 3 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
BIL1051 | Bilgisayar ve Ofis Programları | 5 | 3 | - | 3 | - | - | 5 | 3 | - | 3 | - |
TDB1032 | Türkçe II | 2 | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - |
MKN1012 | Makine Tasarımı | - | 5 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
MKN1022 | İmalat İşlemleri I | - | 2 | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - |
MKN1032 | Bilgisayar Destekli Üretim I | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
MKN1001 | Mesleki Staj I | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | - |
MAT1054 | Matematik 2 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
ELEC 002 | Sosyal Seçmeli II | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
ELEC 003 | Mesleki Seçmeli I | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
MDB1072 | Yabancı Dil II | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 |
ATA1032 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | - | 3 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
MKN2011 | Bilgisayar Destekli Tasarım I | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 |
MKN2021 | CNC Torna Teknolojisi | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 |
MKN2031 | Makine Elemanları | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
MKN2041 | İmalat İşlemleri II | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 |
MKN2051 | Termodinamik | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 |
MKN2061 | Bilgisayar Destekli Üretim II | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
ELEC 005 | Mesleki Seçmeli III | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - |
MKN2022 | Bilgisayar Destekli Tasarım II | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
MKN2032 | CNC Freze Teknolojisi | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 |
MKN2042 | Sistem Analizi ve Tasarımı | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 | - |
MKN2052 | Hidrolik – Pnömatik Sistemler | 3 | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
MKN2062 | Mukavemet | - | 5 | 2 | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 5 |
MKN2012 | Malzeme Teknolojisi | 3 | 2 | - | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
MKN2001 | Mesleki Staj II | - | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
BIL1102 | Bilgi ve İletişim Teknolojisi | - | 4 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
ELT1062 | Toplam Kalite Yönetimi | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - |
BSM1762 | Güzel Sanatlar | - | - | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
SER1601 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | - | 4 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - |
SER1602 | Çevre Koruma | - | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - |
HAR1162 | İlk yardım | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | - | 3 | - | 4 |
ISS1061 | İLETİŞİM | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 5 | - |
IKL9010 | Meslek Etiği | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 5 |
MKN1051 | Teknolojinin Bilimsel İlkeleri | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 5 | - | 4 |
SER1603 | Fotografi | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 5 | - | 4 |
SER1604 | İşletme Yönetimi | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 5 | 4 |
BAN1211 | Genel İşletme | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | - | 5 | - |
MHS1701 | Girişimcilik | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | 5 | 4 |
MKN1042 | Mühendislik Bilimi | 2 | 4 | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - |
MKN1052 | Elektromekanik | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
MKN1062 | İş Kalıpları | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 |
MKN2071 | Makine Meslek Resmi | - | 4 | 5 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 5 |
MKN2081 | Enerji Yönetimi | 4 | 3 | - | 5 | - | 3 | - | - | - | 4 | - |
MKN2091 | Isıl İşlemler | 3 | - | 2 | - | 2 | - | - | 5 | - | 4 | - |
MKN2072 | Kaynak Teknolojisi | - | 4 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - |
MKN2082 | Kesici Takım Teknolojisi | - | - | 3 | 2 | - | 2 | - | - | 4 | - | 5 |
MKN2092 | İleri İmalat Yöntemleri | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 |
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yettkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | X | ||||
PÇ-2 | X | X | ||||||
PÇ-3 | X | X | ||||||
PÇ-4 | X | |||||||
PÇ-5 | X | X | X | |||||
PÇ-6 | X | X | ||||||
PÇ-7 | X | |||||||
PÇ-8 | X | X | X | |||||
PÇ-9 | X | |||||||
PÇ-10 | X | |||||||
PÇ-11 | X |