| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ölçme ve Kontrol | MKN1031 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Güz |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu @ Makine Ön Lisans Programı |
| Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Makine |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Sibel Korkusuz |
| Dersi Veren(ler) | Osman Koç |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Bu derste; Makine parçalarının ölçülmesi ve kontrol edilmesi yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Ölçü birimleri.Ölçme ve kontrolü etkileyen faktörler.Sürmeli kumpaslar ve sınıflandırılması.Mikrometre ve çeşitleri.Ölçme ve kontrol aletleri.Yüzey kontrol aletleri.Mastarlar.Tolerans kontrolü. |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Makina parçalarının ölçümünü yapabilir.
- Makina parçalarının ölçülerinin kontrolünü yapabilir.
- Ölçme ve kontrol aletlerini doğru kullanabilir.
- Ölçmeyi etkileyen faktörler hususunda yeterli bilgiye sahiptir.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Kumpaslar | |
| 2 | Mikrometreler | |
| 3 | Açı ölçümü | |
| 4 | Yüzey pürüzlülüğü ölçümü | |
| 5 | Yüzey pürüzlülüğü ölçümü | |
| 6 | Vidaları ölçmek | |
| 7 | Dişli çarkları ölçmek | |
| 8 | Ara sınav | |
| 9 | Mastarlar ve optik camlarla yüzey kontrolü yapmak | |
| 10 | Mastarlar ve optik camlarla yüzey kontrolü yapmak | |
| 11 | Şekil tolerans kontrolü yapmak | |
| 12 | Şekil tolerans kontrolü yapmak | |
| 13 | Şekil tolerans kontrolü yapmak | |
| 14 | Boyut tolerans kontrolü yapmak | |
| 15 | Boyut tolerans kontrolü yapmak | |
| 16 | Genel sınav |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | ||
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 60 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 14 | 2 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 2 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | |||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 4 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 4 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|