Kimya ABD Kimya Doktora Programı (İngilizce)
Programı Sunan Akademik Birim | Kimya Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Doktora Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kimya ABD Kimya Doktora Programı (İngilizce) alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans ve/veya yüksek lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-b) de belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programında öğrenim gören öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180 -240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Kimya bölümü, Türkiye kimya sanayinde gerek üretim, gerekse kalite kontrolde görev alacak kimyagerler yetiştirir. Kimya Bölümünün amacı, eğitim-öğretim alanında ders içeriklerini bilimsel çalışmalara bağlı olarak güncelleyerek ve bilimsel faaliyetlerini büyük bir hızla sürdürerek; kaliteli, çağdaş, yeni açılımlara ışık tutan Bilim insanları ve sanayinin ihtiyaç duyduğu kimyagerleri yetiştirmektedir. Eğitim, yabancı dilde hazırlık sınıfından sonra teorik dersler, laboratuar uygulamaları ile laboratuar stajlarını kapsamaktadır. Öğrenciler eğitimlerinin son yılında yönelme derslerine ayrılarak çeşitli alt dallarda daha spesifik bilgiler alırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Doktora derecesine sahip kimyagerler, sanayileşmiş bir ülkenin en çok gereksinim duyduğu kişilerdir. Çalışma alanları oldukça geniştir. Petrol ürünleri, kimyasal madde, ilaç, boya, gıda, metal, kağıt, plastik, temizlik maddeleri, kozmetik, tekstil gibi alanların doğrudan; makine, maden gibi dalların da dolaylı olarak kimyayla ilgisi olduğundan, bütün bu iş alanlarında iş bulabilirler. Sanayide kalite kontrol, üretim ve arge (araştırma geliştirme) olmak üzere üç temel bölümde görev alabilirler. Araştırma laboratuarlarında üst düzeyde görev alabilecekleri gibi,üniversitelerde akademik kariyer de yapabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma |
(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir. (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir (7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180-240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak,alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir, ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
- Kimya alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerisini geliştirir.
- Kimya alanına yenilik getiren yeni bir düşünce, yöntem ve/veya uygulama geliştirir, ya da bilinen bir düşünce, yöntem ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular.
- Kimya ile ilgili özgün bir konuyu bağımsız olarak araştırır, kavrar, araştırma sürecini tasarlar, uygular ve sonuçlandırır.
- Kimya ve ilgili alanlarda sonuçlandırdığı özgün araştırmanın en az bir bölümünü ulusal ve/veya uluslar arası alanlarda yayınlayıp alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunur.
- Kimya ve ilgili alanlardaki çalışmalarda araştırma yöntemlerini, kazandığı en üst düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak uygulayabilir.
- Kimya ve diğer ilgili alanlardaki yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
- Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
- Ulusal ve uluslar arası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
- Uzman kişiler ile kimya alanında konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
- Kimya ve ilgili alanlardaki güncel gelişmeleri, bilimsel, teknolojik ilerlemeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara aktararak yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ELEC 1 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ELEC 2 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ELEC 3 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ELEC 4 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ELEC 5 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ELEC 6 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ELEC 7 | Seçmeli 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ELEC 8 | Seçmeli 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM6950 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM6950 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM6970 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM6950 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM6970 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM6970 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
240 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM6301 | Protein Nükleik Asit Etkileşmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
KIM6103 | Sıvı Kromotografisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
KIM6103 | Sıvı Kromotografisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
KIM6401 | Antimikrobiyal Polimerler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
KIM6403 | Kataliz | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
KIM6502 | Organik Kimyada Özel İsimli Reaksiyonlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
KIM6505 | Özel Organik Sentezler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
KIM6501 | İleri Spektroskopi Teknikleri ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
KIM6503 | Organik Sentezlerde Kullanılan Organometalik Reaktifler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
KIM6406 | Yenilenebilir Kaynaklardan Polimerler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
KIM6101 | İyonik Dengeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
KIM6102 | Kimyasal Sensörler ve Analitik Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
KIM6504 | Organik Sentezlerde Kullanılan Yardımcı Maddeler ve Aktiviteleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ELEC 1 | Seçmeli 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ELEC 2 | Seçmeli 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ELEC 3 | Seçmeli 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ELEC 4 | Seçmeli 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ELEC 5 | Seçmeli 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ELEC 6 | Seçmeli 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ELEC 7 | Seçmeli 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ELEC 8 | Seçmeli 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
KIM6301 | Protein Nükleik Asit Etkileşmesi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
KIM6103 | Sıvı Kromotografisi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
KIM6103 | Sıvı Kromotografisi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
KIM6401 | Antimikrobiyal Polimerler | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
KIM6403 | Kataliz | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
KIM6502 | Organik Kimyada Özel İsimli Reaksiyonlar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
KIM6505 | Özel Organik Sentezler | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
KIM6503 | Organik Sentezlerde Kullanılan Organometalik Reaktifler | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 3 | - | - | 3 | 2 |
KIM6101 | İyonik Dengeler | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
KIM6102 | Kimyasal Sensörler ve Analitik Uygulamaları | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
KIM6504 | Organik Sentezlerde Kullanılan Yardımcı Maddeler ve Aktiviteleri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
KIM6501 | İleri Spektroskopi Teknikleri ve Uygulamaları | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
KIM6406 | Yenilenebilir Kaynaklardan Polimerler | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
KIM6950 | Doktora Tezi | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yettkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-2 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-3 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-4 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-5 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-6 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-7 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-8 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-9 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-10 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-11 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-12 | X | X | X | X | X | X | X | X |