Kimya Lisans Programı (İngilizce)
Programı Sunan Akademik Birim | Kimya Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Direktörü | Abdürrezzak Emin Bozdoğan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programın Türü | Lisans Programı - İngilizce | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kimya Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | YTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Kimya bölümü, Türkiye kimya sanayinde gerek üretim, gerekse kalite kontrolde görev alacak kimyagerler yetiştirir. Kimya Bölümünün amacı, eğitim-öğretim alanında ders içeriklerini bilimsel çalışmalara bağlı olarak güncelleyerek ve bilimsel faaliyetlerini büyük bir hızla sürdürerek; kaliteli, çağdaş, yeni açılımlara ışık tutan Bilim insanları ve sanayinin ihtiyaç duyduğu kimyagerleri yetiştirmektedir. Eğitim, yabancı dilde hazırlık sınıfından sonra teorik dersler, laboratuar uygulamaları ile laboratuar stajlarını kapsamaktadır. Öğrenciler eğitimlerinin son yılında yönelme derslerine ayrılarak çeşitli alt dallarda daha spesifik bilgiler alırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Kimyagerler, sanayileşmiş bir ülkenin en çok gereksinim duyduğu kişilerdir. Çalışma alanları oldukça geniştir. Petrol ürünleri, kimyasal madde, ilaç, boya, gıda, metal, kağıt, plastik, temizlik maddeleri, kozmetik, tekstil gibi alanların doğrudan; makine, maden gibi dalların da dolaylı olarak kimyayla ilgisi olduğundan, kimyagerler bütün bu iş alanlarında iş bulabilirler. Kimyagerler sanayide kalite kontrol, üretim ve arge (araştırma geliştirme) olmak üzere üç temel bölümde görev alabilirler. Genel olarak kalite kontrol üretilen ürünün belirli standartlara uygun olup olmadığının denetimi iken, arge yeni ürün tasarımı ve var olan ürünlerin geliştirilmesi anlamına gelmektedir. Kimyagerler çalıştıkları yere göre kimya mühendisleriyle, eczacılarla, laborantlarla sürekli iletişim halindedirler. Ayrıca kimyagerler, master ve doktora çalışmaları yaparak araştırma laboratuarlarında üst düzeyde görev alabilecekleri gibi,üniversitelerde akademik kariyer yapabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | Başarı değerlendirmesia) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır. Başarı notu(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır. a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.
K: Kalır İ: İzinli M: Muaf E: Eksik 2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır. 3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür. 6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz. Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Kimya ve kimya ile ilgili alanlarda güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere ve bunları beraber kullanabilme becerisine sahiptir.
- Kimya ve kimya ile ilgili alanlardaki problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp çözüm yöntemi geliştirir, uygun analitik yöntemler ve teknikler kullanarak problemleri çözer, verileri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
- Kimya ve kimya ile ilgili alanlarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
- Kimya ve ilgili alanlarda bağımsız olarak ve paydaşlarıyla ortaklaşa çalışmalar yürütebilir ve analitik düşünme yeteneğini kullanabilir.
- Kimya ve ilgili alanların gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
- Kimya alanında özümsediği bilgi ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
- Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir.
- Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisini ve sorumluluk alma özgüvenini geliştirir.
- Yaşam boyu öğrenme ve öğretme sorumluluğunu üstlenir, kimya ve ilgili alanlardaki güncel gelişmeleri izler, kendini sürekli yeniler ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara aktararak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
- Kimya ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
- Kimya ve ilgili olduğu alanların uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
- Kimya ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini, Türkçe yazılı veya sözlü etkin iletişimi kullanarak ifade eder.
- Alanı ile ilgili bilgileri takip edebilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde, en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim ve tartışma yeteneğine sahiptir.
- Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahiptir, mesleki etik ve yasal ilkelere uygun davranır, kimya ve ilgili olduğu alanlarda sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM1101 | Genel Kimya 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
FIZ1001 | Fizik 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
MAT1071 | Matematik 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
KIM1021 | Genel Kimya Laboratuvarı 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
TDB1031 | Türkçe 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ATA1031 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MDB1031 | İleri İngilizce I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
SEC0001 | Sosyal Seçmeli 1-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
SEC0002 | Mesleki Seçmeli 1-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM1032 | Laboratuvar Güvenliği ve Teknikleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
FIZ1002 | Fizik 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
KIM1022 | Genel Kimya Laboratuvari 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
MAT1072 | Matematik 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
TDB1032 | Türkçe 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ATA1032 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
KIM1042 | Genel Kimya 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
MDB1032 | İleri İngilizce II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
SEC0003 | Sosyal Seçmeli 2-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM2081 | Organik Kimya 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
KIM2071 | ANORGANİK KİMYA I | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
KIM2051 | ANALİTİK KİMYA I | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
KIM2091 | Analitik Kimya Laboratuarı 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | |
ENF1170 | Temel Bilgisayar Bilimleri | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0004 | Mesleki Seçmeli 2-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0005 | Mesleki Seçmeli 2-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM2072 | Anorganik Kimya II | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
KIM2082 | Analitik Kimya 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
KIM2092 | Analitik Kimya Laboratuvarı 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | |
KIM2102 | Anorganik Kimya Laboratuvarı 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
KIM2162 | Organik Kimya 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
KIM2142 | Organik Kimya Laboratuvarı 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
SEC0006 | Mesleki Seçmeli 3-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM3151 | Anorganik Kimya Laboratuvarı II | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
MDB2051 | İngilizce Okuma ve Konuşma | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
KIM3081 | Biyokimya 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
KIM3101 | Fizikokimya 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
KIM3131 | Fizikokimya Laboratuvarı 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
KIM3091 | Biyokimya Laboratuvarı 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
KIM3141 | Organik Kimya Laboratuvarı 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MDB3032 | İş Hayatı için İngilizce | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
KIM3202 | Fizikokimya 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
KIM3212 | Fizikokimya Laboratuvarı 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
KIM3232 | Biyokimya II | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
KIM3242 | Biyokimya Laboratuvarı 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
KIM3252 | Kuantum Kimyasına Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
KIM3262 | Aletli Analiz 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SEC0007 | Mesleki Seçmeli 4-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM4001 | Mesleki staj | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
KIM4041 | Aletli Analiz 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
KIM4051 | Aletli Analiz Laboratuvarı | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
KIM4061 | Endüstriyel ilişkiler | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
SEC0008 | Sosyal Seçmeli 3-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
SEC0009 | Mesleki Seçmeli 5-1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
SEC0010 | Mesleki Seçmeli 5-2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
SEC0011 | Mesleki Seçmeli 5-3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM4000 | Bitirme Çalışması | 0 | 10 | 0 | 5 | 10 | |
SEC0012 | Mesleki Seçmeli 6-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
SEC0013 | Mesleki Seçmeli 6-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
SEC0014 | Mesleki Seçmeli 6-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
SEC0015 | Mesleki Seçmeli 6-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
30 Toplam: | |||||||
240 Program Toplam AKTS: | |||||||
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM1111 | Mesleki Terminoloji 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
KIM1121 | Mesleki İngilizce 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM2201 | Endüstriyel Anorganik Kimya | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KIM2211 | Çevre Kimyası ve Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KIM2131 | Biyoteknolojinin Temel İlkeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KIM2141 | Metal Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KIM2151 | Korozyon Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM3302 | Kimyacılar için Matematik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
KIM3312 | Mesleki Terminoloji 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
KIM3322 | Mesleki İngilizce 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
KIM3332 | Elektrokimya 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
KIM3342 | Kimyada İstatistik Yöntemler | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Mesleki Seçmeli 5 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM4705 | Elektrokimya 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
KIM4811 | Genel Mikrobiyoloji | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
KIM4821 | Endüstriyel Polimerler ve Uygulamaları | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
KIM4731 | Yüzey Kaplama | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
KIM4741 | Organik Analiz ve Yapı Tayini | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
KIM4071 | Moleküler Modelleme | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
KIM4171 | İlaç Kimyası | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
KIM4181 | Tekstil Kimyası | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
KIM4191 | Besin Kimyası | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
KIM4201 | Elektroanalitik Yöntemler | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
KIM4751 | Tekstil Doğal Boyaları ve Uygulamaları | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
KIM4221 | Kozmetik Kimyası ve Üretimi | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
KIM4231 | Fotokimyaya Giriş | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
KIM4241 | Klinik Biyokimya | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
KIM4251 | Makromoleküler Kimya | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
KIM4261 | Gıda Katkı Maddeleri ve Analiz Yöntemleri | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
Mesleki Seçmeli 6 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM4702 | Boya Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KIM4712 | Spektroskopik Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KIM4722 | Deterjanlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KIM4812 | Tıbbi Bitkiler Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KIM4822 | İstatistiksel Termodinamiğe Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KIM4752 | Radyokimya | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KIM4172 | Kataliz ve Adsorpsiyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KIM4182 | Endüstriyel Organik Kimya | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KIM4192 | Polimerik Kompozit Malzemeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KIM4202 | Kauçuk Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KIM4762 | Kuantum Kimyasi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KIM4222 | Endüstriyel Elektrokimya | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KIM4772 | Biyoteknolojik Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KIM4782 | İleri Organik Malzemeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KIM4792 | Fotokimyasal Teknoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KIM4862 | Organometaller Kimyası ve Kataliz Etkisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KIM4852 | Koku ve Tat Bileşikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KIM4271 | Yem Kimyası | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
KIM4802 | Reaksiyon Kinetiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KIM4272 | Kompleks Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KIM4282 | Sentetik Organik Kimya ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KIM4292 | Biyosensörlere Giriş: Temel İlkeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KIM4302 | Yüzey Aktif Maddeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KIM4832 | Enzim Kinetiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KIM4842 | Kimyasallar, Tehlikeleri ve Korunma Yolları | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ITB3210 | Çağdaş Toplum ve İletişim | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3570 | Eğitim Felsefesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3130 | Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3150 | Tarih ve Sinema | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB4011 | Almanca Dil Becerilerine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB2030 | Bilim Felsefesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3390 | Uygarlık Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITC1020 | Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM2112 | Su Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KIM2152 | Endüstriyel Organik Bileşiklerde Toksikoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KIM2132 | Kimyanın Tarihsel Gelişimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KIM2172 | Kimyasal Analizlerde Doğrulama(Validasyon) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KIM2182 | Anorganik Kimyada Moleküler Simetrinin Temel İlkeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Sosyal Seçmeli 2 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ITB3260 | Kültürel Çalışmalar ve Kimlik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3580 | Dünya Uygarlıkları (World Civilizations) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB2040 | Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3420 | Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB4021 | Almanca Dil Becerileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3010 | Sosyoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB2080 | Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB2090 | Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Sosyal Seçmeli 3 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ITB3040 | 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3320 | İktisadi Suçlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3330 | Çevre ve Ekoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
