Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Arazi Ölçmeleri I | HAR1121 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ Harita ve Kadastro Ön Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Harita ve Kadastro |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Namık Kutlu |
Dersi Veren(ler) | Namık Kutlu |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Haritacılıkta arazi ölçme işlemlerini ve hesaplamalarını gerçekleştirmek |
---|---|
Dersin İçeriği | Haritacılık konuları, kadastronun konusu/Harita, kadastro ve tapu ilişkisi/Basit ölçme araçları/Şerit metre ile uzunluk ölçüsü/Prizmatik ölçü/Prizmatik ölçü uygulaması/Takeometre ve teodolit aletleri/Yatay açı ölçüsü/Yatay açı ölçüsü uygulaması/Düşey açı ölçüsü/Arazi parçalarını ölçme yöntemleri/Arazi parçalarını ölçme yöntemleri/Hata hesapları ve uygulamaları Mapping issues/obct of the cadastre / mapping, cadaster and their relations / basic surveying instruments / lengt measuremement/ orthogonal surveying / Practice of orthogonal surveying / tacheometer and theodolite / Horizontal angle measurement / Practice of horizontal angle measurement / vertical angle measurement / Surveying techniques of little terrain parts / Error calculations and practices |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Harita ve kadastro işlemlerinin temel konularını analiz etmek
- Ölçme aletlerinin kontrollerini yapmak
- Açı ve Uzunluk ölçmek
- Tescile konu olan ve olmayan noktaların ölçülmesi
- Kroki çizimi yapmak
- Ölçü hatalarını hesaplamak
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Haritacılık konuları, kadastronun konusu | Ders Notları |
2 | Harita, kadastro ve tapu ilişkisi | Ders Notları |
3 | Basit ölçme araçları | Ders Notları |
4 | Çelik şerit metre ile uzunluk ölçüsü | Ders Notları |
5 | Prizmatik ölçü | Ders Notları |
6 | Prizmatik ölçü uygulaması | Ders Notları |
7 | Takeometre ve teodolit aletleri | Ders Notları |
8 | Ara sınav | |
9 | Yatay açı ölçüsü | Ders Notları |
10 | Yatay açı ölçüsü uygulaması | Ders Notları |
11 | Düşey açı ölçüsü | Ders Notları |
12 | Arazi parçalarını ölçme yöntemleri | Ders Notları |
13 | Arazi parçalarını ölçme yöntemleri | Ders Notları |
14 | Hata hesapları | Ders Notları |
15 | Hata hesapları uygulamaları | Ders Notları |
16 | Final Sınavı |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 2 | 20 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 40 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | |||
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 3 | 12 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 6 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 6 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|