| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arazi Ölçmeleri Uygulaması II | HAR1142 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Bahar |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu @ Harita ve Kadastro Ön Lisans Programı |
| Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Harita ve Kadastro |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Timur Akçalı |
| Dersi Veren(ler) | Namık Kutlu |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Haritacılıkta arazi ölçme işlemlerini ve hesaplamalarını gerçekleştirmek |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Nivo kontrolü, geometrik nivelman, trigonometrik nivelman, takometrik nivelman, poligon noktalarının seçimi ve röperlenmesi, açık poligon, kapalı poligon, dayalı poligon, kesit ölçüleri uygulaması |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Ölçme aletlerinin kontrollerini yapmak
- Yükseklik farkı ölçmek
- Kesitleri araziye uygulamak
- Poligon noktalarını oluşturmak
- Poligon geçkilerini uygulamak
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Nivoların kontrolleri | Ders notları |
| 2 | Geometrik nivelman ölçü uygulaması | Ders notları |
| 3 | Geometrik nivelman ölçü uygulaması | Ders notları |
| 4 | Trigonometrik yükseklik ölçü uygulaması | Ders notları |
| 5 | Takeometrik yükseklik ölçü uygulaması | Ders notları |
| 6 | Takeometrik yükseklik ölçü uygulaması | Ders notları |
| 7 | Kesit ölçüleri uygulaması | Ders notları |
| 8 | Ara sınav | |
| 9 | Kesit ölçüleri uygulaması | Ders notları |
| 10 | Elektronik aletlerle ölçme uygulamaları | Ders notları |
| 11 | Arazide poligon noktaları yer seçimi | Ders notları |
| 12 | Poligon noktalarının arazide tesisi ve röperlenmesi | Ders notları |
| 13 | Açık poligon geçkileri uygulaması | Ders notları |
| 14 | Kapalı poligon geçkileri uygulaması | Ders notları |
| 15 | Dayalı poligon geçkileri uygulaması | Ders notları |
| 16 | Final | Ders notları |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | 10 | 20 |
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | 10 | 20 |
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 20 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 14 | 4 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | 10 | 2 | |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 1 | 2 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 10 | 1 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 2 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 2 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|