| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotogrametri | HAR2111 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| Önkoşullar | Yok | 
|---|
| Yarıyıl | Güz | 
|---|
| Dersin Dili | Türkçe | 
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans | 
| Dersin Türü | Zorunlu @ Harita ve Kadastro Ön Lisans Programı | 
| Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri | 
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze | 
| Dersi Sunan Akademik Birim | Harita ve Kadastro | 
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Timur Akçalı | 
| Dersi Veren(ler) | Namık Kutlu | 
| Asistan(lar)ı | 
| Dersin Amacı | Haritacılık mesleğinde uzaktan algılama ve fotogrametrik yöntemle harita üretmek | 
|---|---|
| Dersin İçeriği | Fotogrametri ve uzaktan algılama,Uçuş planları,Fotoğraf bilgisi,Sayısal görüntü işleme,Model ve kolon bağlama,Hesaplama işlemleri,Sayısallaştırma,Sayısal arazi yükseklik modelleri,Sayısal arazi yükseklik modelleri,Pafta oluşturma, Ortofoto, Ortofoto işlemleri,Uzaktan algılama | 
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | 
 | 
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok | 
Ders Öğrenim Çıktıları
- Üç boyutlu model oluşturmak
- Görüntü işlemek
- Fotogrametrik yöntemle harita yapmak
- Ortofoto yöntemiyle harita üretmek
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|
| 1 | Fotogrametri ve uzaktan algılama | Ders notları | 
| 2 | Fotogrametri ve uzaktan algılama | Ders notları | 
| 3 | Uçuş planları | Ders notları | 
| 4 | Fotoğraf bilgisi | Ders notları | 
| 5 | Sayısal görüntü işleme | Ders notları | 
| 6 | Model ve kolon bağlama | Ders notları | 
| 7 | Hesaplama işlemleri | Ders notları | 
| 8 | Sayısallaştırma | |
| 9 | Ara sınav | Ders notları | 
| 10 | Sayısal arazi yükseklik modelleri | Ders notları | 
| 11 | Sayısal arazi yükseklik modelleri | Ders notları | 
| 12 | Pafta oluşturma | Ders notları | 
| 13 | Ortofoto | Ders notları | 
| 14 | Ortofoto işlemleri | Ders notları | 
| 15 | Uzaktan algılama | Ders notları | 
| 16 | Final | 
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı | 
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | ||
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 60 | 
| Final | 1 | 40 | 
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü | 
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 14 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 7 | 4 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | |||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 6 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 8 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok | 
|---|
 
                 
                        
                         
                        
                         
                 
                