| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAŞIMA VE DEPOLAMA İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ | ISS2211 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Güz |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli @ İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans Programı |
| Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | İş Sağlığı ve Güvenliği |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Fatih Yılmaz |
| Dersi Veren(ler) | Fatih Yılmaz |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Taşıma ve depolama işlerinde tehlikeler ve güvenlik kurallarını öğretmek |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Malzeme taşınması, nakliyesi ve depolanmasında karşılaşılan tehlikelerin, alınacak iş güvenliği tedbirlerinin öğrenilmesi ve uygulanması |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Taşıma ve depolama işlerinde iş güvenliği kültürünü kazanacaklar
- Taşıma ve depolama işlerindeki kaza tehlikelerini ve önlemleri öğrenecekler
- Taşıma ve depolama işlerinde kullanılan makine ve ekipmanı tanıyacaklar
- Güvenli çalışma yöntemleri geliştirecekler
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Taşıma ve Depolama İşinin İçeriği | |
| 2 | Uluslararası Kurallar ve Standartlara Uygun Nakliyat ve Taşımacılık | |
| 3 | İstifleme ve Kuralları | |
| 4 | İstifleme ve Kuralları | |
| 5 | Tehlikeli Maddelerin Depolanma Kuralları | |
| 6 | Depo Özellikleri | |
| 7 | İşaretlendirme | |
| 8 | ARA SINAV | |
| 9 | Yönlendirme | |
| 10 | Taşıma ve depolamada kullanılan makineler | |
| 11 | Taşıma ve depolamada iş Kazaları | |
| 12 | Taşıma ve depolamada iş Kazaları | |
| 13 | Alınması Gerekli Önlemler | |
| 14 | Felaket Bazlı Olaylarda Depolamanın Önemi | |
| 15 | Mesleki uygulamalar | |
| 16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | ||
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 60 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 14 | 2 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 6 | 8 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 3 | 10 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 2 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 2 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|