Emlak ve Emlak Yönetimi Önlisans Programı 2.Öğretim
Programı Sunan Akademik Birim | Emlak ve Emlak Yönetimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Direktörü | Seyfullah DEMİRKAYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programın Türü | Ön Lisans Programı - İkinci Öğrenim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Ön Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Emlak ve Emlak Yönetimi Ön Lisans Programı alanında Ön Lisans Derecesi (İktisadi ve İdari Programlar) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Bu programa 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde öğrenci alınır. Kayıt yaptıracak öğrencilerin bir başka örgün yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamaları şarttır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Önlisans derecesi ile Tekniker ünvanı kazanılmaktadır | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Emlak ve Emlak Yönetimi Önlisans Programının amacı; emlak sektörü ile ilişkili temel işletmecilik bilgi ve becerilerine sahip, emlak işletmelerinde ara eleman, yönetici yardımcısı veya orta kademe yönetici olarak çalışabilecek, teknolojik ve bilimsel değişimi takip edebilen ve uygulayabilen, piyasaların ihtiyaç duyduğu donanımlara sahip ve sosyal ilişkilerde başarılı mezunlar yetiştirmektir. Emlak ve Emlak Yönetimi Programında okuyan öğrenciler; tapu ve kadastro bilgisi, ölçme tekniği, harita okuma ve değerlendirme, gayrimenkul mevzuatı, gayrimenkul muhasebesi, gayrimenkul finansmanı ve değerlemesi konularının da içinde bulunduğu ders müfredatından edindikleri mesleki donanımlarını teorik ve uygulamalı eğitimlerle pekiştirerek emlak sektöründe faaliyet gösteren ilgili kurumlarda mesleki eleman olarak istihdam edilmektedirler. Emlak ve Emlak Yönetimi Programı’nda, I. ve/veya II. Eğitim olarak lise öğrenimi sonrasında iki yıllık eğitim verilmektedir. Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 45 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması zorunludur. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Öğrencilerin mezun olabilmesi için zorunlu derslerin yanı sıra seçimlik dersleri de alıp başarmaları ve en az 2.00 ortalamaya sahip olmaları gerekir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Emlak ve Emlak Yönetimi Programı’ndan mezun olanlar öğrenciler “emlak danışmanı” unvanına sahip olurlar. Bu unvan ile mezun olan kişilerin çalışma alanları şunlardır; - Emlak Danışmanlığı, - Emlak Değerleme Uzmanlığı, - Emlak Geliştirme Uzmanlığı, - Bankalar, - Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketleri - Bina-Site-Alışveriş Merkezi Yönetimleri - Sigorta Şirketleri - Konut Geliştirme ve Finansmanı Şirketleri - Toplu Konut İdaresi - Yerel Yönetimler - Yapı Denetim Firmaları. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan Dikey Geçiş sınavından öngörülen puanı alanlar fakültelerin Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği gibi bölümlerine geçiş yapabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma |
Başarı değerlendirmesia) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır. Başarı notu(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır. a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.
K: Kalır İ: İzinli M: Muaf E: Eksik 2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır. 3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür. 6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz. Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programın ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini “Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması ve en az 120 AKTS kredisini tamamlaması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Emlak şirket ve bürolarında, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketlerinde, konut siteleri ve alışveriş merkezlerinde yönetici olarak çalışabilme becerisine sahip olmak,
- Mesleki bilgileri sentezleme, analiz etme, yorumlama, mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisine sahip olmak,
- Emlak işletmelerinde ara elaman ve alt ve orta kademe yöneticilik sorumluluğunu üstlenebilmek
- Türkiye ve Dünya ekonomisinde emlak sektöründe yaşanan iktisadi sorunları emlak danışmanı gözüyle anlama ve analiz edebilmek
- Takım çalışmasına yetkin, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olabilmek,
- İş hayatında kullanılan belgeleri tanıyabilme ve mevzuata uygun usul ve esaslara göre düzenleyebilmek,
- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak,
- Emlak sektöründeki toplumsal sorunların tespit edilmesi ve çözümü konusunda bireysel sorumluluk üstlenebilmek,
- Emlak ve Emlak yönetimi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla uzman olan ve olmayan kişilere aktarabilmek,
- İçinde yaşadığı kentte veya bölgede mekânsal organizasyon ve sosyal oluşum süreçlerini analiz ederek emlak sektöründeki gelişmeleri yorumlayabilme becerisine sahip olmak,
- Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yetkinliğine sahip olmak,
- Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak,
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ATA1031 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TDB1031 | Türkçe I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MDB1071 | Yabancı Dil I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
EML1101 | Mesleki matematik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
EML1121 | İletişim | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
EML1011 | Temel Hukuk | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
BIL1051 | Bilgisayar ve Ofis Programları | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BAN1211 | Genel İşletme | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
TRZ1031 | Genel Muhasebe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
ELEC 001 | Sosyal Seçmeli I | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ATA1032 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TDB1032 | Türkçe II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MDB1072 | Yabancı Dil II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
EML1102 | Kadastro ve Tapu Bilgisi | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
EML1112 | Harita Bilgisi | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
ELEC 002 | Sosyal Seçmeli II | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ELEC 003 | Mesleki Seçmeli I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELEC 004 | Mesleki Seçmeli II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
EML1001 | Mesleki Staj I | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BAN1221 | İktisada Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
EML2101 | Taşınmaz Değerlemesi I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
EML2111 | Emlak Paket Program Kullanımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
EML2121 | Mesleki Yabancı Dil | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
EML2171 | Mimarlık ve Bina Bilgisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
EML2131 | Taşınmaz sigortaları | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
ELEC 005 | Mesleki Seçmeli III | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELEC 006 | Mesleki Seçmeli IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
EML2182 | Yönlendirilmiş Çalışma | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
EML2192 | Emlak Pazarlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
EML2122 | Bina yönetimi ve site işletmeciliği | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
EML2132 | Taşınmaz değerlemesi II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
EML2142 | Taşınmaz Hukuku | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELEC 007 | Mesleki Seçmeli V | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELEC 008 | Mesleki Seçmeli VI | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
EML2001 | Mesleki Staj II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
120 Program Toplam AKTS: | |||||||
Sosyal Seçimlik | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BIL1102 | Bilgi ve İletişim Teknolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SER1601 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
ISS1061 | İLETİŞİM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SER1602 | Çevre Koruma | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
ELT1062 | Toplam Kalite Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
HAR1162 | İlk yardım | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
IKL9010 | Meslek Etiği | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
MKN1051 | Teknolojinin Bilimsel İlkeleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SER1604 | İşletme Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BAN1211 | Genel İşletme | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
MHS1701 | Girişimcilik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SER1603 | Fotografi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BSM1762 | Güzel Sanatlar | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Mesleki Seçimlik I | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
EML1122 | İmar Mevzuatı ve Belediyecilik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
EML1132 | Emlak Finansmanı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
EML1142 | Sunum teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
EML1152 | Şehircilik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Mesleki Seçimlik II | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
EML2141 | Emlak bilgi sistemi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
EML2151 | Emlak Geliştirme ve Arsa Üretimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
EML2161 | Yapı ve arazi ölçmeleri I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Mesleki Seçimlik III | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
EML2152 | İnsan kaynakları yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
EML2162 | Emlak komisyonculuğu teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
EML2172 | Yapı ve arazi ölçmeleri II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
EML1121 | İletişim | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
TDB1031 | Türkçe I | - | 3 | 4 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - |
MDB1071 | Yabancı Dil I | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRZ1031 | Genel Muhasebe | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | - |
EML1101 | Mesleki matematik | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | 5 | - |
ATA1031 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
BAN1211 | Genel İşletme | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 |
BIL1051 | Bilgisayar ve Ofis Programları | - | 3 | - | 4 | - | 4 | - | 5 | - | 2 | - | - |
EML1102 | Kadastro ve Tapu Bilgisi | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EML1001 | Mesleki Staj I | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
TDB1032 | Türkçe II | - | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | 4 |
MDB1072 | Yabancı Dil II | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
ELEC 002 | Sosyal Seçmeli II | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EML1112 | Harita Bilgisi | - | - | - | 2 | 3 | - | 5 | - | 4 | - | 4 | - |
ATA1032 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
SER1603 | Fotografi | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
BSM1762 | Güzel Sanatlar | - | 5 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
BIL1102 | Bilgi ve İletişim Teknolojisi | - | - | - | 5 | - | 3 | - | - | 4 | 4 | - | - |
SER1601 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 4 | - | - | 5 |
ISS1061 | İLETİŞİM | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 3 | - | 5 |
SER1602 | Çevre Koruma | - | - | 5 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
ELT1062 | Toplam Kalite Yönetimi | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 3 | - | 5 |
HAR1162 | İlk yardım | - | - | 4 | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - |
IKL9010 | Meslek Etiği | - | - | 5 | - | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | 5 |
MKN1051 | Teknolojinin Bilimsel İlkeleri | - | - | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
SER1604 | İşletme Yönetimi | - | - | 3 | 4 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - |
BAN1211 | Genel İşletme | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 5 |
MHS1701 | Girişimcilik | - | - | 4 | - | 4 | - | - | 5 | - | 4 | - | 5 |
EML2101 | Taşınmaz Değerlemesi I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
EML2121 | Mesleki Yabancı Dil | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAN1221 | İktisada Giriş | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
EML2171 | Mimarlık ve Bina Bilgisi | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
EML2131 | Taşınmaz sigortaları | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
EML2111 | Emlak Paket Program Kullanımı | 4 | - | 3 | - | - | 5 | - | 3 | - | - | - | - |
EML2182 | Yönlendirilmiş Çalışma | - | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
EML2192 | Emlak Pazarlama | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EML2122 | Bina yönetimi ve site işletmeciliği | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EML2132 | Taşınmaz değerlemesi II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
EML2142 | Taşınmaz Hukuku | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EML2001 | Mesleki Staj II | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
EML1142 | Sunum teknikleri | - | 4 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
EML1132 | Emlak Finansmanı | - | 3 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
EML1122 | İmar Mevzuatı ve Belediyecilik | 3 | - | 5 | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | 4 |
EML1152 | Şehircilik | - | 3 | 4 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 3 |
EML2151 | Emlak Geliştirme ve Arsa Üretimi | - | 5 | 4 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
EML2161 | Yapı ve arazi ölçmeleri I | - | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 4 |
EML2141 | Emlak bilgi sistemi | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - |
EML2152 | İnsan kaynakları yönetimi | - | - | 5 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
EML2162 | Emlak komisyonculuğu teknikleri | - | - | 5 | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - |
EML2172 | Yapı ve arazi ölçmeleri II | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 5 | 3 | - | - |
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yettkinlik | |
PÇ-1 | X | |||||||
PÇ-2 | X | |||||||
PÇ-3 | X | |||||||
PÇ-4 | X | X | ||||||
PÇ-5 | X | |||||||
PÇ-6 | X | X | ||||||
PÇ-7 | X | |||||||
PÇ-8 | X | |||||||
PÇ-9 | X | X | X | |||||
PÇ-10 | X | X | ||||||
PÇ-11 | X | |||||||
PÇ-12 | X | X |