Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kadastro ve Tapu Bilgisi | EML1102 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ Emlak ve Emlak Yönetimi Ön Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Emlak ve Emlak Yönetimi |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Seyfullah Demirkaya |
Dersi Veren(ler) | Seyfullah DEMİRKAYA |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Kadastro ve tapu ile ilgili temel kavramları vermek |
---|---|
Dersin İçeriği | Giriş, tarihçe ve tanımlar, tapulama ve çeşitleri, tapulandırma işlemlerindeki adımlar, Türkiye' de harita işleri ve kadastronun tarihsel gelişimi, Türkiye' de kadastral çalışmalar, kadastral alım yöntemleri,kadastro hataları ve düzeltme yolları,yeraltı tesisleri kadastrosu, kadastroda çağdaş gelişmeler, kadastronun yeniden düzenlenmesi, kadastronun sorunları, kadastroda fotogrametri yöntemi ve STK Haritaları alımı, Kamulaştırma, ulusallaştırma, devletleştirme, Toprak edinilmesinde kamulaştırmanın yeri, kamulaştırma yöntemi. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Kadastroda yapılan işlemleri analiz etmek
- Tapuda yapılan işlemleri analiz etmek
- Emlak ve emlak yönetimşnde Kadastro ve tapu işlemlerinin önemini kavramak
- Kadastro ve tapu bilgisi kavramlarını ifade edebilmek
- Tapu sicil kavramını anlamak
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Giriş, tarihçe ve tanımlar | Ders notları |
2 | Tapulama ve çeşitleri, tapulandırma işlemlerindeki adımlar | Ders notları |
3 | Türkiye' de harita işleri ve kadastronun tarihsel gelişimi, Türkiye' de kadastral çalışmalar | Ders notları |
4 | Kadastral alım yöntemleri | Ders notları |
5 | Kadastro hataları ve düzeltme yolları | Ders notları |
6 | Yeraltı tesisleri kadastrosu | Ders notları |
7 | Kadastroda çağdaş gelişmeler | Ders notları |
8 | Kadastronun yeniden düzenlenmesi | Ders Notları |
9 | Ara Sınav | |
10 | Kadastronun sorunları, kadastroda fotogrametri yöntemi ve STK haritaları alımı | Ders notları |
11 | Kamulaştırma, ulusallaştırma, devletleştirme | Ders notları |
12 | Toprak edinilmesinde kamulaştırmanın yeri, kamulaştırma yöntemi | Ders Notları |
13 | Toprak edinilmesinde kamulaştırmanın yeri,kamulaştırma yöntemi | Ders notları |
14 | Kamulaştırma yöntemi, diğer bilgiler | Ders notları |
15 | Kamulaştırma yöntemi, diğer bilgiler | Ders notları |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | 14 | 10 |
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | 1 | 30 |
Ara Sınavlar | 1 | 20 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | 14 | 2 | |
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 3 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 7 | 6 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | 2 | 10 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 6 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 6 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|