İlköğretim ABD Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Fen Bilgisi Eğitimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İlköğretim ABD Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | İlköğretim Fen Bilgisi eğitimi, yüksek lisans eğitiminde çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü yüksek lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve devlet okullarında "Fen Bilgisi öğretmeni " kadrosunda ilköğretim 6-7 ve 8. sınıf fen ve teknoloji derslerine girmektedirler.Dershanelerde yine fen bilgisi öğretmeni olarak çalışmaktadırlar. Devlet ve Vakıf üniversitelerinde lisans ve lisans üstü seviyede ders verebilmektedirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Bilgiyi uygulamaya aktarabilme becerisi
- Eğitim ve ilgili alanlardaki problemleri belirleme, tanımlama, analiz etme ve çözme becerisi
- Araştırma planlama, uygulama ve sonuçlandırma kabiliyeti
- Analitik düşünme kabiliyeti
- Alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme kabiliyeti
- Eğitim için gerekli olan teknikleri, yöntemleri ve modern araçları kullanma becerisi
- Eğitim-öğretim materyalleri tasarlama, uygulama, analiz etme ve yorumlama becerisi
- Yeniliklere ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmek için, kendini sürekli yenileme ve araştırmacı özelliğini geliştirme bilinci
- Yazılı ve sözlü etkin iletişim kurabilme kabiliyeti
- Faydalı ve etkili çalışma yapabilme kabiliyeti
- Bilgileri sözlü ve yazılı aktarma kabiliyeti
- Tek ve çok disiplinli takım çalışması yürütme becerisi
- Bireysel ve grup içerisinde çalışma becerisi
- Proje hazırlama ve uygulama becerisi
- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
- Kalite ve çevre bilinci kazanır
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0005 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0007 | Seçmeli 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FBO5001 | Seminer | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FBO5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FBO5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
120 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FBO5105 | Eğitim araştırmalarında nicel ve nitel yaklaşımlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FBO5102 | Araştırma ve Öğretim Sürecinde Değerlendirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FBO5101 | Araştırma Raporu Planlama, Yazma ve Yayınlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FBO5114 | Fen Eğitiminde Proje Geliştirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FBO5115 | Fen Öğretiminde Güncel Yönelimler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FBO5112 | Fen Eğitiminde Kaynak Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FBO5104 | Biyoloji Konularında Etkinlik Tasarlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FBO5108 | Fen Deneyleri Tasarlama ve Geliştirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FBO5110 | Fen Eğitiminde Çevre | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FBO5116 | Kavramsal Değişim Modelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FBO5103 | Bilimsel Araştırmalarda İstatistik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FBO5107 | Fen Bilimleri Eğitiminde Kavram Yanılgıları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FBO5106 | Fen Eğitiminde Kaynaştırma | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FBO5117 | Öğrenme ve Öğretme Kuram ve Yaklaşımları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FBO5118 | Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FBO5109 | Fen Eğitiminde Biyoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FBO5113 | Fen Eğitiminde Kimya | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FBO5111 | Fen Eğitiminde Fizik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
FBO5105 | Eğitim araştırmalarında nicel ve nitel yaklaşımlar | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
FBO5102 | Araştırma ve Öğretim Sürecinde Değerlendirme | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
FBO5101 | Araştırma Raporu Planlama, Yazma ve Yayınlama | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
FBO5114 | Fen Eğitiminde Proje Geliştirme | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
FBO5115 | Fen Öğretiminde Güncel Yönelimler | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
FBO5112 | Fen Eğitiminde Kaynak Analizi | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
FBO5104 | Biyoloji Konularında Etkinlik Tasarlama | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
FBO5108 | Fen Deneyleri Tasarlama ve Geliştirme | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
FBO5110 | Fen Eğitiminde Çevre | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
FBO5116 | Kavramsal Değişim Modelleri | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
FBO5103 | Bilimsel Araştırmalarda İstatistik | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
FBO5107 | Fen Bilimleri Eğitiminde Kavram Yanılgıları | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
FBO5106 | Fen Eğitiminde Kaynaştırma | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
FBO5117 | Öğrenme ve Öğretme Kuram ve Yaklaşımları | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
FBO5118 | Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamları | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
FBO5109 | Fen Eğitiminde Biyoloji | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
FBO5113 | Fen Eğitiminde Kimya | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
FBO5111 | Fen Eğitiminde Fizik | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
FBO5001 | Seminer | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
FBO5000 | Yüksek Lisans Tezi | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yettkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | |||||
PÇ-2 | X | X | ||||||
PÇ-3 | X | X | ||||||
PÇ-4 | X | |||||||
PÇ-5 | X | X | ||||||
PÇ-6 | X | X | ||||||
PÇ-7 | X | X | X | |||||
PÇ-8 | X | X | ||||||
PÇ-9 | X | X | ||||||
PÇ-10 | X | X | X | |||||
PÇ-11 | X | X | X | |||||
PÇ-12 | X | X | X | |||||
PÇ-13 | X | X | X | |||||
PÇ-14 | X | X | X | |||||
PÇ-15 | X | X | ||||||
PÇ-16 | X | X |