İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Direktörü | Hasan Ünal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programın Türü | Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | YTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı, Matematik alanındaki eğitim ve öğretim etkinlilerini yürütebilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştiren, düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri takip edebilecek öğretmenler yetiştirmektir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Mezunlarımız özel ya da devlet ilköğretim okullarında Matematik öğretmeni ve yönetici olarak istihdam edilmektedir. Bununla birlikte öğrenciler, İlköğretim Matematik Eğitimi bilim dalı veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora yaparak yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı, ilköğretim okullarında da öğretmen olarak görev yapabildikleri gibi İlköğretim Matematik bilgisine dayalı diğer iş alanlarında da görev almaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | Başarı değerlendirmesia) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır. Başarı notu(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır. a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.
K: Kalır İ: İzinli M: Muaf E: Eksik 2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır. 3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür. 6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz. Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur
- Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir ve sınıf içi uygulamalarında kullanır.
- Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur. Öğrencileri ve meslektaşları ile iyi bir iletişim kurabilir.
- Milli kültüre ve evrensel değerlere saygı duyar. Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
- öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgiye sahip olur.
- yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.kendi öz değerlendirmesini yapabilir. sosyal ve kültürel etkinliklere katılır.
- Matematiksel iletişim, problem çözme, akıl yürütme ve ilişkilendirme becerilerine sahip olur.
- İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
- bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır. öğrenmeyi öğrenir.
- Kendi öz değerlendirmesini yapabilir. sosyal ve kültürel etkinliklere katılır.
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BTO1811 | Bilgisayar I | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
MDB1051 | İngilizce I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TDB1031 | Türkçe 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ATA1031 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
EGT1011 | Eğitim Bilimine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
IMO1021 | Genel Matematik | 4 | 2 | 0 | 5 | 15 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BTO1812 | Bilgisayar II | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
TDB1032 | Türkçe 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
EGT1102 | Eğitim Psikolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
IMO1032 | Soyut Matematik | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
IMO1042 | Geometri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
ATA1032 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MDB1052 | İngilizce II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IMO2021 | Lineer Cebir I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
IMO2031 | Fizik I | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
IMO2041 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
IMO2011 | Analiz I | 4 | 2 | 0 | 5 | 8 | |
EGT2011 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IMO2032 | Fizik II | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
IMO2102 | Analiz II | 4 | 2 | 0 | 5 | 9 | |
IMO2022 | Lineer Cebir II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
EGT2022 | Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IMO3011 | Analiz III | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
IMO3021 | Analitik Geometri I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
IMO3031 | İstatistik ve Olasılık | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
IMO3041 | Cebire Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
IMO3051 | Bilim Tarihi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
EGT3111 | Özel Öğretim Yöntemleri I | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IMO3012 | Diferansiyel Denklemler | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
IMO3102 | Analitik Geometri II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
EGT2012 | Ölçme ve Değerlendirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
IMO3032 | İstatistik ve Olasılık II | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
IMO3202 | Özel Öğretim Yöntemleri II | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
EGT2021 | Türk Eğitim Tarihi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
IMO3062 | Topluma Hizmet Uygulamaları | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
EGT3011 | Sınıf Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
EGT4021 | Rehberlik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
EGT4011 | Okul Deneyimi 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | |
EGT4051 | Özel Eğitim | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
IMO4011 | Elementer Sayı Kuramı | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
IMO4021 | Matematik Tarihi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SEC0004 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
EGT3012 | Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
EGT4012 | Öğretmenlik Uygulaması 1 | 2 | 6 | 0 | 5 | 8 | |
IMO4202 | Matematik Felsefesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
SEC0005 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
SEC0006 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
30 Toplam: | |||||||
240 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli 1 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IMO2071 | Bulanık Mantık | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
IMO2051 | Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
IMO2061 | Cebir Öğretimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Seçmeli 2 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IMO2042 | Okul Matematik Müfredatı | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
IMO2052 | Ortaokulda Matematik Öğretimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
IMO2062 | Öğrenme İçin Motivasyon Prensipleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
IMO2072 | Türkiye Coğrafyası ve Politiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Seçmeli 3 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IMO3061 | Matematik Öğrenimi ve Öğretimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
IMO3071 | Görsel Matematik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Seçmeli 4 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IMO4051 | Geometri Öğretimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
IMO4031 | Özel Diferansiyel Denklemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
IMO4041 | Matematiksel Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Seçmeli 5 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IMO4022 | Matematiksel Oyunlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
IMO4032 | Sayısal Analiz Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
IMO4042 | Matematiksel Modeller | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
IMO4052 | Fen Teknoloji ve Toplum | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
IMO4102 | Matematik Eğitiminde Alan Çalışması | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
IMO4072 | Çevre Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Seçmeli 6 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ILT4712 | Film Eleştirisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ILT4801 | Sinemada Yaratıcılar Ve Akımlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
FVP3421 | Doğa Fotoğrafı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
PDR3142 | Yaratıcı Drama | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
IMO1021 | Genel Matematik | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
TDB1031 | Türkçe 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
EGT1011 | Eğitim Bilimine Giriş | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ATA1031 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
BTO1811 | Bilgisayar I | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
MDB1051 | İngilizce I | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
IMO1032 | Soyut Matematik | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 |
IMO1042 | Geometri | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 |
TDB1032 | Türkçe 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
EGT1102 | Eğitim Psikolojisi | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
ATA1032 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
BTO1812 | Bilgisayar II | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
MDB1052 | İngilizce II | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
IMO2011 | Analiz I | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
EGT2011 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
IMO2021 | Lineer Cebir I | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
IMO2031 | Fizik I | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
IMO2041 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
EGT2022 | Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
IMO2102 | Analiz II | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
IMO2022 | Lineer Cebir II | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
IMO2032 | Fizik II | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 |
EGT3111 | Özel Öğretim Yöntemleri I | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
IMO3011 | Analiz III | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
IMO3021 | Analitik Geometri I | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
IMO3031 | İstatistik ve Olasılık | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |
IMO3041 | Cebire Giriş | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
IMO3051 | Bilim Tarihi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 |
EGT2012 | Ölçme ve Değerlendirme | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
IMO3012 | Diferansiyel Denklemler | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
IMO3102 | Analitik Geometri II | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
IMO3032 | İstatistik ve Olasılık II | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
IMO3202 | Özel Öğretim Yöntemleri II | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
EGT2021 | Türk Eğitim Tarihi | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
IMO3062 | Topluma Hizmet Uygulamaları | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
EGT3011 | Sınıf Yönetimi | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 |
EGT4021 | Rehberlik | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
EGT4011 | Okul Deneyimi 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
EGT4051 | Özel Eğitim | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 |
IMO4011 | Elementer Sayı Kuramı | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
IMO4021 | Matematik Tarihi | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
EGT3012 | Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
EGT4012 | Öğretmenlik Uygulaması 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
IMO4202 | Matematik Felsefesi | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
IMO2051 | Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
IMO2061 | Cebir Öğretimi | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
IMO2071 | Bulanık Mantık | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
IMO2042 | Okul Matematik Müfredatı | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
IMO2052 | Ortaokulda Matematik Öğretimi | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
IMO2062 | Öğrenme İçin Motivasyon Prensipleri | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
IMO2072 | Türkiye Coğrafyası ve Politiği | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
IMO3061 | Matematik Öğrenimi ve Öğretimi | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
IMO3071 | Görsel Matematik | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
IMO4051 | Geometri Öğretimi | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
IMO4031 | Özel Diferansiyel Denklemler | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
IMO4041 | Matematiksel Programlama | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
IMO4022 | Matematiksel Oyunlar | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
IMO4032 | Sayısal Analiz Yöntemleri | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
IMO4042 | Matematiksel Modeller | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
IMO4052 | Fen Teknoloji ve Toplum | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
IMO4102 | Matematik Eğitiminde Alan Çalışması | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 |
IMO4072 | Çevre Eğitimi | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
FVP3421 | Doğa Fotoğrafı | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
PDR3142 | Yaratıcı Drama | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 |
ILT4712 | Film Eleştirisi | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
ILT4801 | Sinemada Yaratıcılar Ve Akımlar | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yettkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | X | ||||
PÇ-2 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-3 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-4 | X | X | X | X | ||||
PÇ-5 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-6 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-7 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-8 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-9 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-10 | X | X | X | X | X |