Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
C*- Cebirleri | MAT6102 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | Seçmeli @ Matematik ABD Matematik Doktora Programı Seçmeli @ Matematik ABD Matematik Doktora Programı (İngilizce) |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Matematik Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Ömer Gök |
Dersi Veren(ler) | Mustafa Düldül |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Bu dersin amacı C*-Cebirleri tekniklerini tanıtmaktır. Temel Banach cebirlerinin yapısı verilerek C*-Cebirlerinin özelliklerini anlatmaktır. Bunun yanı sıra C*-Cebirlerindeki idealler ve pozitif fonksiyoneller öğretilip C*- cebirlerinin temsillerini sunulacaktır. |
---|---|
Dersin İçeriği | Temel Banach cebirleri, C*- cebirleri, İdealler ve pozitif fonksiyoneller , Homeomorfizmalar , Spektral teori, Fonksiyonel kalkülüs, Von Neumann cebirleri , C*- cebirlerinin temsilleri. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler Temel Banach cebirleri kavramını öğrenecektir.
- Öğrenciler C* cebirini öğrenecektir.
- Öğrenciler Von Neumann cebirini öğrenecektir.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Temel Banach cebirleri | Ders Kitabı (Bölüm 1) |
2 | C*-cebirleri | Ders Kitabı (Bölüm 1) |
3 | C*-cebirleri | Ders Kitabı (Bölüm 2) |
4 | İdealler ve pozitif fonksiyoneller | Ders Kitabı (Bölüm 2) |
5 | İdealler ve pozitif fonksiyoneller | Ders Kitabı (Bölüm 2) |
6 | Homeomorfizmalar | Ders Kitabı (Bölüm 3) |
7 | Homeomorfizmalar | Ders Kitabı (Bölüm 3) |
8 | Ara sınav | - |
9 | Spektral teori, fonksiyonel kalkülüs | Ders Kitabı (Bölüm 4) |
10 | Spektral teori, fonksiyonel kalkülüs | Ders Kitabı (Bölüm 4) |
11 | Yoğunluk teoremi, operator teorisi | Ders Kitabı (Bölüm 4) |
12 | Yoğunluk teoremi, operator teorisi | Ders Kitabı (Bölüm 4) |
13 | Von Neumann cebirleri | Ders Kitabı (Bölüm 4) |
14 | Von Neumann cebirleri | Ders Kitabı (Bölüm 4) |
15 | C*- cebirlerinin temsilleri | Ders Kitabı (Bölüm 5) |
16 | Final sınavı | - |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 1 | 30 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 24 | 4 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 9 | 9 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 3 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 3 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|