Matematik Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Matematik Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Direktörü | Mustafa Düldül | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programın Türü | Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Matematik Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | YTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Öğrencileri çağdaş, girişimci, kendine güvenen, takım ruhuna sahip, matematik alanında sağlam bir temel ve güçlü bilgi ile donatılmış, matematiksel düşünceyi özümsemiş bireyler olarak yetiştirmek. Üretken, ekip çalışmasında uyumlu, akademik ve öğretim çalışmalarını yürütebilecek donanıma sahip, öğrencilerle sürekli bir iletişim içerisinde bulunabilen, zamanı en verimli biçimde kullanabilen öğretim üyelerine sahip olmaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Mezunlarımız çağın gerektirdiği güncel matematik bilgi ve donanıma sahip ve matematik alanında kullanılan yazılımları bilen, girişimci, kendine güvenen, takım ruhuna sahip, matematik alanında sağlam bir temel ve güçlü bilgi ile donatılmış, matematiksel düşünceyi özümsemiş bireyler olarak hayata atılırlar. Ve bu bilgilerini bankacılık, sigortacılık, eğitim, bilişim teknolojileri vb. gibi alanlarda kullanabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | Başarı değerlendirmesia) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır. Başarı notu(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır. a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.
K: Kalır İ: İzinli M: Muaf E: Eksik 2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır. 3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür. 6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz. Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Temel matematik kuramlarına ve uygulamalarına hakim olmak
- Matematik alanındaki edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
- Sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek ve matematiksel modelleme kurarak çözüm üretebilmek
- Disiplinlerarası yaklaşımla matematiği gerçek yaşamda uygulayabilmek ve uygulama konusunda kendi potansiyellerini keşfedebilmek
- Çeşitli kaynaklara başvurma ve kullanma becerisini geliştirmek
- Teorik matematik ve uygulamalı matematik alanlarında akademik çalışma yapabilme yeteneği kazanmak
- Kuramsal ve teknik bilgilerini gerek detaylı olarak uzman kişilere, gerekse basit ve anlaşılır bir şekilde uzman olmayan kişilere rahatça aktarabilmek
- Araştırma yaparak yeni kavramlar öğrenme, hayat boyu öğrenme ve kendini yenileme anlayışını kazanabilmek
- Matematik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve en az birini etkin bir şekilde kullanabilmek
- Elde ettiği çözümleri uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilmek
- Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirebilmek ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olmak
- Soyut düşünce yapısına hakim olarak, somut olaylar ile soyut kavramları ilişkilendirmek ve çözümlere bu yaklaşımlarla ulaşmak
- Yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin iletişim kurma yeteneği kazanmak
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MAT1141 | Matematik Analiz I | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
MAT1151 | Lineer Cebir 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
MAT1161 | Soyut Matematik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MAT1171 | Bilgisayar Programlamaya Giriş | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
FIZ1001 | Fizik 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
MDB1031 | İleri İngilizce I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TDB1031 | Türkçe 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MAT1142 | Matematik Analiz II | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
MAT1152 | Lineer Cebir 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
MAT1162 | Sayılar Teorisine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
FIZ1002 | Fizik 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
MDB1032 | İleri İngilizce II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TDB1032 | Türkçe 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
SEC0001 | Sosyal Seçmeli 1-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MAT2041 | Matematik Analiz III | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
MAT2071 | Diferansiyel Denklemler 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
MAT2091 | Cebir I | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
MAT2111 | Lineer Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
MAT2051 | Analitik Geometri 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ATA1031 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MAT2042 | Matematik Analiz IV | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
MAT2072 | Diferansiyel Denklemler 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
MAT2092 | Cebir II | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
MAT2052 | Analitik Geometri 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
MAT2182 | Olasılık ve İstatistik | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
ATA1032 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MAT3171 | Topolojiye Giriş | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
MAT3161 | Soyut Cebir | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT3181 | Sayısal Analiz I | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
MAT3151 | Diferansiyel Geometri 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
SEC0002 | Mesleki Seçimlik 1-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MAT3062 | Reel Analize Giriş | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
MAT3072 | Kısmi Diferansiyel Denklemler | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
MAT3152 | Diferansiyel Geometri 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
SEC0003 | Mesleki Seçimlik 2-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
SEC0004 | Mesleki Seçimlik 2-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MAT4061 | Kompleks Fonksiyonlar Teorisi 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
MAT4041 | Fonksiyonel Analize Giriş | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
SEC0005 | Mesleki Seçimlik 1-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
SEC0006 | Mesleki Seçimlik 2-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
SEC0007 | Mesleki Seçimlik 2-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MAT4000 | Bitirme Çalışması | 0 | 8 | 0 | 4 | 9 | |
SEC0008 | Mesleki Seçimlik 1-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
SEC0009 | Mesleki Seçimlik 1-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
SEC0010 | Mesleki Seçimlik 2-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
SEC0011 | Sosyal Seçmeli 1-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
240 Program Toplam AKTS: | |||||||
Mesleki Seçimlik 1 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MAT3310 | Oyunlar Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT3210 | Bulanık Mantığa Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT3220 | Kodlama Teorisine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT3230 | Matematiksel İstatistik | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT3240 | Yöneylem Araştırması | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT3250 | Ayrık Matematik | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT3260 | Şifrelemeye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT3270 | Sayısal Analiz II | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT3280 | İntegral Denklemlere Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT3290 | Bilgisayar Destekli Matematiksel Hesaplamalar | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4210 | Mesleki İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4220 | Bilgisayar Programlama 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4230 | Lineer Fark Denklemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4240 | Matematik Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4250 | Sigorta Matematiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4260 | Finans ve Yönetim Matematiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4270 | Graf Teoriye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4280 | Veri Yapıları | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4290 | Bilgisayar Programlama 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4310 | Optimizasyon Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4320 | Sistem Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4330 | Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM3571 | İşletim Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM3552 | Yazılım Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM4521 | Nesneye Yönelik Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM4602 | Web Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Mesleki Seçimlik 2 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MAT3320 | Hilbert Uzaylarına Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT3330 | Değişmeli Cebir | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT3340 | Bulanık Gruplar | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT3350 | Boole Cebirine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4340 | Kompleks Fonksiyonlar Teorisi 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4350 | Normlu Uzaylarda Sayısal Bölgeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4360 | Dönüşümler ve Geometriler | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4370 | Yüzeyler Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4380 | Tensör Cebiri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4390 | Kontrol Teoriye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4410 | Halkalar ve Modüller | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4420 | Klasik Matris Gruplarına Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4430 | Riesz Uzaylarına Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4440 | Pozitif Operatörlere Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4450 | Dual Sayılar ve Kuaterniyonlar Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4460 | Düzlemsel Kinematik | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4470 | Öklid Dışı Geometri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4480 | Galois Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4490 | Cebirsel Geometriye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4510 | Lineer Operatörlere Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BED3011 | Basketbol Temel Teknik Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED3012 | Korfbol Temel Teknik Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED3041 | Futbol ve Temel Hareket Öğretimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED3042 | Voleybolda Temel Teknik Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED3051 | Hentbol Temel Teknik Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED4021 | Egzersiz ve Zihinsel Sağlık | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED4022 | Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED4031 | Halk oyunları Temel Figür Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED4032 | Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FEL2160 | Ahlak Felsefesi Metinleri 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FEL2260 | Ahlak Felsefesi Metinleri 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FEL2270 | Batı Felsefesi 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FEL2280 | Batı Felsefesi 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FEL3230 | Çağdaş Felsefe Okumaları 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FEL3240 | Çağdaş Felsefe Okumaları 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FEL3330 | Felsefe Okumaları 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FEL3340 | Felsefe Okumaları 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FEL3350 | Antikçağ Felsefesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FEL3410 | Siyaset Felsefesi Metinleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB2030 | Bilim Felsefesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB2040 | Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB2080 | Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB2090 | Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3010 | Sosyoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3020 | Felsefeye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3040 | 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3130 | Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3150 | Tarih ve Sinema | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3210 | Çağdaş Toplum ve İletişim | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3220 | Modernite ve Tüketim Toplumu | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3260 | Kültürel Çalışmalar ve Kimlik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3270 | İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3310 | Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3320 | İktisadi Suçlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3330 | Çevre ve Ekoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3390 | Uygarlık Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3420 | Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3550 | İnsan Hakları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3560 | Siyaset Felsefesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3570 | Eğitim Felsefesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3580 | Dünya Uygarlıkları (World Civilizations) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITC1020 | Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB4011 | Almanca Dil Becerilerine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB4051 | İş Hayatı için Almanca | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
MAT1141 | Matematik Analiz I | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 |
MAT1151 | Lineer Cebir 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 |
FIZ1001 | Fizik 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 |
MDB1031 | İleri İngilizce I | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 |
MAT1161 | Soyut Matematik | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 |
TDB1031 | Türkçe 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 |
MAT1171 | Bilgisayar Programlamaya Giriş | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
FIZ1002 | Fizik 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 |
MAT1152 | Lineer Cebir 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 |
MDB1032 | İleri İngilizce II | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 |
TDB1032 | Türkçe 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 |
MAT1142 | Matematik Analiz II | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 |
MAT1162 | Sayılar Teorisine Giriş | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
MAT2041 | Matematik Analiz III | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 |
MAT2071 | Diferansiyel Denklemler 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 |
MAT2091 | Cebir I | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |
MAT2111 | Lineer Programlama | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
MAT2051 | Analitik Geometri 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 |
ATA1031 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
MAT2042 | Matematik Analiz IV | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 |
MAT2072 | Diferansiyel Denklemler 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 |
MAT2092 | Cebir II | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 |
MAT2182 | Olasılık ve İstatistik | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 |
