| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uygulamalı Matematiğin Analizi | MAT5149 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Bahar |
|---|
| Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli @ Matematik ABD Matematik Yüksek Lisans Programı (İngilizce) |
| Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Matematik Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Veren(ler) | Mustafa Düldül |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Normlu lineer uzay, Hilbert uzay ve Banach uzaylarını tanıma |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Normlu lineer uzaylarda; yakınsaklık, zayıf yakınsaklık, tamlık, A Hilbert Uzaylarında; ortagonallik ve tabanlar, lineer fonksiyonlar ve operatörler, Spectral ve Sturn-Liouville teorileri, Banach uzaylarında; Frechet türevi,zincir kuralı ve ortalama değer teoremi, |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Normlu lineer uzaylarda; yakınsaklık, zayıf yakınsaklık kavramlarını öğrenme
- Hilbert Uzaylarında; ortagonallik ve tabanlar, lineer fonksiyonlar ve operatörler, Spectral ve Sturn-Liouville teorilerini anlayabilme
- Banach uzaylarında; Frechet türevi,zincir kuralı ve ortalama değer teoremini kavrama
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Normlu lineer uzaylarda tanımlar, örnekler | Ders kitabı (Bölüm.1) |
| 2 | Konvkslik, Yakınsaklık, Kompaktlık, Tamlık, Süreklilik, Açık küme, Kapalı küme | Ders kitabı (Bölüm.1) |
| 3 | Kompaktlık hakkında geniş bilgi, Lineer dönüşümler | Ders kitabı (Bölüm.1) |
| 4 | Zorn Lemması, Hammel bazları ve Hahn-Banach teoremi | Ders kitabı (Bölüm.1) |
| 5 | Baire Teoremi ve düzgün sınırlılık | Ders kitabı (Bölüm.1) |
| 6 | İç dönüşüm ve kapalı dönüşüm teoremleri, Zayıf yakınsaklık, Refleksiv uzaylar | Ders kitabı (Bölüm.1) |
| 7 | Hilbert uzaylar | Ders kitabı (Bölüm.2) |
| 8 | Geometri, Ortogonallik ve tabanlar | Ders kitabı (Bölüm.2) |
| 9 | Lineer fonksiyonlar ve operatörler | Ders kitabı (Bölüm.2) |
| 10 | Spektral teorisi | Ders kitabı (Bölüm.2) |
| 11 | Sturm-Liouville teorisi | Ders kitabı (Bölüm.2) |
| 12 | Banach uzaylarda hesaplamlar, Frechet türevi | Ders kitabı (Bölüm.3) |
| 13 | Zincir kuralı, Ortalama değer teoremi | Ders kitabı (Bölüm.3) |
| 14 | Newton metodunun açık fonksiyon teoremi, Extremum problemleri, Lagrange çarpanları | Ders kitabı (Bölüm.3) |
| 15 | Uygun bir zamanda vize sınavı | - |
| 16 | Final sınavı | - |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | 1 | 30 |
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 30 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 14 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 24 | 4 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 9 | 9 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 3 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 3 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|