Matematik Bölümü Dersler
Lisans Seviyesi
Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
MAT4330 | Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT2051 | Analitik Geometri 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MAT2052 | Analitik Geometri 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MAT3250 | Ayrık Matematik | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT3290 | Bilgisayar Destekli Matematiksel Hesaplamalar | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT4220 | Bilgisayar Programlama 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT4290 | Bilgisayar Programlama 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT1171 | Bilgisayar Programlamaya Giriş | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 |
MAT4000 | Bitirme Çalışması | 0 | 8 | 0 | 4 | 9 |
MAT3350 | Boole Cebirine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT3340 | Bulanık Gruplar | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT3210 | Bulanık Mantığa Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT2091 | Cebir I | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 |
MAT2092 | Cebir II | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 |
MAT4490 | Cebirsel Geometriye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT3330 | Değişmeli Cebir | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT2412 | Diferansiyel Denklemler | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
MAT2411 | Diferansiyel Denklemler | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
MAT2071 | Diferansiyel Denklemler 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
MAT2072 | Diferansiyel Denklemler 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
MAT3151 | Diferansiyel Geometri 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT3152 | Diferansiyel Geometri 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT4360 | Dönüşümler ve Geometriler | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT4450 | Dual Sayılar ve Kuaterniyonlar Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT4460 | Düzlemsel Kinematik | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT4260 | Finans ve Yönetim Matematiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT4041 | Fonksiyonel Analize Giriş | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 |
MAT4480 | Galois Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT4270 | Graf Teoriye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT4410 | Halkalar ve Modüller | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT3320 | Hilbert Uzaylarına Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT3280 | İntegral Denklemlere Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT3072 | Kısmi Diferansiyel Denklemler | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 |
MAT4420 | Klasik Matris Gruplarına Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT3220 | Kodlama Teorisine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT4061 | Kompleks Fonksiyonlar Teorisi 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 |
MAT4340 | Kompleks Fonksiyonlar Teorisi 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT4390 | Kontrol Teoriye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT1320 | Lineer Cebir | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
MAT1151 | Lineer Cebir 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
MAT1811 | Lineer Cebir 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
MAT1152 | Lineer Cebir 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
MAT1812 | Lineer Cebir 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MAT4230 | Lineer Fark Denklemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT4510 | Lineer Operatörlere Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT2111 | Lineer Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MAT1821 | Matematik | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
MAT1071 | Matematik 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 |
MAT1001 | Matematik 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 |
MAT1341 | Matematik 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
MAT1002 | Matematik 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 |
MAT1072 | Matematik 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 |
MAT1342 | Matematik 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
MAT2042 | Matematik Analiz IV | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 |
MAT2001 | Matematik Analiz 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 |
MAT1141 | Matematik Analiz I | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 |
MAT1142 | Matematik Analiz II | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 |
MAT2041 | Matematik Analiz III | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 |
MAT1521 | Matematik I | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 |
MAT1522 | Matematik II | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 |
MAT4240 | Matematik Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT3230 | Matematiksel İstatistik | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT4210 | Mesleki İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT0000 | Mesleki Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT4350 | Normlu Uzaylarda Sayısal Bölgeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT4470 | Öklid Dışı Geometri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT2182 | Olasılık ve İstatistik | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 |
MAT4310 | Optimizasyon Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT3310 | Oyunlar Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT4440 | Pozitif Operatörlere Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT3062 | Reel Analize Giriş | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 |
MAT4430 | Riesz Uzaylarına Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT1162 | Sayılar Teorisine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MAT3181 | Sayısal Analiz I | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 |
MAT3270 | Sayısal Analiz II | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT2312 | Sayısal Yöntemler | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
MAT3260 | Şifrelemeye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT4250 | Sigorta Matematiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT4320 | Sistem Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT3161 | Soyut Cebir | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT1161 | Soyut Matematik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
MAT4380 | Tensör Cebiri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT3171 | Topolojiye Giriş | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 |
MTM4692 | Uygulamalı SQL Dili | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT4280 | Veri Yapıları | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT3240 | Yöneylem Araştırması | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT2101 | Yüksek Matematik | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT4370 | Yüzeyler Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Ön Lisans Seviyesi
Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
MAT1033 | Matematik 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
MAT1054 | Matematik 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Yüksek Lisans Seviyesi
Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
MAT5102 | Analitik Hiyerarşi Prosesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5103 | Banach Örgüleri 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5104 | Banach Örgüleri 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5105 | Bulanık Değişmeli Cebir | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5106 | Bulanık Mantıkta Cebirsel Yapılar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5107 | Çok Kriterli Optimizasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5XXX | Diferansiyel Denklemler İçin Green Fonksiyonlan | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5108 | Diferansiyel Operatörlerin Spektral Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5109 | Diferensiyellenebilir Manifoldlar I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5110 | Diferensiyellenebilir Manifoldlar II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT6109 | Fonksiyonel Analiz I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5111 | Fourier Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5XXX | Geometrik Formların Topolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5112 | Geometrinin Temel Kavramları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5113 | Halkalar ve İdealler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5114 | Halkalarda Çarpanlara Ayrılış | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5115 | Harmonik Analiz I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5116 | Hilbert Uzayları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5117 | Hilbert Uzaylarında Sonlu Fark Metodu ve Kararlılık Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5118 | Hopf Cebirleri I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5119 | İleri Aktüeryal Teknikler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5120 | İleri Cebir | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
MAT5121 | İleri Lineer Cebir | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5122 | İleri Mühendislik Matematiği I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5123 | İleri Mühendislik Matematiği II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5124 | İleri Nümerik Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5125 | İleri Programlama Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5126 | İntegral Denklemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5127 | Kantitatif Karar Verme Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5128 | Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5129 | Kodlama Teorisi I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5130 | Kontrol Teori | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5131 | Kriptografi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5132 | Kuantum Diferansiyel Geometri 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5133 | Kuantum Matris Grupları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5134 | Kuantum Süper Gruplar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5135 | Lineer Operatörler I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5136 | Lineer Operatörler II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5137 | Lineer ve Lineer Olmayan Sınır Değer Problemlerinin Analitik ve Sayısal Çözüm Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5138 | Matematik Programlamada Model Kurma | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5139 | Matematiksel Optimizasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5140 | Operatör Teorisi I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5141 | Operatör Teorisi II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5142 | Özel Diferansiyel Denklemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5143 | Reel Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT---- | Seçmeli Yüksek Lisans Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5001 | Seminer | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
MAT5144 | Simülasyon Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5145 | Sonlu Elemanlar Yönteminin Lineer Olmayan Sınır Değer Problemlerine Uygulanması | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5146 | Sonsuz Boyutlu Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5147 | Topoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5148 | Topolojik Vektör Uzayları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5150 | Uygulamalı Fonksiyonel Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5149 | Uygulamalı Matematiğin Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5003 | Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans) | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
MAT5101 | İleri Sistem Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Doktora Seviyesi
Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
MAT6101 | Banach C(K)- Modülleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT6102 | C*- Cebirleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT6104 | Cebirsel Sayılar Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT6103 | Cisimler ve Galois Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT6105 | Değişmeli Cebir I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT6106 | Değişmeli Cebir II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT6107 | Dizayn Teori 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT6108 | Dizayn Teori 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
MAT6110 | Fonksiyonel Analiz II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT6111 | Gruplar Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT6112 | Hareket Geometrisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT6113 | Hilbert C*- Modülleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT6XXX | İleri Bilgisayar Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT6114 | İleri Diferensiyel Geometri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT6115 | İleri Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT6117 | Kinematik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT6116 | Kısmi Diferansiyel Denklemlerde (KTD) Nümerik Metodlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT6118 | Kodlama Teorisi II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT6119 | Modüller Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT5142 | Özel Diferansiyel Denklemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT---- | Seçmeli Doktora Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT6001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 1 | 7.5 |
MAT6122 | Sonlu Cisimler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT6120 | Stokastik Süreçler ve Matematiksel İstatistik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MAT6003 | Uzmanlık Alan Dersi (Doktora) | 5 | 0 | 0 | 5 | 7.5 |
MAT6121 | Yarı-Riemann Geometri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |