İlköğretim ABD Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Sınıf Eğitimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İlköğretim ABD Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Eğitimi, yüksek lisans eğitiminde çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü yüksek lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve devlet okullarında "Sınıf öğretmeni " kadrosunda ilköğretim derslerine girmektedirler. Devlet ve Vakıf üniversitelerinde lisans ve lisans üstü seviyede ders verebilmektedirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Bilgiyi uygulamaya aktarabilme becerisi.
- Eğitim ve ilgili alanlardaki problemleri belirleme, tanımlama, analiz etme ve çözme becerisi.
- Araştırma planlama, uygulama ve sonuçlandırma kabiliyeti.
- Analitik düşünme kabiliyeti.
- Alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme kabiliyeti.
- Eğitim için gerekli olan teknikleri, yöntemleri ve modern araçları kullanma becerisi.
- Eğitim-öğretim materyalleri tasarlama, uygulama, analiz etme ve yorumlama becerisi.
- Yeniliklere ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmek için, kendini sürekli yenileme ve araştırmacı özelliğini geliştirme bilinci.
- Yazılı ve sözlü etkin iletişim kurabilme kabiliyeti.
- Faydalı ve etkili çalışma yapabilme kabiliyeti.
- Bilgileri sözlü ve yazılı aktarma kabiliyeti.
- Tek ve çok disiplinli takım çalışması yürütme becerisi.
- Bireysel ve grup içerisinde çalışma becerisi.
- Proje hazırlama ve uygulama becerisi.
- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
- Kalite ve çevre bilinci.
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0005 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0007 | Seçmeli 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SNF5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SNF5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
120 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SNF5100 | İlköğretimde Tarih Öğretimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5101 | İslam Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5102 | Teknolojik Rehber Materyal Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5103 | Çocukta Yaratıcılık Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5104 | Okul Yönetimi ve Etik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5105 | Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5106 | Yaratıcı Drama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5107 | XVII. Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5108 | Türkiye Coğrafyası Öğretimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5109 | Türk Eğitim Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5110 | Türk Dünyası Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5111 | Test Geliştirme ve Yeni Yaklaşımlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5112 | Temel Dini Kavramlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5102 | Teknolojik Rehber Materyal Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5113 | Tarihi Coğrafya | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5114 | İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5115 | Tanzimat’tan Sonra Osmanlı Yenileşme Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5116 | Tanzimat’tan Cumhuriyet’e İlköğretim Programları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5117 | Sosyal Bilgiler Öğretim Programları ve Ders Kitapları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5118 | Siyasi Düşünce Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5119 | Sınıf Yönetimi ve Disiplin | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5120 | İlköğretimde Program Geliştirme ve Değerlendirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5121 | Öğrenme ve Öğretme Süreçleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5122 | Oyunlarla Matematiksel Modelleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5123 | Osmanlı Kültür ve Medeniyeti | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5124 | Okuma-Yazma Eğitiminde Sorunlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5125 | Mukayeseli Eğitim | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5126 | Meta Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5127 | Matematik Eğitimindeki Araştırmalar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5128 | Matematik Eğitiminde Öğretim Programları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5129 | Matematik Eğitiminde Problem Çözme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5130 | Matematik Eğitiminde Bilgisayar Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5131 | Küreselleşme ve Kalkınma | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5132 | Karşılaştırmalı Çocuk Edebiyatı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5133 | İstanbul Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5134 | İslam Müesseseleri Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5135 | İslam Dini Esasları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5136 | İslam Ahlakı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5137 | İlköğretimde Türkçe Öğretimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5138 | İlköğretimde Sosyal Bilgiler Öğretimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5139 | İlköğretimde Sanat Eğitimi ve Sorunları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5140 | İlköğretimde Özel Eğitime Muhtaç Çocukların Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5141 | İlköğretimde Öğretimin Düzenlenmesinde Yeni Yaklaşımlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5142 | İlköğretimde Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5143 | İlköğretimde Nitel Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5144 | İlköğretimde Nicel Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5145 | İlköğretimde Matematik Öğretimi Programlarını Geliştirmede Yeni yaklaşımlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5146 | İlköğretimde Eğitim Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5147 | İlköğretimde Dil ve Okur-Yazarlık Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5148 | İlköğretimde Değer Öğretimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5149 | İlköğretim Matematik Eğitiminde Öğrenme, Öğretme, Yöntem ve Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5150 | İlk Okuma Yazma Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5151 | Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5152 | Harita Kullanımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5153 | Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5154 | Eğitimde Aile Okul ve Toplum | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5155 | Eğitim ve Toplum Sorunları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5156 | Eğitimin Tarihi, Felsefi ve Sosyolojik Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5157 | Eğitim Düşüncesinin İdeolojik Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5158 | Dinler Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5159 | Çevre Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5160 | Çağdaş Türk Eğitim Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SNF5161 | Çağdaş Gelişim Kuramları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
SNF5106 | Yaratıcı Drama | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 |
SNF5107 | XVII. Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 |
SNF5108 | Türkiye Coğrafyası Öğretimi | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
SNF5109 | Türk Eğitim Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 |
SNF5110 | Türk Dünyası Tarihi | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
SNF5111 | Test Geliştirme ve Yeni Yaklaşımlar | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
SNF5112 | Temel Dini Kavramlar | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 |
SNF5102 | Teknolojik Rehber Materyal Tasarımı | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
SNF5113 | Tarihi Coğrafya | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
SNF5115 | Tanzimat’tan Sonra Osmanlı Yenileşme Tarihi | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 |
SNF5116 | Tanzimat’tan Cumhuriyet’e İlköğretim Programları | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
SNF5117 | Sosyal Bilgiler Öğretim Programları ve Ders Kitapları | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
SNF5118 | Siyasi Düşünce Tarihi | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
SNF5119 | Sınıf Yönetimi ve Disiplin | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
SNF5121 | Öğrenme ve Öğretme Süreçleri | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SNF5122 | Oyunlarla Matematiksel Modelleme | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
SNF5123 | Osmanlı Kültür ve Medeniyeti | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
SNF5124 | Okuma-Yazma Eğitiminde Sorunlar | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
SNF5125 | Mukayeseli Eğitim | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
SNF5126 | Meta Analiz | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 |
SNF5127 | Matematik Eğitimindeki Araştırmalar | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 |
SNF5128 | Matematik Eğitiminde Öğretim Programları | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
SNF5129 | Matematik Eğitiminde Problem Çözme | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
SNF5130 | Matematik Eğitiminde Bilgisayar Uygulamaları | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 |
SNF5131 | Küreselleşme ve Kalkınma | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
SNF5132 | Karşılaştırmalı Çocuk Edebiyatı | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
SNF5133 | İstanbul Dersi | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 |
SNF5134 | İslam Müesseseleri Tarihi | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 |
SNF5135 | İslam Dini Esasları | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
SNF5136 | İslam Ahlakı | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 |
SNF5137 | İlköğretimde Türkçe Öğretimi | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
SNF5138 | İlköğretimde Sosyal Bilgiler Öğretimi | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
SNF5139 | İlköğretimde Sanat Eğitimi ve Sorunları | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 |
SNF5140 | İlköğretimde Özel Eğitime Muhtaç Çocukların Eğitimi | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
SNF5141 | İlköğretimde Öğretimin Düzenlenmesinde Yeni Yaklaşımlar | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |
SNF5142 | İlköğretimde Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
SNF5143 | İlköğretimde Nitel Araştırma Yöntemleri | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
SNF5144 | İlköğretimde Nicel Araştırma Yöntemleri | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
SNF5145 | İlköğretimde Matematik Öğretimi Programlarını Geliştirmede Yeni yaklaşımlar | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
SNF5146 | İlköğretimde Eğitim Teknolojileri | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
SNF5147 | İlköğretimde Dil ve Okur-Yazarlık Eğitimi | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
SNF5148 | İlköğretimde Değer Öğretimi | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
SNF5149 | İlköğretim Matematik Eğitiminde Öğrenme, Öğretme, Yöntem ve Teknikleri | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 |
SNF5150 | İlk Okuma Yazma Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 |
SNF5151 | Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
SNF5152 | Harita Kullanımı | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
SNF5153 | Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
SNF5154 | Eğitimde Aile Okul ve Toplum | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 |
SNF5155 | Eğitim ve Toplum Sorunları | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 |
SNF5156 | Eğitimin Tarihi, Felsefi ve Sosyolojik Temelleri | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
SNF5157 | Eğitim Düşüncesinin İdeolojik Temelleri | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
SNF5158 | Dinler Tarihi | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 |
SNF5159 | Çevre Eğitimi | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
SNF5160 | Çağdaş Türk Eğitim Tarihi | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
SNF5161 | Çağdaş Gelişim Kuramları | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 |
SNF5100 | İlköğretimde Tarih Öğretimi | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
SNF5101 | İslam Tarihi | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
SNF5102 | Teknolojik Rehber Materyal Tasarımı | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
SNF5103 | Çocukta Yaratıcılık Eğitimi | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 |
SNF5104 | Okul Yönetimi ve Etik | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
SNF5105 | Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 |
SNF5114 | İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
SNF5120 | İlköğretimde Program Geliştirme ve Değerlendirme | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
SNF5001 | Seminer | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
SNF5000 | Yüksek Lisans Tezi | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
