Felsefe ABD Felsefe Yüksek Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Felsefe (Yüksek Lisans) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Felsefe ABD Felsefe Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Felsefe Yüksek Lisans Programı, Fen ve Sosyal Bilimlerde lisans eğitimi aldıktan sonra Felsefe alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilerin, bu alana giren konularda bilimsel çalışma ve araştırma yapmalarını amaçlamaktadır. Program disiplinlerarası bir yaklaşımı benimsediğinden farklı akademik dallarda lisans eğitimi yapanlara açık, insanı ve düşünceyi ilgilendiren bütün alanların içinden seçilebilecek çalışma konularında yönlendirici ve yol gösterici olmayı hedeflemektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Bu bölümden mezun olan öğrenciler bir doktora programına kayıt olarak akademik kariyerlerine devam edebilirler. Ayrıca reklamcılık gibi yaratıcı işlerle birlikte basın, medya, sanat gibi kültürel yoğunluk gerektiren işlerde de çalışabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Program disiplinlerarası bir yaklaşımı benimsediğinden farklı akademik dallarda lisans eğitimi yapanlara açık, felsefeyi ilgilendiren bütün alanların içinden seçilebilecek çalışma konularında yönlendirici ve yol gösterici olmayı hedeflemektedir
- Felsefe Yüksek Lisans Programı, ileride doktora yapmayı planlayan öğrencilere gerekli akademik donanımı kazandırmayı amaçlamaktadır.
- Programı adayların sosyal bilimlerde gerek küreselleşen dünyanın, gerekse AB’ye uyum ve bütünleşme sürecindeki Türkiye’nin gereksinim ve beklentilerine cevap verebilecek bilgi birikimine ve donanıma sahip olarak yetişmelerine katkıda bulunur.
- Ayrıca kamu ve özel sektörün birçok alanında görev alabilecek ve bu alandaki boşluğu doldurmak üzere mezunlar yetiştirmeyi hedefler.
- Öğrencileri ödev ve tez hazırlama konusunda akademik dile, kurallara ve protokollere aşina hale getirmek.
- Öğrencilerin sosyal bilimlerin temeli sayılabilecek sunum ve literatür tarama becerilerini kazandırmak ve geliştirmek.
- Güncel kuramları içinde oluştukları tarihsel perspektifle yorumlayabilme ve onlara dair eleştirel bakış geliştirebilmelerini sağlamak.
- Nesnel ve bilimsel tezler önerebilme ve önerdikleri tezleri savunabilme becerisini kazanmalarını sağlamak.
- Eleştirel düşünceye sahip, felsefi bilgiyle donatılmış bireyler yetiştirmek.
- Felsefenin çok farklı alanlarında verdiği eğitimle öğrencilerin akademik ya da mesleki yaşamlarında yönelecekleri alanı belirlemelerine yardımcı olmak.
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0005 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0007 | Seçmeli 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FEL5001 | Seminer | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FEL5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FEL5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
120 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FEL5100 | Büyük Osmanlı Filozofları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FEL5101 | Bilgi Felsefesinin Sorunları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FEL5102 | Çağdaş Felsefe Teorileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FEL5103 | Modern Siyaset Felsefesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FEL5104 | Hukuk Felsefesinin Temel Problemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FEL5105 | Modern Dönem Bilim Felsefesi Metinleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FEL5106 | Modern Dönem Din Felsefesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FEL5107 | Tarih-Felsefe İlişkisinin Temel Metinleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FEL5108 | Kavramlar Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FEL5109 | Osmanlı Dünyası’nda Estetik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FEL5110 | Modern Türk Düşüncesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FEL5111 | Çağdaş Felsefe Akımları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FEL5112 | Klasik Siyaset Felsefesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FEL5113 | İslam Felsefesi Ekolleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FEL5114 | Alman İdealizmi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FEL5115 | Bilim Sosyolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FEL5116 | Bilim Felsefesinin Sorunları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FEL5117 | Din Felsefesinin Sorunları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FEL5118 | Tarih Felsefe İlişkisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FEL5119 | Osmanlı Zihniyet Dünyasının Temel Kavramları: Din, Dil, Devlet ve Siyaset | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FEL5120 | Mimarlık Felsefesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FEL5121 | Max Horkheimer / Theodor W. Adorno: Aydınlanmanın Diyalektiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FEL5122 | Kültür Felsefesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FEL5123 | Osmanlı Düşünce Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FEL5124 | 19. Yüzyıl Avrupa Düşünce Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FEL5125 | Özgürlük Sorunu | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
FEL5112 | Klasik Siyaset Felsefesi | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
FEL5113 | İslam Felsefesi Ekolleri | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
FEL5114 | Alman İdealizmi | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
FEL5115 | Bilim Sosyolojisi | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
FEL5116 | Bilim Felsefesinin Sorunları | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
FEL5117 | Din Felsefesinin Sorunları | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
FEL5118 | Tarih Felsefe İlişkisi | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
FEL5119 | Osmanlı Zihniyet Dünyasının Temel Kavramları: Din, Dil, Devlet ve Siyaset | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
FEL5120 | Mimarlık Felsefesi | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
FEL5121 | Max Horkheimer / Theodor W. Adorno: Aydınlanmanın Diyalektiği | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
FEL5122 | Kültür Felsefesi | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
FEL5123 | Osmanlı Düşünce Tarihi | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
FEL5124 | 19. Yüzyıl Avrupa Düşünce Tarihi | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
FEL5125 | Özgürlük Sorunu | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
FEL5100 | Büyük Osmanlı Filozofları | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
FEL5101 | Bilgi Felsefesinin Sorunları | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
FEL5102 | Çağdaş Felsefe Teorileri | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
FEL5103 | Modern Siyaset Felsefesi | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
FEL5104 | Hukuk Felsefesinin Temel Problemleri | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
FEL5105 | Modern Dönem Bilim Felsefesi Metinleri | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
FEL5106 | Modern Dönem Din Felsefesi | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
FEL5107 | Tarih-Felsefe İlişkisinin Temel Metinleri | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
FEL5108 | Kavramlar Tarihi | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
FEL5109 | Osmanlı Dünyası’nda Estetik | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
FEL5110 | Modern Türk Düşüncesi | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
FEL5111 | Çağdaş Felsefe Akımları | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
FEL5001 | Seminer | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
FEL5000 | Yüksek Lisans Tezi | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yettkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | X | ||||
PÇ-2 | X | X | X | |||||
PÇ-3 | X | X | X | X | ||||
PÇ-4 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-5 | X | X | X | X | ||||
PÇ-6 | X | X | X | |||||
PÇ-7 | X | X | X | |||||
PÇ-8 | X | X | X | X | ||||
PÇ-9 | X | X | ||||||
PÇ-10 | X | X | X | X |