Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Endüstriyel Haberleşme Sistemleri | KOM4741 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | KOM3731 Endüstriyel Otomasyon Sistemleri I |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisans Programı |
Ders Kategorisi | |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Galip Cansever |
Dersi Veren(ler) | Şeref Naci Engin |
Asistan(lar)ı | Fatma Yıldız, Onur Akbatı |
Dersin Amacı | Dersin amacı, endüstriyel modern ağların oluşumu ve bu ağlardaki elemanların haberleşmesinin öğretilmesi üzerine olacaktır. Bu derste otomasyon ağları ve endüstriyel ağlar konusunda detaylı bilgiler verilecektir. |
---|---|
Dersin İçeriği | Bu derste, birçok Endüstriyel ağlar anlatılacaktır. Bunlar; Ethernet Fundementals ve Protocols, Real-Time Communication, Profinet I/O-Distributed I/O, Profinet CBA, Distributed Automation, Profinet Devices ve Networking. After telling these subjects, AS-interface, CAN, ControlNET, DeviceNET, Ethernet and TCP/IP, Fieldbus, HART, IDA, Interbus, Lonworks, Modbus, Profibus-FMS,DP,PA, ProfiNET, Seriplex, WorldFIP./ |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler endüstriyel haberleşme sistemleri hakkında genel bir bilgiye sahip olurlar.
- Öğrenciler bu dersi aldıktan sonra endüstriyel otomasyon ağlarını tasarlayabilirler..
- Öğrenciler haberleşme sistemlerinin matematik altyapısını sahip olurlar.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Ethernet Temelleri ve Protokoller | Textbook Ch1 |
2 | Gerçek Zaman Haberleşmesi | Textbook Ch2 |
3 | Profinet I/O-Dağılmış I/O | Textbook Ch3 |
4 | Profinet CBA-Dağılmış Otomasyon | Textbook Ch4 |
5 | Profinet Cihazları ve Ağ | Textbook Ch5 |
6 | AS Arayüzü | Textbook Ch6 |
7 | ControlNET, DeviceNET | Textbook Ch7 |
8 | Ara Sınav I | NA |
9 | Ethernet and TCP/IP | Textbook Ch8 |
10 | Fieldbus, HART, IDA | Textbook Ch9 |
11 | Interbus, Lonworks, Modbus | Textbook Ch10 |
12 | Profibus-FMS,DP,PA, | Textbook Ch11 |
13 | ProfiNET, Seriplex, WorldFIP, Ara sınav II | Textbook Ch12 |
14 | Tartışma, Araştırma ve Sunum | Textbook Ch13 |
15 | Tartışma, Araştırma ve Sunum | Textbook Ch13 |
16 | Final sınavı | NA |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 4 | 20 |
Sunum/Jüri | 1 | 20 |
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 2 | 20 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 16 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 2 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 4 | 3 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | 1 | 10 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 5 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 15 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|