Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Programı Sunan Akademik Birim | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Direktörü | Şeref Naci Engin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programın Türü | Lisans Programı - İngilizce | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | YTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | YTÜ Senatosu’nun 2.12.2003 tarih ve 25304 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış yönetmelik değişikliği (ÖİDB, http://www.ogi.yildiz.edu.tr) gereğince ÖSS sınavını kazanmış ve başka bir Yükseköğretim Kurumu'nda kayıtlı olmamak şartıyla lisans programına öğrenci alınmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Bölüm mezunları, Ülkemiz ve yabancı ülke endüstrisi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde, kamu ve özel kurum-kuruluşlarda, araştırma enstitülerinde farklı kademelerde Kontrol ve Otomasyon Mühendisi olarak görev alabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | Başarı değerlendirmesia) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır. Başarı notu(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır. a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.
K: Kalır İ: İzinli M: Muaf E: Eksik 2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır. 3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür. 6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz. Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Endüstriyel otomasyon sistemlerini tasarlar ve uygular.
- Kontrol sistemlerini tasarlar ve uygular
- Elektronik devre sistemlerini tasarlar ve gerçekler.
- Analitik düşünebilme yetisi ile mühendislik problemlerini belirler, deneysel düzenekler kurar, veri toplar, formülize eder ve çözer.
- Ulusal ve uluslararası seviyede, yazılı ve sözlü olarak etkin iletişim kurar.
- Uygulamada kullanılabilecek modern ve teknolojik araç, gereç ve imkanları etkin bir şekilde kullanır, kolayca adapte olur
- Ekonomik, sosyal, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilme gibi kısıtlar altında, sistem, proses tasarlama, kurma, devreye alma ve işletme yeteneklerine sahip olur.
- Çok disiplinli takım çalışmalarında görev alır.
- Güncel programlama dillerini kullanır.
- Hayat boyu öğrenme yeteneğine sahip olur.
- PÇ-1.1) Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi.
- PÇ-1.2) İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.
- PÇ-1.3) Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
- PÇ-2.1) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
- PÇ-2.2) Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
- PÇ-3.1) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
- PÇ-3.2) Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
- PÇ-4.1) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.
- PÇ-4.2) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
- PÇ-5.1) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.
- PÇ-5.2) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi.
- PÇ-5.3) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi.
- PÇ-5.4) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
- PÇ-6.1) Disiplin içi bireysel çalışma becerisi.
- PÇ-6.2) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
- PÇ-6.3) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
- PÇ-7.1) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi.
- PÇ-7.2) En az bir yabancı dil bilgisi.
- PÇ-7.3) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.
- PÇ-7.4) Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.
- PÇ-7.5) Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
- PÇ-8.1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği konusunda farkındalık.
- PÇ-8.2) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
- PÇ-9.1) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi.
- PÇ-9.2) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
- PÇ-10.1) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
- PÇ-10.2) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.
- PÇ-10.3) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
- PÇ-11.1) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
- PÇ-11.2) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ATA1031 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MAT1071 | Matematik 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
FIZ1001 | Fizik 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
MDB1031 | İleri İngilizce I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TDB1031 | Türkçe 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
KOM1051 | Kontrol ve Otomasyon Müh. Giriş | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
KOM1021 | Lineer Cebir ve Kontrol Mühendisliği Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MDB1032 | İleri İngilizce II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ATA1032 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TDB1032 | Türkçe 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MAT1072 | Matematik 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
ENF1170 | Temel Bilgisayar Bilimleri | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
KOM1032 | Olasılık Kuramı ve İstatistik | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
KOM1042 | Ayrık Matematik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MAT2411 | Diferansiyel Denklemler | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
KOM2711 | İşaretler ve Sistemler, Kontrol mühendisliğinde uygulamarı | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
KOM2721 | Elektrik Devre Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KOM2731 | Kontrol Sistemleri Ölçme ve Algılayıcılar | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KOM2741 | Bilgisayar Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KOM2751 | Analog Elektronik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SEC0004 | Seçmeli 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SEC0005 | Sosyal Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
KOM2762 | Sayısal Elektronik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KOM2072 | Devre Analizi ve Sentezi | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
KOM2002 | Genel Staj | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
KOM2782 | Sistem Dinamiği, Modelleme ve Benzetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0006 | Mesleki Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0007 | Mesleki Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0008 | Seçmeli 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
SEC0009 | Seçmeli 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
KOM3711 | Kontrol Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
KOM3721 | Elektrik Makineleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KOM3731 | Endüstriyel Otomasyon Sistemleri I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0010 | Mesleki Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0011 | Mesleki Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0012 | Mesleki Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KOM3002 | Mesleki Staj | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
KOM3742 | Kontrol Sistemleri Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
KOM3752 | Endüstriyel Otomasyon Sistemleri II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KOM3762 | Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Laboratuarı I | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0013 | Mesleki Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0014 | Mesleki Seçmeli 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0015 | Mesleki Seçmeli 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0016 | Mesleki Seçmeli 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KOM4711 | Kontrol Laboratuarı | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
KOM4721 | Tasarım Projesi | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
KOM4731 | Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Laboratuarı II | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0017 | Mesleki Seçmeli 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0018 | Mesleki Seçmeli 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0019 | Mesleki Seçmeli 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0020 | Mesleki Seçmeli 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0021 | Sosyal Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
KOM4000 | Bitirme Çalışması | 0 | 8 | 0 | 4 | 11 | |
30 Toplam: | |||||||
240 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli 1 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MDB3032 | İş Hayatı İçin İngilizce | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MDB2051 | İngilizce Okuma ve Konuşma | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Seçmeli 2-3-4 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KOM2112 | Dinamik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
KOM2122 | Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
KOM2132 | Nümerik Analiz | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
KOM2142 | Elektromanyetik Alan Teorisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
KOM2152 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Seçmeli 5 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KOM3311 | Sayısal Elektronik Laboratuvarı | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
KOM3321 | Kontrol Sistemlerinde Ölçme ve Algılayıcılar Lab. | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
KOM3131 | Analog Elektronik Laboratuarı | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
Seçmeli 6 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KOM3141 | Ayrık-Zamanlı Kontrol Sistemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
KOM3151 | Mekatronik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
KOM3161 | Sayısal Sistem Tasarımı | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Mesleki Seçmeli 1-2-3-4-5 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KOM3222 | Gömülü Kontrol Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KOM3181 | Biomedikal Sistemlerde Modelleme ve Kontrol | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KOM3242 | Güç Elektroniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KOM3201 | Endüstriyel Elektronik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KOM3232 | Elektrik Güç Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KOM3191 | Nesneye Dayalı Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KOM3252 | Mikrokontrolörler ve Endüstriyel Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KOM3212 | Endüstriyel Sistemlerde Görüntü İşleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KOM3171 | Sayısal İşaret İşleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ITB3220 | Modernite ve Tüketim Toplumu | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3260 | Kültürel Çalışmalar ve Kimlik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3270 | İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3310 | Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3320 | İktisadi Suçlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3330 | Çevre ve Ekoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3390 | Uygarlık Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3420 | Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3550 | İnsan Hakları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3560 | Siyaset Felsefesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3580 | Dünya Uygarlıkları (World Civilizations) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Mesleki Seçmeli 6-7-8-9-10-11-12-13 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KOM4811 | Robot Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KOM4761 | Servo Sistemler ve Sürücüler | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KOM4212 | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliğinde Özel Problemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KOM4821 | Güç Elektroniği Devrelerinin Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KOM4222 | Robotik Görme Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KOM4741 | Endüstriyel Haberleşme Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KOM4781 | Süreç Kontrolü ve Laboratuarı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KOM4751 | Çok Değişkenli Kontrol Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KOM4232 | Scada-İnsan Makine Arayüzü | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KOM4242 | Ulaşım Sistemlerinde Otomasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KOM4252 | Fonksiyonel Güvenliğe Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KOM4262 | Optimal Kontrole Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KOM4272 | Sistem Kestirimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KOM4282 | Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemlerine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KOM4831 | Elektrik Güç Sistemleri Otomasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KOM4771 | Gerçek Zamanlı Kontrol Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Sosyal Seçmeli 2 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ITB2030 | Bilim Felsefesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB2080 | Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB2090 | Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3010 | Sosyoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3020 | Felsefeye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3040 | 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3130 | Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3150 | Tarih ve Sinema | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3210 | Çağdaş Toplum ve İletişim | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITC1020 | Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
KOM1051 | Kontrol ve Otomasyon Müh. Giriş | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOM1021 | Lineer Cebir ve Kontrol Mühendisliği Uygulamaları | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ATA1031 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAT1071 | Matematik 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FIZ1001 | Fizik 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MDB1031 | İleri İngilizce I | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TDB1031 | Türkçe 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MDB2051 | İngilizce Okuma ve Konuşma | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MDB3032 | İş Hayatı İçin İngilizce | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOM1032 | Olasılık Kuramı ve İstatistik | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOM1042 | Ayrık Matematik | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MDB1032 | İleri İngilizce II | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ATA1032 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
