BÖTE ABD Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yüksek Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, BÖTE ABD Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Temel amacı, Eğitim Teknoloğu ve bilgisayar destekli öğretim uzmanları yetiştirmek olan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yüksek Lisans Programı, Türkiye'de çok az sayıda üniversitede yer alan bir programdır. Bu program, hem bu alanda çalışma yapan araştırma görevlileri hem de bu alanda kendini geliştirmek isteyen kişilerin lisansüstü eğitim ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynamaktadır. Bu program, bu alanında çalışan akademik personelin çalışmalarını gerçekleştirmelerine olanak sağlamak ve bu alanla ilgilenen kişilerin kendilerini yüksek lisans düzeyinde yetiştirmelerine destek vermek amacını taşımaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı’ndan mezun olanlar Eğitim Teknoloğu, Web Yazılım Geliştirici, Öğretmen ya da Bilişim Uzmanı olarak çalışmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Türkçe Sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olan
- Genel kültür bilgisine sahip olan
- Bilişim teknolojilerini kullanarak bilgiye ulaşan, bilgiyi analiz ve sentez edip değerlendiren ve yeni durumlara göre adapte ederek kullanan
- Eleştirel düşünen, yeni fikirler üreten ve problemleri keşfetme ve çözme becerisine sahip olan,
- Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilen
- Alanında öz yeterliliğe sahip olan, öğrenme sürecinde bireysel inisiyatif kullanan
- Proje yönetim süreçlerini kavramış ve elektronik ortamda proje yürüten
- Mesleki ve etik konularda sorumluluk sahibi olan ve toplumsal problemlere çözüm üreten
- Öğretmenlik mesleği ve bu mesleği gerçekleştirmeyle ilgili konularda yeterli düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi olan
- Bilgisayar donanımı, işletim sistemleri, bilgisayar ağları ve programlama dilleri konularında bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi olan
- Eğitim teknolojilerinin tasarlanması, planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi sürecini verimli ve etkili kullanan; bu süreçleri inceleyerek gerekli ürünleri, değişiklikleri ve güncellemeleri tasarlayan ve hazırlayan
- Öğretim teknolojilerini ve materyallerini, bunların derslerde nasıl kullanılacağını bilen; eğitim yazılımı, e-öğrenme, uzaktan eğitim gibi uygulamalarda rol alan ve gerektiğinde çevresindekilere destek olan
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanındaki problemleri tanımlayan, modelleyen ve çözen
- Güncel ve Yenilikçi bilişim teknolojilerini (donanım ve yazılım) kullanıp bunları eğitim ve öğretim sürecine entegre eden
- Alana özgü kullanılabilecek öğrenme-öğretme yaklaşımları, kuramları, öğrenme-öğretme stratejileri, yöntem ve tekniklerini uygulayan
- Bilişim teknolojileri eğitiminde kullanılan ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerini belirleyebilen
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0005 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0007 | Seçmeli 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BTO5001 | Seminer | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BTO5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BTO5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
120 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BTO5114 | İstatistiksel Veri Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BTO5113 | Eğitim Teknolojilerinde Özel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BTO5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BTO5108 | Öğretim Programı ve Teknoloji Entegrasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BTO5106 | Eğitimde Görsel Okuryazarlık | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BTO5109 | Öğretim Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BTO5105 | Eğitim Teknolojisinin Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BTO5107 | Öğrenme ve Öğretme İlkeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BTO5102 | Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BTO5103 | Çoklu Ortam Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BTO5111 | Web Tabanlı Öğretim Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BTO5101 | Bilgisayar Destekli Eğitsel Oyun Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BTO5110 | Okullarda Teknoloji Planlaması | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BTO5104 | E-Portfolyo Geliştirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
BTO5108 | Öğretim Programı ve Teknoloji Entegrasyonu | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
BTO5106 | Eğitimde Görsel Okuryazarlık | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
BTO5109 | Öğretim Tasarımı | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
BTO5105 | Eğitim Teknolojisinin Temelleri | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
BTO5107 | Öğrenme ve Öğretme İlkeleri | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
BTO5102 | Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
BTO5103 | Çoklu Ortam Tasarımı | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
BTO5111 | Web Tabanlı Öğretim Tasarımı | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
BTO5101 | Bilgisayar Destekli Eğitsel Oyun Tasarımı | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
BTO5110 | Okullarda Teknoloji Planlaması | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 |
BTO5104 | E-Portfolyo Geliştirme | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
BTO5001 | Seminer | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
BTO5000 | Yüksek Lisans Tezi | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yettkinlik | |
PÇ-1 | X | |||||||
PÇ-2 | X | |||||||
PÇ-3 | X | |||||||
PÇ-4 | X | X | ||||||
PÇ-5 | X | X | X | X | ||||
PÇ-6 | X | |||||||
PÇ-7 | X | |||||||
PÇ-8 | X | |||||||
PÇ-9 | X | X | X | |||||
PÇ-10 | X | X | X | X | ||||
PÇ-11 | X | X | X | |||||
PÇ-12 | X | |||||||
PÇ-13 | X | X | X | |||||
PÇ-14 | X | X | ||||||
PÇ-15 | X | |||||||
PÇ-16 | X | X |