Kimya Mühendisliği Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Kimya Mühendisliği Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Direktörü | Belma Kın Özbek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programın Türü | Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kimya Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | YTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | YTÜ Senatosu’nun 2.12.2003 tarih ve 25304 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış yönetmelik değişikliği (ÖİDB, http://www.ogi.yildiz.edu.tr) gereğince YGS sınavını kazanmış ve başka bir Yükseköğretim Kurumu'nda kayıtlı olmamak şartıyla lisans programına öğrenci alınmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Mezunlar; Kimya,İlaç, Gıda, Tekstil, Yağlar, Gıda, Boya ve Plastik gibi iş alanlarında Araştırma Geliştirme (Ar-Ge),Üretim, Kalite Kontrol, Kalite Güvence ve Satış Pazarlama gibi görevleri yerine getirmektedirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | Başarı değerlendirmesia) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır. Başarı notu(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır. a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.
K: Kalır İ: İzinli M: Muaf E: Eksik 2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır. 3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür. 6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz. Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Kimya Mühendisliği çözümleri için beraber kullanabilme becerisi
- Kimya Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi
- Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
- Kimya Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi
- Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
- Bireysel olarak ve disiplin içi ile çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi
- Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
- Türkçe ve en az bir yabancı dil bilgisi ile sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi
- Proje yönetimi ile iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık
- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
- Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi
- Kimya Mühendisliği yaklaşımıyla yenilenebilirlik, üretilebilirlik, kalite, maliyet analizi, tasarruf ve yeni teknolojik gelişmeler konularında farkındalık ve değerlendirme yapabilme becerisi
- PÇ-1.1) Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi.
- PÇ-1.2) İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.
- PÇ-1.3) Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
- PÇ-2.1) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
- PÇ-2.2) Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
- PÇ-3.1) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
- PÇ-3.2) Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
- PÇ-4.1) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.
- PÇ-4.2) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
- PÇ-5.1) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.
- PÇ-5.2) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi.
- PÇ-5.3) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi.
- PÇ-5.4) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
- PÇ-6.1) Disiplin içi bireysel çalışma becerisi.
- PÇ-6.2) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
- PÇ-6.3) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
- PÇ-7.1) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi.
- PÇ-7.2) En az bir yabancı dil bilgisi.
- PÇ-7.3) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.
- PÇ-7.4) Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.
- PÇ-7.5) Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
- PÇ-8.1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği konusunda farkındalık.
- PÇ-8.2) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
- PÇ-9.1) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi.
- PÇ-9.2) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
- PÇ-10.1) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
- PÇ-10.2) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.
- PÇ-10.3) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
- PÇ-11.1) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
- PÇ-11.2) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
KIM1501 | Genel Kimya 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
FIZ1001 | Fizik 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
KMM1041 | Kimya Mühendisliğine Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
TDB1031 | Türkçe 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MDB1031 | İleri İngilizce I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MAT1071 | Matematik 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM1502 | Genel Kimya 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
MAT1072 | Matematik 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
FIZ1002 | Fizik 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
ENF1170 | Temel Bilgisayar Bilimleri | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
TDB1032 | Türkçe 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MDB1032 | İleri İngilizce II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MAK1712 | TEKNİK RESİM | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
KMM2011 | Mühendisler için Fiziksel Kimya | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
KIM2301 | Analitik Kimya | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
MAT2411 | Diferansiyel Denklemler | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
ATA1031 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MDB2051 | İngilizce Okuma ve Konuşma | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
KMM2041 | Kimya Mühendisliği Hesaplamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KMM2002 | Staj I | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
SEC0004 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KMM2022 | Kimya Mühendisliği Termodinamiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
KMM2012 | Kimya Mühendisliğinde Akışkanlar Mekaniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
ATA1032 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
KIM2462 | Organik Kimya | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0005 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
MTM3201 | Sayısal Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
SEC0006 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
SEC0007 | Seçmeli 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KMM3011 | Kimya Mühendisliğinde Isı Aktarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KMM3021 | Kütle Aktarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0008 | Seçmeli 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KMM3002 | Staj II | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
SEC0009 | Seçmeli 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KMM3012 | Ayırma İşlemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KMM3042 | Kimya Mühendisliği Lab I | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
KMM3022 | Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KMM3052 | Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
MDB3032 | İş Hayatı için İngilizce | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0010 | Seçmeli 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0011 | Seçmeli 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KMM4051 | Kimya Mühendisliği Uygulamaları | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
SEC0012 | Seçmeli 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KMM4011 | Proses Dinamiği ve Kontrol | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KMM4021 | Kimya Mühendisliği Lab II | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
KMM4031 | Kimya Mühendisliğinde Proses Tasarımı-I | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
KMM4041 | Kimyasal Reaktör Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KMM4042 | Kimya Mühendisliğinde Proses Tasarımı-II | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
KMM4000 | Bitirme Çalışması | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | |
SEC0013 | Seçmeli 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
SEC0014 | Seçmeli 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KMM4012 | Kimyasal Teknolojiler | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KMM4022 | Kimya Mühendisliği Lab III | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
30 Toplam: | |||||||
240 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli 6 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KMM3111 | Yakıtlar ve Yakıt Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KMM3121 | Kimya Mühendisliği Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KMM3141 | Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Seçmeli 7 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KMM3161 | Mesleki İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KMM3131 | Kimya Endüstrisinde Kalite Kontrol | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KMM3171 | Kimya Endüstrisinde Analiz Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KMM3151 | Kimyasal Zenginleştirme Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Seçmeli 8 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KMM3232 | Polimer Uretimi ve Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KMM3212 | Deneysel Tasarım Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KMM3252 | Enerji Tasarrufu | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Seçmeli 9 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KMM3222 | Çevre Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KMM3312 | Gıda Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KMM3192 | Tekstil Hazırlama Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Seçmeli 10 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KMM4061 | Kimya Mühendisliğinde Optimizasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KMM4401 | Polimerlerin İşlenmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KMM4331 | Yeni ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Seçmeli 11 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KMM4341 | Elektrokimyasal Prosesler | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KMM4511 | Membran ve Membran Prosesleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KMM4351 | Biyokimya Mühendisliği Esasları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Seçmeli 13 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KMM4052 | Kimya Mühendisliğinde Toplam Kalite Güvencesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KMM4062 | Kimya Sanayiinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KMM4072 | Biyomalzeme Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Seçmeli 14 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KMM4122 | Kataliz ve Katalitik Prosesler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KMM4082 | Enzim Mühendisliği Esasları | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KMM4092 | Kimya Endüstrisinde Korozyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Seçmeli 3 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM2152 | Endüstriyel Organik Bileşiklerde Toksikoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL1622 | Davranış Bilimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
END4911 | İş Hukuku | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS2932 | Mühendislikte Matematik Çözüm Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM1212 | Mühendislik Matematiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
END2852 | Ölçme Bilgisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
CEV2242 | Çevre Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KIM2112 | Su Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Seçmeli 12 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KMM4301 | Proje Yönetimi ve Fizibilite Etüdü | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KMM4321 | Teknik İletişim | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KMM4311 | Kimya Mühendisleri için Malzeme Bilimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Seçmeli 5 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
INS2921 | Mühendislikte Olasılık ve Güvenilirlik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4241 | Finansal Piyasalar ve Kurumlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4891 | Müşteri İlişkileri Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL1611 | İşletme Bilimine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS2931 | İstatistik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KIM2141 | Metal Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM2412 | Olasılık ve İstatistik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM3221 | Bileşik Isı ve Güç Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Seçmeli 1 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ITC1020 | Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB2030 | Bilim Felsefesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB2080 | Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB2090 | Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3010 | Sosyoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3020 | Felsefeye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3040 | 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3130 | Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3150 | Tarih ve Sinema | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3210 | Çağdaş Toplum ve İletişim | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB4011 | Almanca Dil Becerilerine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB4031 | İleri Almanca | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Seçmeli 4 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
CEV4452 | Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
END2812 | Nanoteknolojiye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
END2842 | Otomatik Kontrol | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
CEV4602 | Tehlikeli Atık Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
CEV4462 | Çevre Hukuku | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KIM2132 | Kimyanın Tarihsel Gelişimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
END2832 | Enerji Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Seçmeli 2 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ITB3220 | Modernite ve Tüketim Toplumu | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3260 | Kültürel Çalışmalar ve Kimlik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3270 | İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3310 | Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3320 | İktisadi Suçlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3330 | Çevre ve Ekoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3390 | Uygarlık Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3420 | Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3550 | İnsan Hakları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3560 | Siyaset Felsefesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB4021 | Almanca Dil Becerileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB4041 | Almanca Okuma Konuşma | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB4051 | İş Hayatı için Almanca | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
