Matematik Mühendisliği Lisans Programı (2. Öğretim)
Programı Sunan Akademik Birim | Matematik Mühendisliği Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Direktörü | Mustafa Sivri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programın Türü | Lisans Programı - İkinci Öğretim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Matematik Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | YTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Matematik Mühendisliği; temel ve uygulamalı matematik bilgisiyle, mühendislik, ekonomi ve sosyal hayatta karşılaşılan olayların matematiksel modelini kuran ve modelini kurduğu problemlere çözümler üreten, bu amaçla bilgisayar yazılım ve uygulamaları yapan mühendisleri yetiştiren bir bilim dalıdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Matematik Mühendisi unvanını alan kişiler, TÜBİTAK, MTA, Devlet İstatistik Enstitüsü, Milli Prodüktivite Merkezi gibi kamu kurumlarının yanında, üniversitelerin araştırma laboratuarlarında, sigorta şirketlerinde, endüstriyel kuruluşlarda, kamu veya özel sektöre ait finans kurumlarında ve bilgi işlem birimlerinde, Yazılım Uzmanı / Mühendisi, Veritabanı Uzmanı / Yöneticisi, Sistem Analisti / İş Analisti, İstatiksel Analist, Bilgi İşlem Elemanı / Sorumlusu veya Matematikçi olarak çalışabilmektedirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | Başarı değerlendirmesia) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır. Başarı notu(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır. a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.
K: Kalır İ: İzinli M: Muaf E: Eksik 2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır. 3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür. 6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz. Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Matematik ve temel mühendislik bilgilerini kullanarak model kurar.
- Disiplinler arası takım çalışmalarında etkin rol alır.
- Matematiksel modelleri analitik,sayısal veya istatistiki tekniklerle çözme becerisi kazanır.
- Çözümleri ve sonuçları doğru bir biçimde yorumlar.
- Bilgisayar tabanlı teknikleri kullanarak problemleri bilgisayarda çözebilecek hale getiren algoritmaları oluşturur ve uygular.
- Kendi alanındaki yayınları ve gelişmeleri takip edebilecek ve gerektiğinde sunumda bulunabilecek kadar İngilizceyi kullanma becerisi kazanır.
- Endüstride ve bilimsel kuruluşlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunur.
- Eğitim faaliyetlerinde bulunur.
- Mesleğin sorumluluklarının bilincindedir.
- Mesleki konularda güncel gelişmeleri yakından takip eder.
- Mesleğin gerektirdiği çağdaş yöntem ve araçları kullanır.
- Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar.
- PÇ-1.1) Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi.
- PÇ-1.2) İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.
- PÇ-1.3) Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
- PÇ-2.1) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
- PÇ-2.2) Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
- PÇ-3.1) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
- PÇ-3.2) Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
- PÇ-4.1) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.
- PÇ-4.2) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
- PÇ-5.1) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.
- PÇ-5.2) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi.
- PÇ-5.3) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi.
- PÇ-5.4) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
- PÇ-6.1) Disiplin içi bireysel çalışma becerisi.
- PÇ-6.2) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
- PÇ-6.3) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
- PÇ-7.1) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi.
- PÇ-7.2) En az bir yabancı dil bilgisi.
- PÇ-7.3) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.
- PÇ-7.4) Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.
- PÇ-7.5) Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
- PÇ-8.1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği konusunda farkındalık.
- PÇ-8.2) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
- PÇ-9.1) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi.
- PÇ-9.2) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
- PÇ-10.1) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
- PÇ-10.2) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.
- PÇ-10.3) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
- PÇ-11.1) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
- PÇ-11.2) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ1001 | Fizik 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
MDB1031 | İleri İngilizce I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MTM1501 | Analiz 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
MTM1511 | Programlama Dilleri I | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
MTM1521 | Matematik Mühendisligine Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
MTM1531 | Lineer Cebir | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
MTM1541 | Ayrık Matematik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ1002 | Fizik 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
MDB1032 | İleri İngilizce II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MTM1502 | Analiz 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
MTM1512 | Programlama Dilleri II | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
MTM1522 | Soyut Matematik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
MTM1532 | Finans Matematiğine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
MTM1542 | Matematik Lojik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MDB2051 | İngilizce Okuma ve Konuşma | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
TDB1031 | Türkçe 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MTM2501 | İleri Analiz 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
MTM2511 | Algoritmalar ve Veri Yapıları | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM2521 | Nümerik Analiz 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
MTM2531 | Diferansiyel Denklemler | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
SEC0001 | Sosyal Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MTM2002 | Bilgisayar Donanımı ve Temel Uygulamaları Stajı | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TDB1032 | Türkçe 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MTM2502 | İleri Analiz 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
MTM2512 | Olasılık ve İstatistik | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
MTM2522 | Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
MTM2532 | Analitik Geometri | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
SEC0002 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ATA1031 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MTM3501 | Lineer Programlama Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
MTM3511 | Mekanik I | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
SEC0003 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
SEC0004 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
SEC0005 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ATA1032 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MDB3032 | İş Hayatı için İngilizce | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MTM3002 | Sorun Çözüm Teknikleri Stajı | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MTM3502 | Kısmi Diferansiyel Denklemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
MTM3512 | Kompleks Analiz 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
MTM3522 | Cebir | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0006 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
SEC0007 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MTM4501 | Yöneylem Araştırması | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
MTM4511 | Matematik Mühendisliğinde Tasarım Uygulamaları | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
SEC0008 | Seçmeli 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
SEC0009 | Seçmeli 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
SEC0010 | Seçmeli 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MTM4502 | Optimizasyon Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
MTM4000 | Bitirme Çalışması | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | |
SEC0011 | Seçmeli 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
SEC0012 | Seçmeli 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
SEC0013 | Seçmeli 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
30 Toplam: | |||||||
240 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli 1 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MTM2552 | İntegral Denklemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM2562 | Fark denklemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM2572 | Tansörel Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM2582 | Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Seçmeli 2 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MTM3521 | Analitik Mekanik | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM3531 | Özel Fonksiyonlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM3541 | Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları II | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM3551 | İntegral Dönüşümler | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Seçmeli 3 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MTM3561 | Sigorta Matematiğine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM3571 | İşletim Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM3581 | Bilgisayar Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM3591 | Bulanık Mantık | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Seçmeli 4 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MTM3601 | Nümerik Analiz 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM3611 | Matematik Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM3621 | Diferansiyel Geometri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM3631 | Pertürbasyon ve Asimptotik Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM3641 | Bilgisayar Destekli Matematiksel Hesaplamalar | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Seçmeli 5 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MTM3542 | Varyasyonlar Hesabı | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM3552 | Yazılım Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM3562 | Adi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM3572 | Hata Düzelten Kodlara Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Seçmeli 6 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MTM3582 | Matris Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM3592 | Simülasyon Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM3602 | Mekanik II | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM3612 | Zaman Serileri Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM3622 | ASP.NET İle İnternet Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Seçmeli 7 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MTM4521 | Nesneye Yönelik Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM4531 | Sistem Analizi ve Dizayn | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM4541 | Dinamik | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM4551 | Proje Planlama ve Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM4561 | Matematik Mühendisliği için Biomekanik | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Seçmeli 8 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MTM4571 | Mühendislik Problemlerinin Matematiksel Modellenmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM4581 | Oyunlar Teorisine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM4591 | Elastisite Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM4601 | Kompleks Analiz 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM4611 | C# İle Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Seçmeli 9 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MTM4621 | Eşitsizlikler | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM4631 | Haberleşme Teorisinin Matematiksel Yapısı | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM4641 | Veri Madenciliğine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM4651 | Yapay Görü | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Seçmeli 10 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MTM4522 | Fonksiyonel Analize Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM4532 | Şifrelemeye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM4542 | Görsel programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM4552 | Görüntü İşleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM4562 | Mesleki Terminoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Seçmeli 11 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MTM4602 | Web Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM4612 | Matematik Mühendisliği için Akışkanlar Mekaniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM4672 | İş Sağlığı ve Güvenliği Bilinci | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM4572 | Matematik Felsefesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM4582 | Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM4592 | Bilişim Etiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Seçmeli 12 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MTM4622 | Yapay Zeka | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM4632 | Bilgisayar Tabanlı Öğrenen Sistemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM4642 | Veri haberleşmesi ve Network | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM4652 | Bilgisayar Grafikleri ve Çoklu ortam | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM4662 | MS SQL Veritabanı | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Sosyal Seçmeli Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ITB3330 | Çevre ve Ekoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED3051 | Hentbol Temel Teknik Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3390 | Uygarlık Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3420 | Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3550 | İnsan Hakları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3560 | Siyaset Felsefesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3580 | Dünya Uygarlıkları (World Civilizations) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB2030 | Bilim Felsefesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB2080 | Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB2090 | Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3010 | Sosyoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3020 | Felsefeye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3040 | 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3130 | Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3150 | Tarih ve Sinema | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED3011 | Basketbol Temel Teknik Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3210 | Çağdaş Toplum ve İletişim | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED3012 | Korfbol Temel Teknik Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3220 | Modernite ve Tüketim Toplumu | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED4021 | Egzersiz ve Zihinsel Sağlık | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED4022 | Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3260 | Kültürel Çalışmalar ve Kimlik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED4031 | Halk oyunları Temel Figür Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3270 | İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED4032 | Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3310 | Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED3041 | Futbol ve Temel Hareket Öğretimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3320 | İktisadi Suçlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED3042 | Voleybolda Temel Teknik Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
MTM1501 | Analiz 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MTM1511 | Programlama Dilleri I | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MTM1521 | Matematik Mühendisligine Giriş | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
