Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Mühendislikte Metal Fiziği | MEM6108 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | Seçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Doktora Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Ahmet Karaaslan |
Dersi Veren(ler) | Ergun Keleşoğlu |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Öğrenciler, Metal Biliminde yer alan atomik ve kristal düzeyindeki oluşumları derinlemesine öğrenerek bu durumların endüstriyel uygulamalardaki önemini ve yorumlama becerileri kazanır. |
---|---|
Dersin İçeriği | Metalsel durumun atomik incelenmesi / Kristal yapılarda anizotropik inceleme / X ve laser ışınlarının ince yapıya etkileri / Katı durumda dönüşme mekanizmaları / Metalsel özelliklerin metal fiziği açısından incelenmesi / Durum denklemlerinin elde edilişi / Metal fiziğinde elde edilen sonuçların endüstriyel açıdan incelenmesi, uygulanması ve yararları. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Atomik ölçekte malzeme davranışının yorumlanmasını öğrenir.
- Dönüşüm gösteren metallerin atomik ve ktristal düzeyde mekanizmasını kavrar.
- Endüstriyel uygulamada malzeme gelişimine yönelik metal fiziğinin önemini kavrar.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Metalsel durumun atomik incelenmesi | Cahn, W., Physical Metallurgy, North-Holland, 1996. Smallman E., Ngan, A.H. W., Physical Metallurgy and Advanced Materials, Elsevier, 2007. |
2 | Metalsel durumun atomik incelenmesi | Cahn, W., Physical Metallurgy, North-Holland, 1996. |
3 | Kristal yapılarda anizotropik inceleme | Smallman E., Ngan, A.H. W., Physical Metallurgy and Advanced Materials, Elsevier, 2007. |
4 | X ve laser ışınlarının ince yapıya etkileri | Cahn, W., Physical Metallurgy, North-Holland, 1996. |
5 | X ve laser ışınlarının ince yapıya etkileri | Smallman E., Ngan, A.H. W., Physical Metallurgy and Advanced Materials, Elsevier, 2007. |
6 | Katı durumda dönüşme mekanizmaları | Cahn, W., Physical Metallurgy, North-Holland, 1996. |
7 | Katı durumda dönüşme mekanizmaları | Smallman E., Ngan, A.H. W., Physical Metallurgy and Advanced Materials, Elsevier, 2007. |
8 | Metalsel özelliklerin metal fiziği açısından incelenmesi | Cahn, W., Physical Metallurgy, North-Holland, 1996. |
9 | Metalsel özelliklerin metal fiziği açısından incelenmesi | Smallman E., Ngan, A.H. W., Physical Metallurgy and Advanced Materials, Elsevier, 2007. |
10 | Durum denklemlerinin elde edilişi | Cahn, W., Physical Metallurgy, North-Holland, 1996. |
11 | Vize Sınavı | Smallman E., Ngan, A.H. W., Physical Metallurgy and Advanced Materials, Elsevier, 2007. |
12 | Metal fiziğinde elde edilen sonuçların endüstriyel açıdan incelenmesi, uygulanması ve yararları | Cahn, W., Physical Metallurgy, North-Holland, 1996. |
13 | Metal fiziğinde elde edilen sonuçların endüstriyel açıdan incelenmesi, uygulanması ve yararları | Smallman E., Ngan, A.H. W., Physical Metallurgy and Advanced Materials, Elsevier, 2007. |
14 | Ödev sunumu | İlgili Kaynaklar |
15 | Ödev sunumu | İlgili Kaynaklar |
16 | Final sınavı | İlgili Kaynaklar |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | 6 | 30 |
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 10 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 6 | 5 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|