Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ölçme ve Kalibrasyon | MEM2204 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersin Dili | İngilizce |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | |
Dersi Veren(ler) | Ergun Keleşoğlu |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Temel bilim bilgilerini uygulamak, malzeme özelliğini belirlemek., standartlara ve toleranslara uygun tasarım, üretim ve kalite güvenlik için teorik ve pratik bilgi sahibi olmak., ölçüm sonuçlarını analiz edip, yorumlamak ve takım çalışması yapmak., etkin sözlü ve yazılı iletişim kurarak mesleğin küresel ve toplumsal boyutlarındaki, etkilerini anlamak., etik sorumluluk bilincini kavramak, güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenimin önemini algılamaktır. |
---|---|
Dersin İçeriği | Giriş / Temel Tanımlar / Ölçme Esasları / Hata ve Önlenmesi / Uluslar arası kabul / Uygulama Alanları / Güncel ISO Standartları / Sıcaklık ölçmenin esasları / Termometreler / Isıl Çiftler / Işınımla Ölçme / Pirometreler / Basınç Ölçme / Ağırlıkların Ölçülmesi / Kuvvet Ölçme / Ölçüm belirsizliği / Öğrenci sunumları. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Temel bilim ile mühendislik arasındaki farkı kavrarlar.
- Malzeme özelliklerinin toleranslandırılmasını bilirler.
- Kalite için standart ve buna uygun tolerans belirleyebilirler.
- Tasarım, üretim ve kalite güvenlik arasındaki ilişkiyi kurarlar.
- Ölçüm sonuçlarını doğrular ve takım çalışması yapabilirler.
- Ölçme cihazlarını tanıma, kullanma, kalibre etme ve ölçme becerisini kazanırlar.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Uzunluk ölçümü | İlgili Kaynaklar |
2 | Açılar ve yaylar | İlgili Kaynaklar |
3 | Zamanın ölçülmesi | İlgili Kaynaklar |
4 | Hız ve ivme | İlgili Kaynaklar |
5 | Kuvvet, kütle, ağırlık ve tork | İlgili Kaynaklar |
6 | Titreşim | İlgili Kaynaklar |
7 | Akreditasyon sistemleri | İlgili Kaynaklar |
8 | Yarı yıl sınavı | İlgili Kaynaklar |
9 | Basınç | İlgili Kaynaklar |
10 | Katı, sıvı ve gazların yoğunlukları | İlgili Kaynaklar |
11 | Işık ve radyasyon | İlgili Kaynaklar |
12 | Akustik | İlgili Kaynaklar |
13 | Yarı yıl sınavı | İlgili Kaynaklar |
14 | Ölçüm belirsizlikleri | İlgili Kaynaklar |
15 | Kalibrasyon | İlgili Kaynaklar |
16 | Elektrikli ve elektronik ölçüm cihazları | İlgili Kaynaklar |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 1 | 5 |
Ödev | 1 | 15 |
Sunum/Jüri | 1 | 10 |
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 2 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 16 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 4 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 1 | 10 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 1 | 10 | |
Projeler | |||
Sunum / Seminer | 1 | 2 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 15 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 15 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|