Biyomühendislik ABD Biyomühendislik Doktora Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Biyomühendislik Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Doktora Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Biyomühendislik ABD Biyomühendislik Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans ve/veya yüksek lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-b) de belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programında öğrenim gören öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180 -240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Biyomühendislik, tıp ve yaşam bilimlerindeki problemlere mühendislik ve temel bilimlerin prensiplerini kullanarak multidisipliner bakış açısıyla çözümler üreten, mühendislik biliminin farklı alanlarındaki gelişmeleri, yeni teknik ve araçları kullanarak insanların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan özgün bir mühendislik dalıdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Bölüm mezunları, Ülkemiz ve yabancı ülke sanayi sektörü başta olmak üzere çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında biyomühendis ve yönetici olarak görev almaktadırlar. Mezunlarımızın tercih edildikleri iş alanları ve sektörler giderek artmaktadır. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci biyomühendislik bilim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma |
(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir. (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir (7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180-240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Doktora düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek
- Alanında en son gelişmeleri izleyerek, özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak belirleme, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma; bu süreci yönetme becerisi
- Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapma becerisi
- Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur
- Biyomühendislik alanında en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahip olur
- Biyomühendislik alanında fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar
- Ulusal ve uluslararası ortamlarda daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme becerisi
- Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme, bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarma becerisi
- Disipliniçi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında liderlik yapma, inisiyatif kullanma ve sorumluluk alma yetkinliğini geliştirme becerisi
- Bilimsel çalışmalarına dayanan eğitim faaliyetlerinde bulunabilir.
- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
- Biyomühendislik alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
- Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin bir biçimde değerlendirebilmek
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0005 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0007 | Seçmeli 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0008 | Seçmeli 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BYM6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BYM6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BYM6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BYM6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BYM6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BYM6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
240 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BYM5208 | İleri Hücre Biyolojisi ve Moleküler Yapı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM6106 | Kök hücreler ve Rejeneratif Tıp | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM6108 | Serbest Radikaller ve Antioksidanlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM6104 | Biyonanoteknoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM6109 | Tıpta Polimerler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM6101 | Mol. Hücre Gen. ve Mod. Biyotek. Biyogüvenlik Kont. | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM6102 | Biyokonjugasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM6107 | Nanotıp | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM6105 | İleri Biyokimya II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM6001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 1 | 7.5 | |
BYM6103 | Biyomühendislikte Laboratuvar Esasları II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5101 | Biyomalzemeler - Doku Etkileşimleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
BYM5101 | Biyomalzemeler - Doku Etkileşimleri | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
BYM5208 | İleri Hücre Biyolojisi ve Moleküler Yapı | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | - | 3 | 4 | 5 |
BYM6106 | Kök hücreler ve Rejeneratif Tıp | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
BYM6108 | Serbest Radikaller ve Antioksidanlar | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | 3 | - | - | - |
BYM6104 | Biyonanoteknoloji | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
BYM6109 | Tıpta Polimerler | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
BYM6101 | Mol. Hücre Gen. ve Mod. Biyotek. Biyogüvenlik Kont. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | - | 3 | 4 | 5 |
BYM6102 | Biyokonjugasyon | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
BYM6107 | Nanotıp | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
BYM6105 | İleri Biyokimya II | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - |
BYM6103 | Biyomühendislikte Laboratuvar Esasları II | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
BYM6001 | Seminer | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
BYM6000 | Doktora Tezi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 |
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yettkinlik | |
PÇ-1 | X | X | ||||||
PÇ-2 | X | X | X | |||||
PÇ-3 | X | X | X | |||||
PÇ-4 | X | X | ||||||
PÇ-5 | X | X | ||||||
PÇ-6 | X | X | X | |||||
PÇ-7 | X | X | X | |||||
PÇ-8 | X | X | X | |||||
PÇ-9 | X | |||||||
PÇ-10 | X | X | X | |||||
PÇ-11 | X | X | ||||||
PÇ-12 | X | |||||||
PÇ-13 | X |