Biyomühendislik ABD Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Programı Sunan Akademik Birim | Biyomühendislik Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim - Tezsiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Biyomühendislik ABD Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim) alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 30 yerel kredilik 10 ders ve bir dönem projesi almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Biyomühendislik, tıp ve yaşam bilimlerindeki problemlere mühendislik ve temel bilimlerin prensiplerini kullanarak multidisipliner bakış açısıyla çözümler üreten, mühendislik biliminin farklı alanlarındaki gelişmeleri, yeni teknik ve araçları kullanarak insanların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan özgün bir mühendislik dalıdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Bölüm mezunları, Ülkemiz ve yabancı ülke sanayi sektörü başta olmak üzere çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında biyomühendis ve yönetici olarak görev almaktadırlar. Mezunlarımızın tercih edildikleri iş alanları ve sektörler giderek artmaktadır. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci biyomühendislik bilim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; en az 30 yerel kredilik 10 ders, bir bitirme projesi almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, en az 90 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek
- Biyomühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşmak, bilgiyi değerlendirmek, yorumlamak ve uygulamak
- Biyomühendislik problemlerini kurgulamak, çözmek için yöntem geliştirmek ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulamak
- Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirmek; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirmek
- Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlamak ve uygulamak; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirmek
- Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmak.
- Yeni bir ürün veya yöntem tasarlayabilmek ve bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümlemek ve yorumlamak.
- Çok disiplinli takımlarda liderlik yapmak, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirmek ve sorumluluk almak.
- Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarmak
- Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bir yabancı dil bilgisine sahip olma becerisi
- Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek
- Biyomühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimlemek.
- Biyomühendislik alanında birikimli ve duyarlı olabilmek amacıyla yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak ve kendini sürekli yenilemek
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0005 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0007 | Seçmeli 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0008 | Seçmeli 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0009 | Seçmeli 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0010 | Seçmeli 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5299 | Dönem Projesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
30 Toplam: | |||||||
90 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BYM5201 | Biyomühendislik Bilimleri I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5202 | Biyomühendislik Bilimleri II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5112 | Genetik Mühendisliğinde DNA Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5102 | Biyoteknoloji Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5113 | Hücresel Biyomühendislik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5110 | Biyopolimerler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5117 | Lipid Teknolojisi ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5105 | Biyoinformatik ve Bilgisayar Biyolojisinin Esasları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5118 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5114 | İleri Biyokimya I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5203 | Biyomühendislikteki Gelişmeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5209 | Kromatografide Modern Teknikler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5210 | Sensör Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5116 | Kriyobiyoloji ve Kriyotıp | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5107 | Biyomalzeme Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5103 | Hücre Kültür Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5106 | Biyogüvenlik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5205 | Biyoyakıt Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5104 | Biyoekonomi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5207 | Floresans Moleküler Sensörler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5204 | Biyosensörler: Esasları ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5206 | Elektroforetik Teknikler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
BYM5299 | Dönem Projesi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
BYM5201 | Biyomühendislik Bilimleri I | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
BYM5202 | Biyomühendislik Bilimleri II | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
BYM5112 | Genetik Mühendisliğinde DNA Teknolojileri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
BYM5102 | Biyoteknoloji Mühendisliği | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
BYM5113 | Hücresel Biyomühendislik | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
BYM5110 | Biyopolimerler | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
BYM5117 | Lipid Teknolojisi ve Uygulamaları | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
BYM5105 | Biyoinformatik ve Bilgisayar Biyolojisinin Esasları | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | - | - | - | 4 | 1 | 2 |
BYM5118 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
BYM5114 | İleri Biyokimya I | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
BYM5203 | Biyomühendislikteki Gelişmeler | 5 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 5 | 5 | 5 |
BYM5209 | Kromatografide Modern Teknikler | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | 2 | 4 |
BYM5210 | Sensör Teknolojisi | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 4 |
BYM5116 | Kriyobiyoloji ve Kriyotıp | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
BYM5107 | Biyomalzeme Mühendisliği | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
BYM5103 | Hücre Kültür Teknikleri | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
BYM5106 | Biyogüvenlik | 3 | 4 | - | 5 | - | - | 4 | 4 | - | 4 | 5 | 4 | 3 |
BYM5205 | Biyoyakıt Mühendisliği | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
BYM5104 | Biyoekonomi | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
BYM5207 | Floresans Moleküler Sensörler | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
BYM5204 | Biyosensörler: Esasları ve Uygulamaları | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
BYM5206 | Elektroforetik Teknikler | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yettkinlik | |
PÇ-1 | X | X | ||||||
PÇ-2 | X | X | X | |||||
PÇ-3 | X | X | ||||||
PÇ-4 | X | |||||||
PÇ-5 | X | |||||||
PÇ-6 | X | X | X | |||||
PÇ-7 | X | X | X | |||||
PÇ-8 | X | |||||||
PÇ-9 | X | X | ||||||
PÇ-10 | X | |||||||
PÇ-11 | X | |||||||
PÇ-12 | X | |||||||
PÇ-13 | X | X |