İnşaat Mühendisliği ABD Yapı Doktora Programı
Programı Sunan Akademik Birim | İnşaat Mühendisliği Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Doktora Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İnşaat Mühendisliği ABD Yapı Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans ve/veya yüksek lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-b) de belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programında öğrenim gören öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180 -240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Programın amacı, yapı mühendisliği alanında uzmanlık kazanmış inşaat mühendisleri ve akademisyen adayları yetiştirmektir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Bu doktora programından mezun olanların yapı mühendisliği alanında araştırma-geliştirme yapmaları beklenmektedir. Mezunlar, İnşaat Mühendisliği alanında özel veya kamu sektöründe çalışabilir veya kariyerlerini akademik alanda sürdürebilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir. (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir (7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180-240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, yapı alanındaki temel kuram ve uygulamalara ilişkin bilgi; bu bilgileri uzmanlık alanı düzeyinde geliştirme, derinleştirme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaştırma becerisi
- Yapı alanına yenilik getiren bir yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme becerisi
- Disiplinlerarası yaklaşımla yeni ve karmaşık fikirleri analiz edebilme, değerlendirebilme ve uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme becerisi
- Yapı alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve sonuçlandırıp raporlayabilme becerisi
- Yapı alanındaki deneyleri uzmanlık alanı düzeyinde tasarlayabilme, yapabilme, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceleme ve yorumlama becerisi
- Ulusal ve uluslararası akademik kaynakları etkin bir biçimde kullanabilme, yurtiçi ve yurtdışı meslektaşlarıyla rahat bir biçimde iletişim kurabilme, bilimsel toplantılara yazılı veya sözlü olarak sistemli bir biçimde aktarımda bulunabilme becerisi
- İnşaat mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlar hakkında bilgi sahibi olma; yapı alanı ile ilgili olanları etkin bir biçimde kullanabilme becerisi
- İnşaat mühendisliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunma becerisi
- Yapı alanındaki bir bilimsel çalışmayı bireysel ve/veya ekip olarak yaparak alanındaki ilerlemeye katkıda bulunma becerisi
- Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin bir biçimde değerlendirebilme, karşılaşılan bilimsel, sosyal, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma becerisi
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0005 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0007 | Seçmeli 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0008 | Seçmeli 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
INS6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
INS6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
INS6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
INS6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
INS6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
INS6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
240 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
INS5401 | Elastik Stabilite 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS5403 | Elastisite | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS6608 | Yapı Tasarımında Optimizasyon Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS6602 | İleri Yapı Dinamiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS6601 | Asma Köprüler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS6603 | İnce Cidarlı Taşıyıcılar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS6605 | Malzemelerde Deney ve Ölçüm Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS6606 | Öngerilmeli Yüzeysel Taşıyıcılar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS6607 | Yapı Sistemlerinin Doğrusal Olmayan Çözümlemesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS6604 | Kabuklar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
INS6602 | İleri Yapı Dinamiği | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
INS6601 | Asma Köprüler | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
INS6603 | İnce Cidarlı Taşıyıcılar | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
INS6605 | Malzemelerde Deney ve Ölçüm Teknikleri | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
INS6606 | Öngerilmeli Yüzeysel Taşıyıcılar | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
INS6607 | Yapı Sistemlerinin Doğrusal Olmayan Çözümlemesi | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
INS6604 | Kabuklar | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
INS6608 | Yapı Tasarımında Optimizasyon Yöntemleri | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
INS5401 | Elastik Stabilite 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
INS5403 | Elastisite | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
INS6000 | Doktora Tezi | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yettkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | X | ||||
PÇ-2 | X | X | X | X | ||||
PÇ-3 | X | X | ||||||
PÇ-4 | X | X | X | |||||
PÇ-5 | X | X | X | X | ||||
PÇ-6 | X | X | ||||||
PÇ-7 | X | X | X | |||||
PÇ-8 | X | X | ||||||
PÇ-9 | X | X | X | |||||
PÇ-10 | X | X | X |