İnşaat Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Programı Sunan Akademik Birim | İnşaat Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Program Direktörü | Mehmet M. Berilgen |
Programın Türü | Lisans Programı |
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. |
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İnşaat Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce) alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. |
Eğitim Türü | Tam zamanlı |
Kayıt Kabul Koşulları | YTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür. |
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. |
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir. |
Program Tanımı | İnşaat Mühendisliği binalar, barajlar, su yapıları,otoyollar, demiryolları, köprüler, tüneller, havaalanı ve limanlar gibi mühendislik yapılarının tasarımı, yapımı ve işletmesi ile uğraşan temel bir mühendislik dalıdır.Yukarıda sayılan yapıların malzemelerinin incelenmesi ve imalatı ile zeminlerin iyileştirilmesi ve projelerin planlama ve ekonomik etüdü de inşaat mühendisliği alanına giren diğer konulardır. İnşaat Mühendisliği programının amacı; temel mühendislik bilgilerine, analitik düşünce yapısına ve sistemleri tasarlama ve uygulama becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın ve sürekli öğrenmeye ve kendini geliştirmeye odaklanmış öğrenciler yetiştirmektir. |
Mezunların Mesleki Profili | İnşaat mühendisliği bölümü mezunlarının çalışma alanı oldukça geniş olup; yapı mühendisliği, geoteknik mühendisliği, su mühendisliği, kıyı liman mühendisliği, ulaştırma mühendisliği,yapı malzemeleri mühendisliği ve yapım yönetimi alanlarında tasarımcı veya şantiyeci olarak çalışabilmektedir. Bölüm mezunları, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev alabilmekte veya kendi işlerini kurabilmektedir. |
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. |
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | Başarı değerlendirmesi a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır. b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır. Başarı notu (1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir. Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır. a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır. Başarı Notu Katsayı Açıklama AA 4.00 Mükemmel BA 3.50 Pekiyi BB 3.00 İyi CB 2.50 Orta CC 2.00 Yeterli DC 1.50 Koşullu Başarılı DD 1.00 Başarısız FD 0.50 Başarısız FF 0.00 Başarısız F0 0.00 Devamsız G: Geçer K: Kalır İ: İzinli M: Muaf E: Eksik 2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır. 3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür. 6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz. Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları (1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez. (2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır: a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir. c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır. (3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır: a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir. c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz |
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Matematik, fen bilimleri ve inşaat mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilme becerisi.
- Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
- İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci ekonomi, çevre sorunları, sosyal, sağlık, politik, etik, güvenlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlama becerisi; proje yönetimi ve risk yönetimi uygulamaları hakkında bilgi.
- Bireysel, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
- Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
- Mesleki ve etik sorumluluklara sahip olma bilinci
- Türkçe ve en az bir yabancı dil kullanarak etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
- İnşaat mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri konusunda bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
- Çağın sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin ve uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
- İnşaat mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve modern araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanma becerisi.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
TDB1031 | Türkçe 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
FIZ1001 | Fizik 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
KIM1170 | Genel Kimya | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
MDB1031 | İleri İngilizce I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
INS1011 | İnşaat Mühendisliğine Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MAT1320 | Lineer Cebir | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
MAT1071 | Matematik 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
INS1911 | Teknik Resim ve Tasarı Geometri | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ1002 | Fizik 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
MDB1032 | İleri İngilizce II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MAT1072 | Matematik 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
INS1122 | Mühendislik Jeolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
INS1322 | Statik | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
ENF1170 | Temel Bilgisayar Bilimleri | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
TDB1032 | Türkçe 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MAT2411 | Diferansiyel Denklemler | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
INS2311 | Dinamik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
INS2711 | Malzeme Bilimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS2321 | Mukavemet I | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
HRT3351 | Topografya | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0001 | Mesleki Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0002 | Seçmeli 1 (ing) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
INS2222 | Akışkanlar Mekaniği | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
INS2322 | Mukavemet II | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
INS2722 | Yapı Malzemeleri | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
INS2512 | Yapı Statiği I | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
SEC0003 | Sosyal Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
SEC0004 | Mesleki Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS2002 | Mesleki Staj 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
INS3531 | Çelik Yapılar I | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
INS3211 | Hidrolik | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
INS3441 | Karayolu Mühendisliği | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
INS3541 | Yapı Statiği II | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
INS3121 | Zemin Mekaniği | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
ATA1031 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
SEC0005 | Mesleki Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
INS3522 | Betonarme I | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
INS3442 | Demiryolu Mühendisliği | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
INS3212 | Kentsel Altyapı Sistemlerinin Hidroliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS3112 | Temel İnşaatı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ATA1032 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
SEC0006 | Mesleki Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0007 | Mesleki Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS3002 | Mesleki Staj 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
INS4511 | Betonarme II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS4691 | Betonarme Yapı Tasarımı | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
INS4811 | İnşaat Yönetimi | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
INS4211 | Su Kaynakları | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0008 | Mesleki Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0009 | Mesleki Seçmeli 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0010 | Mesleki Seçmeli 8 (Tasarım) | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
INS4000 | Bitirme Çalışması | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | |
SEC0011 | Sosyal Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
SEC0012 | Mesleki Seçmeli 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0013 | Mesleki Seçmli 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0014 | Mesleki Seçmeli 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0015 | MeslekiSeçmeli 12 (Ana Tasarım) | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
30 Toplam: | |||||||
240 Program Toplam AKTS: | |||||||
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
INS2931 | İstatistik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS2921 | Mühendislikte Olasılık ve Güvenilirlik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
INS2932 | Mühendislikte Matematik Çözüm Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS2942 | Sayısal Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Mesleki Seçmeli 4-5 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
INS3682 | Ahşap Yapılar | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS3822 | Bilgisayar Destekli Çizim | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS3542 | Çok Katlı Çelik Yapılar | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS3232 | Hidrolik Mühendisliğinde Modelleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS3242 | Hidroloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS3712 | İleri Beton Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS3452 | İnşaat Mühendisliğinde Sistem Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS3222 | Kıyı Hidroliğine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS3572 | Köprüler | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS3592 | Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS3782 | Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS3122 | Toprak Dolgular ve Derin Kazılar | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS3562 | Yapı Dinamiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS3692 | Yapı Statiği III | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS3892 | Yapı Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Mesleki Seçmeli 6-7-9-10-11 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
INS4212 | Akarsu Hidroliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS4232 | Barajlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS4741 | Betonun Dayanıklılığı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS4582 | Betonarme III | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS4562 | Betonarme Yüksek Yapılar | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS4412 | Beton Yollar ve Hava Meydanları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS4111 | Geoteknik Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS4541 | Çelik Yapılar II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS4121 | Çevre Geotekniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS4522 | Çelik Yapıların Plastik Hesabı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS4482 | Demiryolu Planlaması ve İşletimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS4572 | Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı İlkeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS4272 | Drenaj Tekniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS4112 | Geoteknik Deprem Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS4222 | Hidroelektrik Tesisler | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS4812 | İnşaat Makineleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS4421 | Karayolu Üstyapıları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS4432 | Kentiçi Ulaşım Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS4231 | Liman Planlamasına Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS4512 | Öngerilmeli Beton | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS4581 | Prefabrik Yapılar | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS4822 | Proje Yönetimi ve Planlaması | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS4251 | Sulama-Kurutma | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS4491 | Trafik Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS4431 | Tüneller | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS4462 | Ulaştırmada Altyapı Tesisleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS4571 | Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS4532 | Yapı Statiğinde Özel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS4711 | Yapılarda Su Yalıtımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Mesleki Seçmeli 8 Dersleri (Tasarım) | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
INS4651 | Ahşap Yapı Tasarımı | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
INS4721 | Binalarda Isı Yalıtımı Tasarımı | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
INS4631 | Çelik Yapı Tasarımı | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
INS4481 | Demiryolu Tasarımı | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
INS4131 | İstinat Yapıları Tasarımı | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
INS4471 | Karayolu Tasarımı | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
INS4641 | Köprü Tasarımı | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
INS4281 | Su Temini ve Atık Su Sistemleri Tasarımı | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
INS4291 | Su Yapıları Tasarımı | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
Mesleki Seçmeli 12 Dersleri (Ana Tasarım) | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
INS4622 | Betonarme Yapılar ve Temel Tasarımı | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
INS4722 | Betonarme Yapıların İncelenmesi ve Güçlendirilmesi | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
INS4282 | Deniz Yapıları Tasarımı | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
INS4472 | Toplu Taşıma Aktarma Merkezi Tasarımı | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
Seçmeli 1 Dersleri (İng) | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MDB2051 | İngilizce Okuma ve Konuşma | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
INS2021 | İnşaat Mühendisliği Terminolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
INS2011 | İnşaat Mühendisliğinde Temel Kavramlar | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MDB3032 | İş Hayatı için İngilizce | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MDB4041 | Almanca Okuma Konuşma | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3210 | Çağdaş Toplum ve İletişim | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3020 | Felsefeye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3420 | Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3560 | Siyaset Felsefesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3130 | Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3010 | Sosyoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3150 | Tarih ve Sinema | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB2080 | Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITC1020 | Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
INS2462 | Trafik Güvenliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3390 | Uygarlık Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
CEV4452 | Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
HRT3872 | CBS ve Veri Tabanı Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
CEV4462 | Çevre Hukuku | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
CEV4522 | Entegre Havza Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
END4911 | İş Hukuku | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS3911 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS3921 | Mühendislik Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
HRT4512 | Mühendisler İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
MTM4502 | Optimizasyon Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KMM4301 | Proje Yönetimi ve Fizibilite Etüdü | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
CEV1121 | Rapor Yazma ve Sunum Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
CEV1141 | Su Arıtma Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
INS3931 | Tarihi Yapılarda Koruma İlkeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
HRT4901 | Uzaktan Algılamaya Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
MTM2522 | Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KMM4331 | Yeni ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4350 | Yönetimde Karar Verme Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
