Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Seminer | INS5001 | 0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ İnşaat Mühendisliği ABD Geoteknik Yüksek Lisans Programı Zorunlu @ İnşaat Mühendisliği ABD Hidrolik Yüksek Lisans Programı Zorunlu @ İnşaat Mühendisliği ABD Mekanik Yüksek Lisans Programı Zorunlu @ İnşaat Mühendisliği ABD Kıyı ve Liman Müh. Yüksek Lisans Programı Zorunlu @ İnşaat Mühendisliği ABD Kıyı Yer Bilimler ve Müh. Yüksek Lisans Programı Zorunlu @ İnşaat Mühendisliği ABD Ulaştırma Yüksek Lisans Programı Zorunlu @ İnşaat Mühendisliği ABD Yapı Yüksek Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | İnşaat Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | İrfan Coşkun |
Dersi Veren(ler) | Mehmet M. Berilgen |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Öğrencilere belirli bir konuda kapsamlı araştırma yapabilme ve bulgularını sunabilme becerisi kazandırmak |
---|---|
Dersin İçeriği | Sözlü sunum |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrencilere belirli bir konuda araştırma yapıp sunum hazırlayabilme becerisi kazandırabilecektir.
- Öğrencilere sunum yapabilme becerisi kazandırabilecektir.
- Öğrencilere bulgularını ayrıntılı şekilde raporlayabilme becerisi kazandırabilecektir.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Sunum konularının belirlenmesi | |
2 | Bireysel çalışma | |
3 | Bireysel çalışma | |
4 | Bireysel çalışma | |
5 | Bireysel çalışma | |
6 | Bireysel çalışma | |
7 | Bireysel çalışma | |
8 | Bireysel çalışma | |
9 | Bireysel çalışma | |
10 | Bireysel çalışma | |
11 | Bireysel çalışma | |
12 | Bireysel çalışma | |
13 | Bireysel çalışma | |
14 | Bireysel çalışma | |
15 | Bireysel çalışma | |
16 | Sunumlar |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | 1 | 100 |
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | ||
Final | ||
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 10 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | 1 | 40 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|