Çevre Mühendisliği ABD Çevre Mühendisliği Doktora Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Çevre Mühendisliği Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Doktora Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Çevre Mühendisliği ABD Çevre Mühendisliği Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans ve/veya yüksek lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-b) de belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programında öğrenim gören öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180 -240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Çevre Mühendisliği Doktora Programı, Çevre Mühendisliği alanında teorik bilgisini arttırmak isteyen uzman mühendisler ve akademisyen olmak isteyenler için tasarlanmış bir programdır. Çevre Mühendisliği Doktora Programı, araştırma ve teori ağırlıklı içeriğiyle, geleceğin alanında saygı duyulan akademisyenlerini ve üst düzey mühendislerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Bu doktora programı mezunlarının Çevre Mühendisliği alanlarındaki çeşitli sektörlerde araştırma & geliştirme yapmaları beklenmektedir. Mezunlar Çevre Mühendisliği alanında doktora yapmış olarak özel veya kamu sektöründe çalışabilir veya kariyerlerini akademik alanda sürdürebilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma |
(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir. (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir (7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180-240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.
- Çevre Mühendisliği problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
- Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapma becerisi
- Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
- Çevre Mühendisliği alanında en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahip olur
- Çevre Mühendisliği alanında fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar
- Ulusal ve uluslararası ortamlarda daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme becerisi
- Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme, bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarma becerisi
- Disipliniçi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında liderlik yapma, inisiyatif kullanma ve sorumluluk alma yetkinliğini geliştirme becerisi
- Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri.
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0005 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0007 | Seçmeli 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0008 | Seçmeli 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
CEV6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
CEV6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
CEV6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
CEV6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
CEV6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
CEV6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
240 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
CEV6102 | Atıksu Arıtımında Biyofiltreler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV6103 | Atıksu Arıtımında İleri Kimyasal Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV6104 | Çevre Biyoteknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV6105 | Çevre Mühendisliğinde Membran Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV6106 | Çevre Nanoteknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV6101 | Gaz Transferi ve Havalandırma Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV6107 | Gözenekli Ortamda Kirlenme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV6108 | Hava Kirliliğinde Reseptör Modelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV6109 | Kirlilik Taşınım Süreçleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV6110 | Kompost Üretim Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
CEV6105 | Çevre Mühendisliğinde Membran Uygulamaları | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
CEV6106 | Çevre Nanoteknolojisi | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
CEV6103 | Atıksu Arıtımında İleri Kimyasal Yöntemler | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
CEV6110 | Kompost Üretim Teknolojileri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
CEV6108 | Hava Kirliliğinde Reseptör Modelleri | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
CEV6101 | Gaz Transferi ve Havalandırma Sistemleri | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
CEV6102 | Atıksu Arıtımında Biyofiltreler | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
CEV6109 | Kirlilik Taşınım Süreçleri | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
CEV6107 | Gözenekli Ortamda Kirlenme | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
CEV6104 | Çevre Biyoteknolojisi | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
CEV6000 | Doktora Tezi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yettkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | X | ||||
PÇ-2 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-3 | X | X | X | X | ||||
PÇ-4 | X | X | ||||||
PÇ-5 | X | X | X | |||||
PÇ-6 | X | X | X | |||||
PÇ-7 | X | X | ||||||
PÇ-8 | X | X | X | X | ||||
PÇ-9 | X | X | X | |||||
PÇ-10 | X | X | X | X |