| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gözenekli Ortamda Kirlenme | CEV6107 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Bahar |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Doktora |
| Dersin Türü | Seçmeli @ Çevre Mühendisliği ABD Çevre Mühendisliği Doktora Programı |
| Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Çevre Mühendisliği Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Veren(ler) | Güleda ENGİN |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı, zararlı kimyasalların gözenekli ortamdaki bulunma mertebelerini, dönüşüm ve davranışlarını kavratmak, kirlenmiş ortamları temizleme tekniklerini öğretmektir. |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Gözenekli Ortamda Karşılaşılan Zararlı Kimyasal Bileşikler/ Zarar Mertebelerinin Belirlenmesi Yöntemleri / Kimyasal Yapıları/ Ortamdaki Davranışları/ Partisyon Özellikleri/ Çoklu Ortam Modellenmesindeki Temel Kavramlar/ Ortamda Tutulma/ Retardasyon Faktörü ve Parametrelerinin Belirlenmesi/ Kosolventlerin etkileri/ Abiotik ve Biotik Dönüşümler/ Numune alma Yöntemleri ve Kirleticilerin Ortamdan Temizlenmesi için Teknolojiler. |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Bu dersi alan öğrencilerden, Toprak ve yer altı suyunu kirleten zararlı kimyasalları,
- Ortamdaki taşınım ve dönüşümlerini,
- Kirlenmiş ortamlara uygulanacak olan arıtma tekniklerini bilmeleri beklenir.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Gözenekli Ortamda Karşılaşılan Zararlı Kimyasal Bileşikler | Ders notları |
| 2 | Zarar Mertebelerinin Belirlenmesi Yöntemleri | Ders notları |
| 3 | Kimyasal Yapıları | Ders notları |
| 4 | Ortamdaki Davranışları | Ders notları |
| 5 | Partisyon Özellikleri | Ders notları |
| 6 | Çoklu Ortam Modellenmesindeki Temel Kavramlar | Ders notları |
| 7 | Ortamda Tutulma | Ders notları |
| 8 | Retardasyon Faktörü ve Parametrelerinin Belirlenmesi | Ders notları |
| 9 | Kosolventlerin etkileri | Ders notları |
| 10 | Ara sınav | Ders notları |
| 11 | Abiotik Dönüşümler | Ders notları |
| 12 | Biotik Dönüşümler | Ders notları |
| 13 | Numune alma Yöntemleri | Ders notları |
| 14 | Kirleticilerin Ortamdan Temizlenmesi için Teknolojiler | Ders notları |
| 15 | Ödev Sunumları | Ders notları |
| 16 | Final Sınavı | Ders notları |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | 14 | 0 |
| Laboratuar | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 6 | 10 |
| Ödev | 1 | 20 |
| Sunum/Jüri | 0 | 0 |
| Projeler | 0 | 0 |
| Seminer/Workshop | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar | 1 | 30 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 14 | 3 | |
| Laboratuar | 0 | 0 | |
| Uygulama | 0 | 0 | |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 8 | |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | |
| Ödev | 1 | 24 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 6 | 0 | |
| Projeler | 0 | 0 | |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | |
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 24 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 24 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|