Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Katı Atık Depolama Teknikleri | CEV5113 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Çevre Mühendisliği ABD Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Çevre Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Ömer APAYDIN |
Dersi Veren(ler) | Güleda ENGİN |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Katı atık depolama alanı yer seçimi, atığın depolama alanında zamana bağlı olarak değişim fazları, depolama alanında katı atık kütle dengesi, depolama alanı taban geçirimsizlik sistemi tasarımı, oluşacak gazların toplanması için sistem tasarımı, kapatılacak depolama alanı üst örtü tasarımı, sızıntı suyu miktarı tahmini, sızıntı suyu toplama sitemi tasarımı, depo gazı miktarı tahmini, depo gazı toplama sistemi tasarımı, depo gazı enerji hesapları, sızıntı suyu arıtım gereksinimi konularının irdelenmesi. |
---|---|
Dersin İçeriği | Evsel ve Endüstriyel Katı Atık Depo Sahalarının Yer Seçimi, Sınıflanması, Planlanması /Sızıntı Suyu Drenaj ve Arıtma Sistemleri /Depo Gazı (Biyogaz) Üretimi Hesap Esasları, Boyutlandırılması /Taban ve Tavan Sızdırmazlık Sistemleri ve Seçimi /Eski Depo Sahalarının Rehabilitasyonu /Depo Gazı Enerji Hesapları |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | 1.Tchobanoglous, G., Theisen, H. and Vigil, S.A., (1993), Integrated Solid Waste Management: Engineering Principles and Management Issues. 2.Xuede, Q., Robert, M., Donald, H.G., (2002), Geotechnical aspects of landfill construction and design and contruction. 3.Vesilind, P.A., Worrell, W.A., Reinha, D.R., (2002), Solid waste engineering. 4.Rhvner, C.R., Schwartz, L.J., Wenger, R.B., Kohrell, M.G.,(1995), Waste Management and Resource Recovery. 5.Peng, Z-R., Tsou, M-H., (2003), Internet GIS : distributed geographic information services for the internet and Wireless networks.Baştürk, A., (1998), Katı atık depolama Teknikleri ders notları,. 6.Journals: J of Environmental Engineering, Waste Management, Waste Management and Research, J of Hazardous Materials. |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Evsel ve Endüstriyel Katı Atık Depo Sahası Yer Seçimi, Sınıflanması, Planlanma konularını analyabilme ve planlama becesisi edinilmesi
- Sızıntı Suyu Drenaj ve Arıtma Sistemlerini tasarlayabilme
- Depo Gazı (Biyogaz) Üretimi Hesap Esasları, Boyutlandırma becerisi kazanma
- Taban ve Tavan Sızdırmazlık Sistemlerinin tasarlayabilme
- Eski Depo Sahalarının Rehabilitasyonu anlama
- Depo Gazı Enerji Hesaplarını yapabilme
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Giriş | İlgili Kaynak |
2 | Evsel ve Endüstriyel Katı Atık Depo Sahalarının Yer Seçimi/Sınıflanması/ Planlanması | İlgili Kaynak |
3 | Evsel ve Endüstriyel Katı Atık Depo Sahalarının Yer Seçimi/Sınıflanması/ Planlanması | İlgili Kaynak |
4 | Sızıntı Suyu Drenaj ve Arıtma Sistemleri | İlgili Kaynak |
5 | Sızıntı Suyu Drenaj ve Arıtma Sistemleri | İlgili Kaynak |
6 | Depo Gazı (Biyogaz) Üretimi Hesap Esasları/ Boyutlandırılması | İlgili Kaynak |
7 | Depo Gazı (Biyogaz) Üretimi Hesap Esasları/ Boyutlandırılması | İlgili Kaynak |
8 | Ara sınav | İlgili Kaynak |
9 | Taban ve Tavan Sızdırmazlık Sistemleri ve Seçimi | İlgili Kaynak |
10 | Taban ve Tavan Sızdırmazlık Sistemleri ve Seçimi | İlgili Kaynak |
11 | Eski Depo Sahalarının Rehabilitasyonu | İlgili Kaynak |
12 | Eski Depo Sahalarının Rehabilitasyonu | İlgili Kaynak |
13 | Depo Gazı Enerji Hesapları | İlgili Kaynak |
14 | Depo Gazı Enerji Hesapları | İlgili Kaynak |
15 | Öğrenci ödev sunumları | İlgili Kaynak |
16 | Final sınavı | İlgili Kaynak |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | 1 | 30 |
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 16 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 15 | 11 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | 1 | 10 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 3 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 3 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Baştürk, A., (1998), Katı atık depolama Teknikleri ders notları(ö. apaydın). |
---|