Çevre Mühendisliği Bölümü Dersler
Lisans Seviyesi
| Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEV3391 | Aktif Çamur Mikrobiyolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| CEV4432 | Anaerobik Arıtma Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEV4411 | Arıtma Çamuru Kontrolü | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| CEV3362 | Arıtma Tesisi Hidroliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEV4451 | Arıtma Tesisleri Donanımı | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4442 | Arıtma Tesislerinin İşletilmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEV4452 | Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEV4421 | Atıksu Arıtımında Tesis Tasarımı | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| CEV4000 | Bitirme Çalışması | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 |
| CEV3312 | Biyolojik Temel İşlemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEV2242 | Çevre Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEV4462 | Çevre Hukuku | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEV2211 | Çevre Kimyası I | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| CEV2212 | Çevre Kimyası II | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| CEV2222 | Çevre Mikrobiyolojisi | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| CEV4472 | Çevre Modelleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEV1112 | Çevre Mühendisliği Ekolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| CEV4461 | Çevre Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4471 | Çevre Mühendisliğinde Geoteknik Uygulamalar | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4481 | Çevre Mühendisliğinde Mesleki Uygulamalar | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4482 | Çevre Mühendisliğinde Otomasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEV2252 | Çevre Mühendisliğinde Projelendirme ve Uygulama | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEV1111 | Çevre Mühendisliğine Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| CEV3361 | Çevre ve Halk Sağlığı | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4551 | Çevresel Etki Değerlendirmesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV3401 | Deniz Biyolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| CEV4492 | Deniz Deşarjları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEV4491 | Deniz Kirliliği | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4501 | Doğal Arıtma | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4502 | Endüstriyel Atık Kontrolu ve Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEV4512 | Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEV4431 | Endüstriyel Kirlenme Kontrolü | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| CEV4522 | Entegre Havza Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEV3311 | Fiziksel Temel İşlemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEV2262 | Göl Kirliliğinin Çevresel Boyutu | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEV4532 | Gürültü Kontrolü | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEV3321 | Hava Kirliliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEV3322 | Hava Kirliliği Kontrolu | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| CEV4542 | Hava Kirliliği Meteorolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEV4511 | Hava Kirliliği Modellemesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4552 | Hava Kirliliğinde Örnekleme ve Ölçüm Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEV4562 | İleri Atıksu Arıtma Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEV3371 | İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV2221 | İstatistik | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4521 | Katı Atık Bertarafında Biyolojik Yöntemler | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4531 | Katı Atık Bertarafında Termik Yöntemler | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV3411 | Katı Atık Geri Kazanma Teknikleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| CEV4572 | Katı Atık Tesislerinin İşletilmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEV3331 | Katı Atıklar | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEV3341 | Kimyasal Temel İşlemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEV4561 | Kirlenmiş Toprakların Islahı | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV3421 | Kompostlaştırma | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| CEV1132 | Küresel Çevre Sorunları | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| CEV4571 | Membran Biyoreaktörler | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4582 | Membran Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEV2002 | Mesleki Staj 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CEV3002 | Mesleki Staj 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CEV1122 | Mühendislik Teknik Resmi | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| CEV4592 | Paket Arıtma Tesisleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEV1121 | Rapor Yazma ve Sunum Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEV1132 | Sayısal Analiz | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4401 | Su Arıtımında Tesis Tasarımı | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| CEV1141 | Su Arıtma Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEV3332 | Su Kalite Kontrolü | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEV3342 | Su Temini ve Kanalizasyon Sistemleri | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| CEV4441 | Tasarım Projesi | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| CEV4602 | Tehlikeli Atık Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEV3352 | Temel İşlemler Laboratuvarı | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| CEV3381 | Temiz Üretim Teknolojileri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4541 | Toprak ve Yeraltısuyu Kirlenmesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV3431 | Yenilenebilir Enerji Sistemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Yüksek Lisans Seviyesi
| Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEV5101 | Anaerobik Arıtma Prosesleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5102 | Atık Yönetim Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5103 | Atıkgaz Kontrolü | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5104 | Atıksu Biyolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5105 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5121 | Biyoyakıt Üretim Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5106 | Çevre Mühendisliğinde Optimizasyon Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5107 | Çevre Mühendisliğinde Tahmin Modelleri Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5119 | Çevresel Risk Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5108 | Çöktürme Havuzlarında İleri Teknikler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5109 | Ekosistem Modellemesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5120 | Filtrasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5110 | Hava Kirliliğinde Dispersiyon Modelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5111 | Hava Kirliliğinde Partikül Kontrolü | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5112 | Hava Kirliliğinin Bitkiler Üzerindeki Etkileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5113 | Katı Atık Depolama Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV9011 | Katı Atıklardan Enerji ve Madde Kazanımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5115 | Kimyasal Mikrobiyoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5116 | Kirlenmiş Ortamların Biyoremediasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5117 | Özel ve Tehlikeli Atıklar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5001 | Seminer | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
| CEV5118 | Su Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV7001 | Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans) | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
Doktora Seviyesi
| Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEV6102 | Atıksu Arıtımında Biyofiltreler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV6103 | Atıksu Arıtımında İleri Kimyasal Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV6104 | Çevre Biyoteknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV6105 | Çevre Mühendisliğinde Membran Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV6106 | Çevre Nanoteknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| CEV6101 | Gaz Transferi ve Havalandırma Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV6107 | Gözenekli Ortamda Kirlenme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV6108 | Hava Kirliliğinde Reseptör Modelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV6109 | Kirlilik Taşınım Süreçleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV6110 | Kompost Üretim Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV7002 | Uzmanlık Alan Dersi (Doktora) | 5 | 0 | 0 | 5 | 7.5 |