Bilgisayar Mühendisliği ABD Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Doktora Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar Mühendisliği ABD Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans ve/veya yüksek lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-b) de belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programında öğrenim gören öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180 -240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Doktora Programı, bilgisayar ve bilişim sistemleri alanında teorik bilgisini arttırmak isteyen uzman mühendisler ve akademisyen olmak isteyenler için tasarlanmış bir programdır. Doktora Programı, araştırma ve teori ağırlıklı içeriğiyle, geleceğin alanında saygı duyulan akademisyenlerini ve üst düzey mühendislerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Bu doktora programı mezunlarının bilişim sistemleri üzerinde çeşitli sektörlerde araştırma & geliştirme yapmaları beklenmektedir. Mezunlar bilgisayar ve bilişim alanında doktora yapmış olarak özel veya kamu sektöründe çalışabilir veya kariyerlerini akademik alanda sürdürebiirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir. (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir (7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180-240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Yüksek lisans düzeyinde edinilen bilgileri geliştirip derinleştirerek bilimsel yöntemler geliştirebilme ve uygulayabilme.
- Yeni fikirlerin eleştirel analizini yaparak karmaşık problemlere özgün çözümler getirebilme.
- Yeni bilgilere uygun bilimsel yöntemler kullanarak sistematik bir biçimde ulaşabilme ve değerlendirebilme.
- Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri özümseyerek bilimsel yöntemler geliştirebilme.
- Uzman bir topluluk karşısında geliştirdiği bilimsel yöntemleri savunabilme.
- Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren bir çalışmayı ulusal/uluslar arası dergilerde yayınlayarak bilime katkıda bulunabilme.
- Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
- Toplumsal, çevresel ve etik konularda çözüm üretebilme.
- Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif yöntemler geliştirebilme.
- Bilimsel araştırma ve yöntem geliştirme süreçlerinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0005 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0007 | Seçmeli 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0008 | Seçmeli 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BLM6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BLM6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BLM6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BLM6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BLM6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BLM6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
240 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BLM6001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 1 | 7.5 | |
BLM5109 | Kollektif Öğrenme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BLM5104 | Biyomedikal İşaret ve Görüntü İşleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BLM6105 | Uzaktan Algılamada İşaret ve Görüntü İşleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BLM6106 | Veri Sıkıştırma | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BLM6102 | İleri Derleyici Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BLM5101 | Bilgisayar Güvenliği ve Kriptografi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BLM6101 | Bilgisayarda Bulanıklık ve Belirsizlik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BLM6103 | Olasılık, Rastgele Değişkenler ve Stokastik Prosesler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BLM5112 | Olasılıksal Robotik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BLM5117 | Veri Tabanı Sistemlerinin Gerçeklenmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BLM5115 | Telsiz Algılayıcı Ağlar ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BLM5102 | Bilgisayar Sistemleri ve Ağ Güvenliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BLM5110 | Makine Öğrenmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
BLM5109 | Kollektif Öğrenme | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 |
BLM5104 | Biyomedikal İşaret ve Görüntü İşleme | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
BLM6105 | Uzaktan Algılamada İşaret ve Görüntü İşleme | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
BLM6106 | Veri Sıkıştırma | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
BLM6102 | İleri Derleyici Tasarımı | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 |
BLM5101 | Bilgisayar Güvenliği ve Kriptografi | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 |
BLM6101 | Bilgisayarda Bulanıklık ve Belirsizlik | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 |
BLM6103 | Olasılık, Rastgele Değişkenler ve Stokastik Prosesler | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
BLM5112 | Olasılıksal Robotik | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
BLM5117 | Veri Tabanı Sistemlerinin Gerçeklenmesi | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
BLM5115 | Telsiz Algılayıcı Ağlar ve Uygulamaları | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
BLM5102 | Bilgisayar Sistemleri ve Ağ Güvenliği | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
BLM5110 | Makine Öğrenmesi | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
BLM6001 | Seminer | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
BLM6000 | Doktora Tezi | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yettkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | X | ||||
PÇ-2 | X | X | ||||||
PÇ-3 | X | X | ||||||
PÇ-4 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-5 | X | X | ||||||
PÇ-6 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-7 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-8 | X | X | X | |||||
PÇ-9 | ||||||||
PÇ-10 |