Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Yapay Zeka | BLM4510 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı Seçmeli @ Harita Mühendisliği Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | M. Fatih Amasyalı |
Dersi Veren(ler) | Banu Diri |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Yapay Zeka Metotlarını kullanarak problem çözme yeteneği kazanmak |
---|---|
Dersin İçeriği | Yapay Zeka metotlarının, dillerinin oğrenilmesi ve uygulamalarının yapılması, bir problemin bu metotlara uygunluğunun anlasılması |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | |
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler, Yapay Zeka metotlarıyla çözülebilecek problemleri tanıyabileceklerdir.
- Öğrenciler, verilen probleme uygun Yapay Zeka metodunu seçebileceklerdir.
- Öğrenciler, verilen problemi uygun Yapay Zeka metoduyla çözebileceklerdir.
- Öğrenciler, arama yöntemlerini, avantaj ve dezavantajlarını bilecektir.
- Öğrenciler, bilginin temsil yollarını, avantaj ve dezavantajlarını bilecektir.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Ders Tanıtımı | |
2 | Yapay Zeka Tarihçesi | |
3 | Kör Arama Algoritmaları | |
4 | Sezgisel Arama Algoritmaları | |
5 | Lokal Arama Algoritmaları | |
6 | Genetik Algoritmalar | |
7 | Oyun Algoritmaları | |
8 | Çıkarım Mekanizmaları | |
9 | 1.vize | |
10 | Prolog Dili | |
11 | Bilgi Gösterimi | |
12 | Uzman Sistemler | |
13 | Makine Oğrenmesi Algoritmaları-1 | |
14 | Makine Oğrenmesi Algoritmaları-2 | |
15 | Proje Sunumları | |
16 | Final Sınavı |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 2 | 20 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | 1 | 20 |
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 20 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 16 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 3 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 2 | 10 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | 1 | 20 | |
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 5 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 5 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|