Harita Mühendisliği ABD Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Programı Sunan Akademik Birim | Harita Mühendisliği Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı - Tezsiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Harita Mühendisliği ABD Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 30 yerel kredilik 10 ders ve bir dönem projesi almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Programın amacı, taşınmaz değerleme ve geliştirme alanında uzmanlaşmak isteyenlere disiplinler üstü bir yaklaşımla yüksek lisans düzeyinde bilgi ve uygulama becerisi kazandırmaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Öğrenciler Gayrimenkul Geliştirme Proje Yöneticisi Adayı ve Taşınmaz Değerleme Uzmanı Adayı olarak mezun olurlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; en az 30 yerel kredilik 10 ders, bir bitirme projesi almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, en az 90 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, taşınmaz değerleme ve geliştirme alanındaki temel kuram ve uygulamalara ilişkin bilgilerini uzmanlık alanı düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek
- Uzmanlık düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri taşınmaz değerleme ve geliştirme problemlerinin çözümünde kullanabilmek
- Taşınmaz değerleme ve geliştirme alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilmek ve yeni bilgiler oluşturabilmek
- Taşınmaz değerleme ve geliştirme alanında karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek
- Taşınmaz değerleme ve geliştirme alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek
- Uzmanlık düzeyinde edindiği bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek
- Taşınmaz değerleme ve geliştirme alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını bilimsel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak sunabilmek
- Taşınmaz değerleme ve geliştirme alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek
- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak ve bu bilincin yerleşmesine katkıda bulunmak
- Etkin yazılı sunuş yapabilme yeteneği
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0005 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0007 | Seçmeli 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0008 | Seçmeli 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0009 | Seçmeli 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0010 | Seçmeli 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5002 | Dönem Projesi | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | |
30 Toplam: | |||||||
90 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
HRT5311 | Temel Finansman Matematiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5301 | Finansal Yönetimin Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5310 | Taşınmaz Değerlemede Coğrafi Veri Altyapısı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5305 | Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Coğrafi Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5303 | Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Uygulaması | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5304 | Taşınmaz Değerleme Ve Geliştirmede Arazi Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5306 | Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede İstatistiksel Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5307 | Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Mesleki Mevzuat | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5308 | Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Stratejik Planlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5309 | Taşınmaz Değerleme Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS5835 | İnşaat Projelerini Yatırım Açısından İrdeleme Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS5811 | İnşaat Projeleri Açısından İmar ve Belediye Mevzuatı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS5801 | İnşaat Projelerinin Geliştirilmesi ve Yatırım Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5011 | Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
HRT5311 | Temel Finansman Matematiği | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
HRT5301 | Finansal Yönetimin Temelleri | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
HRT5310 | Taşınmaz Değerlemede Coğrafi Veri Altyapısı | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
HRT5305 | Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Coğrafi Analiz | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
HRT5303 | Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Uygulaması | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
HRT5304 | Taşınmaz Değerleme Ve Geliştirmede Arazi Yönetimi | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 |
HRT5306 | Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede İstatistiksel Analiz | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
HRT5307 | Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Mesleki Mevzuat | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
HRT5308 | Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Stratejik Planlama | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
HRT5309 | Taşınmaz Değerleme Yöntemleri | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
INS5835 | İnşaat Projelerini Yatırım Açısından İrdeleme Yöntemleri | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
INS5811 | İnşaat Projeleri Açısından İmar ve Belediye Mevzuatı | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
INS5801 | İnşaat Projelerinin Geliştirilmesi ve Yatırım Yönetimi | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
SBP5011 | Araştırma Yöntemleri | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 |
HRT5002 | Dönem Projesi | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yettkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-2 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-3 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-4 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-5 | X | X | X | X | ||||
PÇ-6 | X | X | X | X | ||||
PÇ-7 | X | X | ||||||
PÇ-8 | X | X | X | |||||
PÇ-9 | X | |||||||
PÇ-10 | X | X |