Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Taşınmaz Hukuku ve Kadastro | HRT3541 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ Harita Mühendisliği Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Harita Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | VOLKAN ÇAĞDAŞ |
Dersi Veren(ler) | FATMAGÜL KILIÇ GÜL |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Ders öğrencilere aşağıdaki temel bilgileri kazandırmayı amaçlamaktadır: 1. Taşınmaz mülkiyetinin konusu, içeriği, kapsamı, türleri ve edinimi. 2. Tapu sicili ve kadastronun amacı, işlevleri ve kapsamı. 3. İlk tesis kadastrosu, kadastronun yenilenmesi ve güncellenmesi iş süreçleri. 4. Türkiye’deki kadastral sistemin organizasyonu. |
---|---|
Dersin İçeriği | Taşınmaz; Mülkiyet hakları; Sınırlı ayni haklar; Tapu sicili; Tapu planları; Kadastro; Kadastronun yenilenmesi; Orman kadastrosu |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler taşınmaz mülkiyetine ilişkin temel hukuki terimleri tanımlar.
- Öğrenciler kadastral iş süreçlerini bilir.
- Öğrenciler taşınmazlarla ilgili karmaşık hukuki durumları içeren tapu kütüğünü çözümler.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Ders içeriği, ders hedefleri ve değerlendirme ölçütleri | NA |
2 | Medeni Hukuka giriş: Eşya Hukuku; Kişiler Hukuku; Miras Hukukuna ilişkin temel kavramlar | NA |
3 | Mülkiyet hakları: Konusu, içeriği, kapsamı, türleri, edinimi | NA |
4 | Mülkiyet hakları: Konusu, içeriği, kapsamı, türleri, edinimi | NA |
5 | Mülkiyet hakları: Konusu, içeriği, kapsamı, türleri, edinimi | NA |
6 | Tapu siciline giriş | NA |
7 | Kadastroya giriş | NA |
8 | Ara sınav 1 | NA |
9 | İlk tesis kadastrosu işlemleri | NA |
10 | İlk tesis kadastrosu işlemleri | NA |
11 | Güncelleme işlemleri: Sınır, nitelik ve tasarrufa ilişkin değişiklik işlemleri | NA |
12 | Kadastro hataların düzeltilmesi, yenileme ve sayısallaştırma işlemleri /Ara sınav 2 | NA |
13 | Orman kadastrosu | NA |
14 | Tapu planları: Kadastro planları, talebe bağlı işlemler sonucu üretilen harita ve planlar, kamu kurumlarınca ve mahkemelerce üretilen harita ve planlar | NA |
15 | Kadastral sistemin organizasyonu: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yapısı, Lisanslı Harita ve Kadastro Büroları, tapu ve kadastro müdürlüklerinde yapılan işlemler, TAKBİS | NA |
16 | Yıl sonu sınavı | NA |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 2 | 60 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 3 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 9 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 18 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|